100 km Open 24h
2019 - 44e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | RIQUIER | Ludivine | 1976 | F | M1 | 100,00 km | 22 h 34′ 40″ | Voir les détails |
| 302 | DUMORTIER | Aurélie | 1982 | F | M0 | 100,00 km | 22 h 37′ 13″ | Voir les détails |
| 303 | CORMORANT | Damien | 1978 | H | M1 | 100,00 km | 22 h 37′ 15″ | Voir les détails |
| 304 | SCHREVELLE | Gregory | 1971 | H | M2 | 100,00 km | 22 h 37′ 38″ | Voir les détails |
| 305 | STRUBBE | Jacques | 1974 | H | M2 | 100,00 km | 22 h 37′ 46″ | Voir les détails |
| 306 | UNG | Yannick | 1986 | H | SE | 100,00 km | 22 h 38′ 16″ | Voir les détails |
| 307 | HERMEL | Marc | 1970 | H | M2 | 100,00 km | 22 h 52′ 2″ | Voir les détails |
| 308 | KAZMIERCZAK | Patricia | 1970 | F | M2 | 100,00 km | 23 h 8′ 39″ | Voir les détails |
| 309 | SCOTTE | Elodie | 1984 | F | M0 | 100,00 km | 23 h 28′ 59″ | Voir les détails |
| 310 | BRASSEUR | Patricia | 1966 | F | M3 | 100,00 km | 23 h 30′ 46″ | Voir les détails |
| 311 | LENGLEN | Patrick | 1960 | H | M4 | 100,00 km | 23 h 48′ 29″ | Voir les détails |
| 312 | MENARD | Michel | 1954 | H | M6 | 100,00 km | 23 h 54′ 5″ | Voir les détails |
| 313 | DEVOS | Alexis | 1991 | H | SE | 84,56 km | 11 h 9′ 18″ | Voir les détails |
| 314 | DUMONTEIX | Yannick | 1971 | H | M2 | 84,56 km | 11 h 56′ 25″ | Voir les détails |
| 315 | NOIRET | Emmanuel | 1968 | H | M3 | 84,56 km | 12 h 17′ 32″ | Voir les détails |
| 316 | BERNARD | Nicolas | 1973 | H | M2 | 84,56 km | 12 h 23′ 31″ | Voir les détails |
| 317 | CHRISTIANN | Gilles | 1966 | H | M3 | 84,56 km | 12 h 39′ 16″ | Voir les détails |
| 318 | BLONDELLE | Martin | 1999 | H | ES | 84,56 km | 12 h 58′ 39″ | Voir les détails |
| 319 | DUBOIS | Nicole | 1958 | F | M4 | 84,56 km | 13 h 33′ 54″ | Voir les détails |
| 320 | DEMONSEAU | Nicolas | 1968 | H | M3 | 84,56 km | 13 h 46′ | Voir les détails |
| 321 | LEVREL | Martin | 1968 | H | M3 | 84,56 km | 14 h 44′ 45″ | Voir les détails |
| 322 | CANIS | Christophe | 1964 | H | M4 | 84,56 km | 16 h 18′ 14″ | Voir les détails |
| 323 | DEVILLERS | Christine | 1958 | F | M4 | 84,56 km | 16 h 50′ 41″ | Voir les détails |
| 324 | BERNIER | Isabelle | 1967 | F | M3 | 84,56 km | 18 h 48′ 16″ | Voir les détails |
| 325 | RENON | Freddy | 1968 | H | M3 | 84,56 km | 18 h 48′ 22″ | Voir les détails |
| 326 | DELPIERRE | Olivier | 1972 | H | M2 | 84,56 km | 19 h 9′ 24″ | Voir les détails |
| 327 | ROZAIN | Dominique | 1964 | F | M4 | 84,56 km | 20 h 46′ 14″ | Voir les détails |
| 328 | MARILLIER | Béatrice | 1964 | F | M4 | 84,56 km | 20 h 49′ 15″ | Voir les détails |
| 329 | MARGUET | Laurence | 1974 | F | M2 | 84,56 km | 21 h 10′ 23″ | Voir les détails |
| 330 | ZACCARIA | Dorian | 1989 | H | SE | 84,56 km | 21 h 22′ 40″ | Voir les détails |
| 331 | VANGRAEFSCHEPE | Loïc | 1981 | H | M0 | 80,36 km | 12 h 52′ 23″ | Voir les détails |
| 332 | COSYNS | Loic | 1977 | H | M1 | 77,86 km | 11 h 44′ 36″ | Voir les détails |
| 333 | PERQUE | Gregory | 1979 | H | M1 | 77,86 km | 16 h 25′ 13″ | Voir les détails |
| 334 | SZWEK | Franck | 1974 | H | M2 | 77,86 km | 16 h 25′ 46″ | Voir les détails |
| 335 | SINTIVE | Xavier | 1979 | H | M1 | 77,86 km | 18 h 7′ 42″ | Voir les détails |
| 336 | DEBACKER | Fabrice | 1963 | H | M4 | 68,57 km | 6 h 30′ 42″ | Voir les détails |
| 337 | PINHEIRO | Vincent | 1983 | H | M0 | 68,57 km | 7 h 31′ 15″ | Voir les détails |
| 338 | ROY | Albert | 1964 | H | M4 | 68,57 km | 7 h 55′ 45″ | Voir les détails |
| 339 | MENET | Gregory | 1984 | H | M0 | 68,57 km | 8 h 4′ 9″ | Voir les détails |
| 340 | VERVICK | Florian | 1980 | H | M0 | 68,57 km | 8 h 17′ 16″ | Voir les détails |
| 341 | RAMES | Julie | 1992 | F | SE | 68,57 km | 8 h 55′ 30″ | Voir les détails |
| 342 | LESAGE | Céline | 1979 | F | M1 | 68,57 km | 9 h 4′ 25″ | Voir les détails |
| 343 | MARETTE | Arnaud | 1976 | H | M1 | 68,57 km | 9 h 6′ 40″ | Voir les détails |
| 344 | LAINELLE | Yohann | 1985 | H | SE | 68,57 km | 9 h 12′ 34″ | Voir les détails |
| 345 | DELANNOY | David | 1971 | H | M2 | 68,57 km | 9 h 20′ 55″ | Voir les détails |
| 346 | LEPERE | Christophe | 1967 | H | M3 | 68,57 km | 9 h 28′ 56″ | Voir les détails |
| 347 | COULON | Jean-Pierre | 1959 | H | M4 | 68,57 km | 10 h 10′ 41″ | Voir les détails |
| 348 | VERMEERSCH | Gregory | 1977 | H | M1 | 68,57 km | 10 h 37′ | Voir les détails |
| 349 | LECOCQ | Jean-Michel | 1967 | H | M3 | 68,57 km | 10 h 45′ 15″ | Voir les détails |
| 350 | MARTIN | Tom | 1993 | H | SE | 68,57 km | 10 h 46′ 20″ | Voir les détails |
685 participants⋅es