100 km Open 24h
2019 - 44e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | STEUER | Jean Claude | 1952 | H | M6 | 100,00 km | 20 h 22′ 7″ | Voir les détails |
| 252 | CARPENTIER | Gonzague | 1973 | H | M2 | 100,00 km | 20 h 24′ 4″ | Voir les détails |
| 253 | KOWALSKI | Georges | 1959 | H | M4 | 100,00 km | 20 h 26′ 14″ | Voir les détails |
| 254 | FRUIT MANNIEZ | Laurence | 1964 | F | M4 | 100,00 km | 20 h 28′ 41″ | Voir les détails |
| 255 | ROUSSEL | Christophe | 1969 | H | M3 | 100,00 km | 20 h 28′ 45″ | Voir les détails |
| 256 | COLIN | Richard | 1949 | H | M7 | 100,00 km | 20 h 31′ 34″ | Voir les détails |
| 257 | GERARD | Frédéric | 1970 | H | M2 | 100,00 km | 20 h 39′ 22″ | Voir les détails |
| 258 | FERRANT | Solene | 1998 | F | ES | 100,00 km | 20 h 45′ 48″ | Voir les détails |
| 259 | CHOUIBA | Karim | 1976 | H | M1 | 100,00 km | 20 h 46′ 27″ | Voir les détails |
| 260 | GAMBIER | Pierre | 1957 | H | M4 | 100,00 km | 20 h 46′ 49″ | Voir les détails |
| 261 | CHRISTIAENS | Gerard | 1950 | H | M6 | 100,00 km | 20 h 47′ 53″ | Voir les détails |
| 262 | LEROY | Daniel | 1952 | H | M6 | 100,00 km | 20 h 48′ 1″ | Voir les détails |
| 263 | VANDEPITTE | Caroline | 1977 | F | M1 | 100,00 km | 20 h 48′ 36″ | Voir les détails |
| 264 | DEBOULOGNE | Henri | 1962 | H | M4 | 100,00 km | 20 h 48′ 42″ | Voir les détails |
| 265 | ARLES | Régine | 1962 | F | M4 | 100,00 km | 20 h 48′ 59″ | Voir les détails |
| 266 | TANTET | Edwige | 1950 | F | M6 | 100,00 km | 20 h 49′ | Voir les détails |
| 267 | SERDIN | Thierry | 1956 | H | M4 | 100,00 km | 20 h 49′ 5″ | Voir les détails |
| 268 | JEAN-MARIE | Micheline | 1961 | F | M4 | 100,00 km | 20 h 49′ 11″ | Voir les détails |
| 269 | MARILLIER | Michel | 1965 | H | M3 | 100,00 km | 20 h 49′ 14″ | Voir les détails |
| 270 | FOUGERON | Christine | 1967 | F | M3 | 100,00 km | 20 h 51′ 45″ | Voir les détails |
| 271 | VOGIN | Patrick | 1963 | H | M4 | 100,00 km | 20 h 51′ 48″ | Voir les détails |
| 272 | HUART | Véronique | 1967 | F | M3 | 100,00 km | 20 h 55′ 49″ | Voir les détails |
| 273 | DELSAUX | Christophe | 1977 | H | M1 | 100,00 km | 20 h 58′ 1″ | Voir les détails |
| 274 | BONVARLET | Clement | 1998 | H | ES | 100,00 km | 21 h 2′ 23″ | Voir les détails |
| 275 | BEVE | Bérénice | 1974 | F | M2 | 100,00 km | 21 h 6′ 56″ | Voir les détails |
| 276 | JOLIE | Lucile | 1991 | F | SE | 100,00 km | 21 h 16′ 13″ | Voir les détails |
| 277 | HERNAERT | Aline | 1968 | F | M3 | 100,00 km | 21 h 19′ 53″ | Voir les détails |
| 278 | MESSUWE | Isabelle | 1967 | F | M3 | 100,00 km | 21 h 20′ 2″ | Voir les détails |
| 279 | JOLIE | Laurent | 1991 | H | SE | 100,00 km | 21 h 32′ 50″ | Voir les détails |
| 280 | LANTOINE | Mickael | 1991 | H | SE | 100,00 km | 21 h 40′ 26″ | Voir les détails |
| 281 | SCHOEPPERLE | Magali | 1982 | F | M0 | 100,00 km | 21 h 46′ 17″ | Voir les détails |
| 282 | LEPEZ | François | 1991 | H | SE | 100,00 km | 21 h 49′ 45″ | Voir les détails |
| 283 | LARCANCHE | Frédéric | 1967 | H | M3 | 100,00 km | 21 h 51′ 22″ | Voir les détails |
| 284 | PETILLON | Herve | 1971 | H | M2 | 100,00 km | 21 h 51′ 26″ | Voir les détails |
| 285 | CHAMPION | Alain | 1949 | H | M7 | 100,00 km | 21 h 53′ 12″ | Voir les détails |
| 286 | AUBRY | Jean-François | 1988 | H | SE | 100,00 km | 21 h 57′ | Voir les détails |
| 287 | AUBRY | Jean-Louis | 1957 | H | M4 | 100,00 km | 21 h 57′ 2″ | Voir les détails |
| 288 | BOULET | Isabelle | 1982 | F | M0 | 100,00 km | 21 h 59′ 39″ | Voir les détails |
| 289 | LAURENCE | Guillaume | 1984 | H | M0 | 100,00 km | 21 h 59′ 43″ | Voir les détails |
| 290 | CAMBRAY CARLIER | Véronique | 1962 | F | M4 | 100,00 km | 22 h 3′ 49″ | Voir les détails |
| 291 | CARLIER | Eric | 1962 | H | M4 | 100,00 km | 22 h 3′ 55″ | Voir les détails |
| 292 | KAPETANOVIC | Martine | 1955 | F | M4 | 100,00 km | 22 h 6′ 29″ | Voir les détails |
| 293 | VOETS | Daniel | 1958 | H | M4 | 100,00 km | 22 h 11′ 22″ | Voir les détails |
| 294 | TREDEZ | Virginie | 1977 | F | M1 | 100,00 km | 22 h 11′ 50″ | Voir les détails |
| 295 | ROUSSET | Sylvia | 1973 | F | M2 | 100,00 km | 22 h 11′ 55″ | Voir les détails |
| 296 | PARISSEAUX | Stéphanie | 1975 | F | M1 | 100,00 km | 22 h 14′ 31″ | Voir les détails |
| 297 | GUILLAUME | Gabriel | 1975 | H | M1 | 100,00 km | 22 h 28′ 3″ | Voir les détails |
| 298 | BEAULIEU | Belinda | 1980 | F | M0 | 100,00 km | 22 h 32′ 15″ | Voir les détails |
| 299 | RAMDANI | Falris | 1961 | H | M4 | 100,00 km | 22 h 32′ 18″ | Voir les détails |
| 300 | PIRON | Yannick | 1973 | H | M2 | 100,00 km | 22 h 33′ 4″ | Voir les détails |
685 participants⋅es