100 km Open 24h
2019 - 44e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | POCERVINA-KOENIG | Liane | 2019 | F | BB | 37,14 km | 16 h 21′ 20″ | Voir les détails |
| 652 | MENARD | Stéphanie | 1966 | F | M3 | 37,14 km | 17 h 23′ 40″ | Voir les détails |
| 653 | LESCORNEZ | Valentin | 2000 | H | JU | 30,91 km | 4 h 55′ | Voir les détails |
| 654 | HAYAERT | Régine | 1969 | F | M3 | 30,91 km | 5 h 51′ 49″ | Voir les détails |
| 655 | GAILLARD | Gilles | 1972 | H | M2 | 30,91 km | 7 h 20′ 15″ | Voir les détails |
| 656 | WERQUIN | David | 1971 | H | M2 | 30,91 km | 7 h 26′ 38″ | Voir les détails |
| 657 | CRETON | Guillaume | 1981 | H | M0 | 25,82 km | 3 h 1′ 37″ | Voir les détails |
| 658 | SPILLEMAECKER | Sebastien | 1975 | H | M1 | 21,70 km | 2 h 9′ 12″ | Voir les détails |
| 659 | L HARIDON | Yves | 1984 | H | M0 | 21,70 km | 2 h 17′ 51″ | Voir les détails |
| 660 | DELANNOY | Jerome | 1985 | H | SE | 21,70 km | 2 h 17′ 53″ | Voir les détails |
| 661 | CARON | Bruno | 1967 | H | M3 | 21,70 km | 2 h 19′ 5″ | Voir les détails |
| 662 | DENNEQUIN | Olivier | 1971 | H | M2 | 21,70 km | 2 h 20′ 56″ | Voir les détails |
| 663 | VANCAYZEELE | Christian | 1957 | H | M4 | 21,70 km | 2 h 30′ 27″ | Voir les détails |
| 664 | LOCQUET | Frédérick | 1968 | H | M3 | 21,70 km | 2 h 40′ 29″ | Voir les détails |
| 665 | SANTER | Steeve | 1976 | H | M1 | 21,70 km | 3 h 37″ | Voir les détails |
| 666 | LELLOUCHE | Adele | 1998 | F | ES | 21,70 km | 3 h 9′ 22″ | Voir les détails |
| 667 | ROGIERS | Katrien | 1961 | F | M4 | 21,70 km | 3 h 18′ 58″ | Voir les détails |
| 668 | CIREDDU PULITANO | Gabrielle | 1980 | F | M0 | 21,70 km | 3 h 56′ 19″ | Voir les détails |
| 669 | CIREDDU | Maxime | 1980 | H | M0 | 21,70 km | 3 h 56′ 21″ | Voir les détails |
| 670 | BOULONGNE | Yannick | 1966 | H | M3 | 21,70 km | 4 h 20″ | Voir les détails |
| 671 | VERMEULEN | Geoffrey | 1986 | H | SE | 21,70 km | 4 h 6′ 5″ | Voir les détails |
| 672 | LIBERT | Sophie | 1975 | F | M1 | 21,70 km | 4 h 23′ 54″ | Voir les détails |
| 673 | COLLUMEAU | Julie | 2000 | F | JU | 21,70 km | 4 h 24′ 55″ | Voir les détails |
| 674 | COLLUMEAU | Bruno | 1967 | H | M3 | 21,70 km | 4 h 24′ 58″ | Voir les détails |
| 675 | EVRARD | Fanny | 1971 | F | M2 | 21,70 km | 4 h 34′ 10″ | Voir les détails |
| 676 | BRUNESEAUX | Nadege | 1974 | F | M2 | 21,70 km | 5 h 14′ 49″ | Voir les détails |
| 677 | FRISSON | Laetitia | 1977 | F | M1 | 21,70 km | 5 h 14′ 59″ | Voir les détails |
| 678 | LECLERCQ | Cathy | 1984 | F | M0 | 21,70 km | 5 h 16′ 38″ | Voir les détails |
| 679 | TRUANT | Philip | 1981 | H | M0 | 21,70 km | 6 h 12′ 55″ | Voir les détails |
| 680 | VERMEERSCH | Fabiola | 1961 | F | M4 | 17,50 km | 3 h 28′ 18″ | Voir les détails |
| 681 | ROBIN | Gael | 1978 | H | M1 | 17,50 km | 3 h 42′ 54″ | Voir les détails |
| 682 | ROBIN | Laetitia | 1980 | F | M0 | 17,50 km | 3 h 49′ 33″ | Voir les détails |
| 683 | MAES | Valentin | 1991 | H | SE | 10,00 km | 1 h 1′ 44″ | Voir les détails |
| 684 | LEDOUX | Marie | 1979 | F | M1 | 10,00 km | 1 h 21′ 59″ | Voir les détails |
| 685 | MAILLOT | Jean Yoan | 1988 | H | SE | 10,00 km | 1 h 56′ 37″ | Voir les détails |
685 participants⋅es