100 km Open 24h
2026 - 49e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | BAILLEUL | Rémi | 1984 | H | M1 | 100,00 km | 21 h 32′ 17″ | Voir les détails |
| 352 | WAYMEL | Christelle | 1973 | F | M3 | 100,00 km | 21 h 32′ 59″ | Voir les détails |
| 353 | LEMBRÉ | Angélique | 1998 | F | SE | 100,00 km | 21 h 34′ 7″ | Voir les détails |
| 354 | DELASSUS | Sandrine | 1973 | F | M3 | 100,00 km | 21 h 34′ 18″ | Voir les détails |
| 355 | AOUADI | Farrah | 1979 | F | M2 | 100,00 km | 21 h 34′ 30″ | Voir les détails |
| 356 | MARGERIN | Frederique | 1977 | F | M2 | 100,00 km | 21 h 34′ 40″ | Voir les détails |
| 357 | VANDEPITTE | Caroline | 1977 | F | M2 | 100,00 km | 21 h 34′ 52″ | Voir les détails |
| 358 | FAVIER | Fredy | 1968 | H | M4 | 100,00 km | 21 h 34′ 56″ | Voir les détails |
| 359 | VERRIEST | Marie-Cécile | 1966 | F | M4 | 100,00 km | 21 h 35′ 6″ | Voir les détails |
| 360 | RAGOT | Samuel | 1979 | H | M2 | 100,00 km | 21 h 37′ 13″ | Voir les détails |
| 361 | MERCHEZ | Vincent | 1970 | H | M4 | 100,00 km | 21 h 37′ 23″ | Voir les détails |
| 362 | DUCROCQ | Paul-Henri | 1975 | H | M3 | 100,00 km | 21 h 37′ 50″ | Voir les détails |
| 363 | LE BOULZENNEC | Hélène | 1970 | F | M4 | 100,00 km | 21 h 39′ 42″ | Voir les détails |
| 364 | THIBAUT | Marie Marlène | 1966 | F | M4 | 100,00 km | 21 h 40′ 9″ | Voir les détails |
| 365 | THIBAUT | Philippe | 1959 | H | M6 | 100,00 km | 21 h 40′ 18″ | Voir les détails |
| 366 | DESCHUYTERE | Patrick | 1961 | H | M6 | 100,00 km | 21 h 40′ 31″ | Voir les détails |
| 367 | SANDRARD | Isabelle | 1978 | F | M2 | 100,00 km | 21 h 41′ 1″ | Voir les détails |
| 368 | PAINCHART | Ludivine | 1979 | F | M2 | 100,00 km | 21 h 41′ 12″ | Voir les détails |
| 369 | NOGENT | Karine | 1974 | F | M3 | 100,00 km | 21 h 41′ 23″ | Voir les détails |
| 370 | BETREMIEUX | Ludovic | 1969 | H | M4 | 100,00 km | 21 h 41′ 34″ | Voir les détails |
| 371 | LEBLON | Anne Sophie | 1970 | F | M4 | 100,00 km | 21 h 42′ 10″ | Voir les détails |
| 372 | SIGIEZ | Fabienne | 1964 | F | M4 | 100,00 km | 21 h 42′ 13″ | Voir les détails |
| 373 | FURLAGA | Nathalie | 1961 | F | M6 | 100,00 km | 21 h 42′ 24″ | Voir les détails |
| 374 | CATEAU | Jean Marc | 1957 | H | M6 | 100,00 km | 21 h 42′ 36″ | Voir les détails |
| 375 | LONGEPIERRE | Léa | 1991 | F | M0 | 100,00 km | 21 h 47′ 37″ | Voir les détails |
| 376 | MOULIN | Lilou | 2008 | F | JU | 100,00 km | 21 h 52′ 43″ | Voir les détails |
| 377 | FAGHEL | Théo | 2008 | H | JU | 100,00 km | 21 h 52′ 52″ | Voir les détails |
| 378 | LARGEMAIN | Bertrand | 1968 | H | M4 | 100,00 km | 21 h 53′ 16″ | Voir les détails |
| 379 | HEYTE | Pauline | 1993 | F | SE | 100,00 km | 21 h 56′ 25″ | Voir les détails |
| 380 | LIVESLEY | Jonathan | 1986 | H | M1 | 100,00 km | 21 h 56′ 37″ | Voir les détails |
| 381 | HUYGHE | Clemence | 1992 | F | SE | 100,00 km | 22 h 1′ 23″ | Voir les détails |
| 382 | COLPAERT | Regine | 1964 | F | M4 | 100,00 km | 22 h 1′ 43″ | Voir les détails |
| 383 | DUHAMEL | Adeline | 1989 | F | M0 | 100,00 km | 22 h 1′ 48″ | Voir les détails |
| 384 | MICHALAK | Michaël | 1970 | H | M4 | 100,00 km | 22 h 2′ 34″ | Voir les détails |
| 385 | DECLOQUEMENT | José | 1965 | H | M4 | 100,00 km | 22 h 3′ 56″ | Voir les détails |
| 386 | VAROQUAUX | Dylan | 1994 | H | SE | 100,00 km | 22 h 4′ 8″ | Voir les détails |
| 387 | KACZMAREK | Dany | 1975 | F | M3 | 100,00 km | 22 h 5′ 21″ | Voir les détails |
| 388 | CARTON | Marie-France | 1969 | F | M4 | 100,00 km | 22 h 5′ 23″ | Voir les détails |
| 389 | LEPRETRE | Guillaume | 1987 | H | M0 | 100,00 km | 22 h 8′ 48″ | Voir les détails |
| 390 | CASSART | Maxime | 1991 | H | M0 | 100,00 km | 22 h 10′ 11″ | Voir les détails |
| 391 | HUGUE | Martine | 1959 | F | M6 | 100,00 km | 22 h 10′ 31″ | Voir les détails |
| 392 | HUGUE | Joël | 1956 | H | M7 | 100,00 km | 22 h 10′ 34″ | Voir les détails |
| 393 | GILLE | Pascal | 1966 | H | M4 | 100,00 km | 22 h 10′ 46″ | Voir les détails |
| 394 | HENON | Laurent | 1969 | H | M4 | 100,00 km | 22 h 14′ 58″ | Voir les détails |
| 395 | TIMMERMANS | Valérie | 1971 | F | M4 | 100,00 km | 22 h 16′ 39″ | Voir les détails |
| 396 | LEDEZ | Jean-Yves | 1966 | H | M4 | 100,00 km | 22 h 22′ 57″ | Voir les détails |
| 397 | LEDEZ | Christine | 1969 | F | M4 | 100,00 km | 22 h 23′ 2″ | Voir les détails |
| 398 | BEUVE | Richard | 1971 | H | M4 | 100,00 km | 22 h 23′ 11″ | Voir les détails |
| 399 | POLART | Johan | 1987 | H | M0 | 100,00 km | 22 h 24′ 21″ | Voir les détails |
| 400 | PELZER | Elise | 1981 | F | M2 | 100,00 km | 22 h 24′ 47″ | Voir les détails |
1 047 participants⋅es