100 km Open 24h
2026 - 49e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | SCHOREEL | Mickaël | 1982 | H | M1 | 100,00 km | 23 h 43′ 23″ | Voir les détails |
| 452 | SCHNEIDER | Fanny | 1977 | F | M2 | 100,00 km | 23 h 47′ 3″ | Voir les détails |
| 453 | SAUVAGE | Jonathan | 1986 | H | M1 | 100,00 km | 23 h 47′ 25″ | Voir les détails |
| 454 | DESODT | Alice | 2000 | F | SE | 100,00 km | 23 h 53′ 12″ | Voir les détails |
| 455 | COLLET | Virginie | 1977 | F | M2 | 100,00 km | 23 h 57′ 26″ | Voir les détails |
| 456 | LECAT | Caroline | 1981 | F | M2 | 94,30 km | 19 h 59′ 26″ | Voir les détails |
| 457 | PAYEN | Anaïs | 1990 | F | M0 | 94,30 km | 23 h 14′ 29″ | Voir les détails |
| 458 | ROBERT | Laurine | 1990 | F | M0 | 94,30 km | 23 h 14′ 36″ | Voir les détails |
| 459 | GAMBLIN | Sandrine | 1981 | F | M2 | 94,30 km | 23 h 20′ | Voir les détails |
| 459 | LEVERT | Aline | 1985 | F | M1 | 94,30 km | 23 h 20′ | Voir les détails |
| 461 | HOCHART | Francois | 1971 | H | M4 | 90,10 km | 16 h 16′ 33″ | Voir les détails |
| 462 | CALDERINI | Lydie | 1976 | F | M3 | 90,10 km | 21 h 11′ 16″ | Voir les détails |
| 463 | MATON | Pierre | 1981 | H | M2 | 83,30 km | 10 h 48′ 40″ | Voir les détails |
| 464 | VANDERBRUGGEN | Remy | 1992 | H | SE | 83,30 km | 11 h 35′ 5″ | Voir les détails |
| 465 | DOCHY | Theo | 1992 | H | SE | 83,30 km | 11 h 35′ 14″ | Voir les détails |
| 466 | LEROY | Paul | 2003 | H | SE | 83,30 km | 11 h 46′ 30″ | Voir les détails |
| 467 | GIRIN-DELOIRE | Michèle | 1977 | F | M2 | 83,30 km | 12 h 44′ 35″ | Voir les détails |
| 468 | PAUCHET | Gwennaelle | 1985 | F | M1 | 83,30 km | 14 h 35′ 16″ | Voir les détails |
| 469 | PAUCHET | Alexandre | 1983 | H | M1 | 83,30 km | 14 h 35′ 20″ | Voir les détails |
| 470 | NADEGE | Laloyaux | 1975 | F | M3 | 83,30 km | 16 h 36′ 24″ | Voir les détails |
| 471 | GUILLAUME | Gabriel | 1975 | H | M3 | 83,30 km | 16 h 38′ 55″ | Voir les détails |
| 472 | LODOMEZ | Françoise | 1960 | F | M6 | 83,30 km | 17 h 28′ 38″ | Voir les détails |
| 473 | MEURILLON | Franck | 1968 | H | M4 | 83,30 km | 17 h 54′ 20″ | Voir les détails |
| 474 | PROUVEUR | Emilie | 1990 | F | M0 | 83,30 km | 19 h 11′ 52″ | Voir les détails |
| 475 | HENON | Mathilde | 1999 | F | SE | 83,30 km | 19 h 12′ 36″ | Voir les détails |
| 476 | CAPELLE | Herve | 1962 | H | M4 | 83,30 km | 19 h 13′ 53″ | Voir les détails |
| 477 | KAYSER | Sylvain | 1979 | H | M2 | 83,30 km | 19 h 55′ 50″ | Voir les détails |
| 478 | ROZAIN | Dominique | 1964 | F | M4 | 83,30 km | 20 h 7′ 47″ | Voir les détails |
| 479 | LEFEBVRE | Chloé | 1995 | F | SE | 83,30 km | 20 h 11′ 44″ | Voir les détails |
| 480 | DERAMOUDT | Laure | 1992 | F | SE | 83,30 km | 20 h 39′ 52″ | Voir les détails |
| 481 | HOSTETTLER | Louise | 2002 | F | SE | 83,30 km | 22 h 1′ 31″ | Voir les détails |
| 482 | DUBOST | Lucas | 2005 | H | ES | 77,10 km | 8 h 53′ 40″ | Voir les détails |
| 483 | TOPCZENSKI | Maxime | 1976 | H | M3 | 77,10 km | 13 h 1′ 49″ | Voir les détails |
| 484 | DURIEZ | David | 1978 | H | M2 | 77,10 km | 13 h 1′ 58″ | Voir les détails |
| 485 | NOEMIE | Benoit | 1998 | H | SE | 77,10 km | 13 h 7′ 26″ | Voir les détails |
| 486 | TITTI | Fritz | 1993 | H | SE | 77,10 km | 13 h 31′ 53″ | Voir les détails |
| 487 | ANSEL | Romain | 1990 | H | M0 | 77,10 km | 13 h 43′ 27″ | Voir les détails |
| 488 | DESPICHT | Damien | 1988 | H | M0 | 77,10 km | 14 h 33′ 9″ | Voir les détails |
| 489 | BEHAGHEL | Francois | 1976 | H | M3 | 77,10 km | 17 h 16′ 50″ | Voir les détails |
| 490 | VERDRU | Camille | 1999 | H | SE | 77,10 km | 17 h 38′ 25″ | Voir les détails |
| 491 | CARDUNER | Aurélie | 1988 | F | M0 | 77,10 km | 18 h 35′ 55″ | Voir les détails |
| 492 | BARRAUD | Céline | 1976 | F | M3 | 67,90 km | 8 h 18′ 57″ | Voir les détails |
| 493 | DEWULF | Frédéric | 1981 | H | M2 | 67,90 km | 8 h 31′ 40″ | Voir les détails |
| 494 | LETENEUR | Clément | 2000 | H | SE | 67,90 km | 8 h 49′ 29″ | Voir les détails |
| 495 | VANDEWIELE | David | 1977 | H | M2 | 67,90 km | 8 h 59′ 46″ | Voir les détails |
| 496 | DERHILLE | Sébastien | 1983 | H | M1 | 67,90 km | 9 h 3′ 24″ | Voir les détails |
| 497 | FRUIT | Martin | 2006 | H | ES | 67,90 km | 9 h 5′ 31″ | Voir les détails |
| 498 | MARTIN | Antoine | 1998 | H | SE | 67,90 km | 9 h 9′ 31″ | Voir les détails |
| 499 | FLAJOLET | Herve | 1972 | H | M3 | 67,90 km | 9 h 17′ 43″ | Voir les détails |
| 500 | MARQUET | Benjamin | 1987 | H | M0 | 67,90 km | 9 h 28′ 38″ | Voir les détails |
1 047 participants⋅es