100 km Open 24h
2026 - 49e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | COUSSEMACKER | Sonia | 1976 | F | M3 | 35,70 km | 5 h 44′ 44″ | Voir les détails |
| 852 | MAES | Arnaud | 1965 | H | M4 | 35,70 km | 5 h 50′ 19″ | Voir les détails |
| 853 | GRIGNON | Florian | 2003 | H | SE | 35,70 km | 5 h 52′ 13″ | Voir les détails |
| 854 | HAGUET | Alain | 1972 | H | M3 | 35,70 km | 5 h 55′ 57″ | Voir les détails |
| 855 | REYES | Mathilde | 1998 | F | SE | 35,70 km | 5 h 59′ 59″ | Voir les détails |
| 856 | DUBART | Ladislas | 2004 | H | ES | 35,70 km | 6 h 2′ 10″ | Voir les détails |
| 857 | BODDAERT | Jeanne | 1997 | F | SE | 35,70 km | 6 h 3′ 7″ | Voir les détails |
| 858 | DIMPRE | Cécile | 1976 | F | M3 | 35,70 km | 6 h 5′ 58″ | Voir les détails |
| 859 | CNUDDE | Eric | 1964 | H | M4 | 35,70 km | 6 h 7′ 2″ | Voir les détails |
| 860 | LEVEUGLE | Hélène | 1980 | F | M2 | 35,70 km | 6 h 8′ 13″ | Voir les détails |
| 861 | GUILBAULT | Ludovic | 1981 | H | M2 | 35,70 km | 6 h 9′ 18″ | Voir les détails |
| 862 | PRUVOST | Sabrina | 1988 | F | M0 | 35,70 km | 6 h 11′ 7″ | Voir les détails |
| 863 | PRATMARTY | Jean-Marc | 1968 | H | M4 | 35,70 km | 6 h 12′ 56″ | Voir les détails |
| 864 | CHIEUX | Samuel | 1972 | H | M3 | 35,70 km | 6 h 14′ 16″ | Voir les détails |
| 865 | LE GOFF | Sophie | 1994 | F | SE | 35,70 km | 6 h 14′ 49″ | Voir les détails |
| 866 | COMBE | Céline | 1996 | F | SE | 35,70 km | 6 h 14′ 51″ | Voir les détails |
| 867 | MAYOT | Chloé | 1976 | F | M3 | 35,70 km | 6 h 15′ 22″ | Voir les détails |
| 868 | WOESTELAND | Eloïse | 2002 | F | SE | 35,70 km | 6 h 17′ 41″ | Voir les détails |
| 869 | POLETTE | Xavier | 1966 | H | M4 | 35,70 km | 6 h 17′ 56″ | Voir les détails |
| 870 | DEVIENNE | Juliette | 1986 | F | M1 | 35,70 km | 6 h 19′ 3″ | Voir les détails |
| 871 | VANDOOLAEGHE | Robin | 2002 | H | SE | 35,70 km | 6 h 19′ 33″ | Voir les détails |
| 872 | MERTENS | Maxence | 2002 | H | SE | 35,70 km | 6 h 19′ 37″ | Voir les détails |
| 873 | RAMEZ | Maxence | 2002 | H | SE | 35,70 km | 6 h 19′ 40″ | Voir les détails |
| 874 | IMPIERI | Daniel | 1961 | H | M6 | 35,70 km | 6 h 23′ 57″ | Voir les détails |
| 875 | MARLIERE | Astrid | 1971 | F | M4 | 35,70 km | 6 h 33′ 19″ | Voir les détails |
| 876 | VANDEVELDE | Mathieu | 1983 | H | M1 | 35,70 km | 6 h 35′ 43″ | Voir les détails |
| 877 | MAISONNEUVE | Annie | 1973 | F | M3 | 35,70 km | 6 h 36′ 39″ | Voir les détails |
| 878 | LEPRÊTRE | Olivier | 1984 | H | M1 | 35,70 km | 6 h 43′ 47″ | Voir les détails |
| 879 | LINSMEIER | Florence | 1989 | F | M0 | 35,70 km | 6 h 48′ 38″ | Voir les détails |
| 880 | SPATSCHEK | Valentine | 1993 | F | SE | 35,70 km | 6 h 49′ 9″ | Voir les détails |
| 881 | SAELEN | Camille | 1989 | F | M0 | 35,70 km | 6 h 49′ 26″ | Voir les détails |
| 882 | VEJUX | Mathieu | 1972 | H | M3 | 35,70 km | 6 h 53′ 16″ | Voir les détails |
| 883 | ROUSSELIN | Alexandre | 1988 | H | M0 | 35,70 km | 6 h 57′ 34″ | Voir les détails |
| 884 | LESECQ | Thomas | 1984 | H | M1 | 35,70 km | 6 h 57′ 45″ | Voir les détails |
| 885 | CHARVET | Tanguy | 2003 | H | SE | 35,70 km | 7 h 1′ 2″ | Voir les détails |
| 886 | BODDAERT | Régis | 1961 | H | M6 | 35,70 km | 7 h 1′ 24″ | Voir les détails |
| 887 | STRACKA | Etienne | 1999 | H | SE | 35,70 km | 7 h 1′ 49″ | Voir les détails |
| 888 | SAUMONT | Sonia | 1969 | F | M4 | 35,70 km | 7 h 5′ 34″ | Voir les détails |
| 889 | THIEUW | Christian | 1958 | H | M6 | 35,70 km | 7 h 6′ 28″ | Voir les détails |
| 890 | DADI | Zouliha | 1961 | F | M6 | 35,70 km | 7 h 7′ 37″ | Voir les détails |
| 891 | CUIR | Marie-Delphine | 1973 | F | M3 | 35,70 km | 7 h 8′ 39″ | Voir les détails |
| 892 | DELSAUX | Benoit | 1982 | H | M1 | 35,70 km | 7 h 12′ 1″ | Voir les détails |
| 893 | LENGLET | Louis | 1997 | H | SE | 35,70 km | 7 h 12′ 13″ | Voir les détails |
| 894 | DELBECQUE | Jean Louis | 1956 | H | M7 | 35,70 km | 7 h 12′ 25″ | Voir les détails |
| 895 | DELBECQUE | Caroline | 1967 | F | M4 | 35,70 km | 7 h 12′ 28″ | Voir les détails |
| 896 | DELBECQUE | Nicolas | 1979 | H | M2 | 35,70 km | 7 h 12′ 31″ | Voir les détails |
| 897 | DALLE | Sébastien | 1979 | H | M2 | 35,70 km | 7 h 12′ 55″ | Voir les détails |
| 898 | GILLE | Révelyne | 1973 | F | M3 | 35,70 km | 7 h 13′ 6″ | Voir les détails |
| 899 | BAFCOP-POLLET | Juliette | 1972 | F | M3 | 35,70 km | 7 h 13′ 12″ | Voir les détails |
| 900 | COSTENOBLE | Armelle | 1973 | F | M3 | 35,70 km | 7 h 13′ 32″ | Voir les détails |
1 047 participants⋅es