100 km Open 24h
2026 - 49e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | GONTIER | Stéphanie | 1973 | F | M3 | 51,10 km | 10 h 41′ 9″ | Voir les détails |
| 702 | BAILLEUL | Pascal | 1973 | H | M3 | 51,10 km | 10 h 51′ 56″ | Voir les détails |
| 703 | DESWARTVAEGER | Rita | 1963 | F | M4 | 51,10 km | 10 h 53′ 24″ | Voir les détails |
| 704 | VASSEUR | Agathe | 2002 | F | SE | 51,10 km | 10 h 54′ 39″ | Voir les détails |
| 705 | BOURGEOIS | Jean-Francois | 1981 | H | M2 | 51,10 km | 10 h 55′ 36″ | Voir les détails |
| 706 | FALIK | Virginie | 1966 | F | M4 | 51,10 km | 10 h 55′ 38″ | Voir les détails |
| 707 | DEHEELE | Louise | 2001 | F | SE | 51,10 km | 10 h 56′ 19″ | Voir les détails |
| 708 | DEHEELE | Augustine | 2004 | F | ES | 51,10 km | 10 h 56′ 33″ | Voir les détails |
| 709 | CALLENS | Severine | 1979 | F | M2 | 51,10 km | 10 h 59′ 38″ | Voir les détails |
| 710 | PATY | Pierre Emmanuel | 1977 | H | M2 | 51,10 km | 11 h 5′ 48″ | Voir les détails |
| 711 | DELHOMELLE | Alexandre | 2005 | H | ES | 51,10 km | 11 h 8′ 47″ | Voir les détails |
| 712 | LESAGE | Sabrina | 1975 | F | M3 | 51,10 km | 11 h 11′ 32″ | Voir les détails |
| 713 | PETITPREZ | Laetitia | 1987 | F | M0 | 51,10 km | 11 h 11′ 39″ | Voir les détails |
| 714 | BEAUGER | Aurelie | 1982 | F | M1 | 51,10 km | 11 h 11′ 43″ | Voir les détails |
| 715 | DELANNOY | Helene | 1986 | F | M1 | 51,10 km | 11 h 11′ 47″ | Voir les détails |
| 716 | HAUWEL | Jason | 1998 | H | SE | 51,10 km | 11 h 13′ 28″ | Voir les détails |
| 717 | MARINHO | Helene | 1979 | F | M2 | 51,10 km | 11 h 15′ 33″ | Voir les détails |
| 718 | HALLUIN | Thomas | 1998 | H | SE | 51,10 km | 11 h 25′ 51″ | Voir les détails |
| 719 | RICHARD | Marc | 1964 | H | M4 | 51,10 km | 11 h 25′ 53″ | Voir les détails |
| 720 | VANWAELSCAPPEL | Luc | 1986 | H | M1 | 51,10 km | 11 h 27′ 9″ | Voir les détails |
| 721 | HANNEDOUCHE PROVOOST | Olivia | 1981 | F | M2 | 51,10 km | 11 h 27′ 31″ | Voir les détails |
| 722 | MIGNOT | Ludivine | 1987 | F | M0 | 51,10 km | 11 h 27′ 35″ | Voir les détails |
| 723 | CAZIER | Cindy | 1977 | F | M2 | 51,10 km | 11 h 27′ 39″ | Voir les détails |
| 724 | FLEURET | Yannick | 1972 | H | M3 | 51,10 km | 11 h 27′ 43″ | Voir les détails |
| 725 | HARS | Lucas | 2000 | H | SE | 51,10 km | 11 h 28′ 10″ | Voir les détails |
| 726 | HARS | Stéphanie | 1973 | F | M3 | 51,10 km | 11 h 28′ 13″ | Voir les détails |
| 727 | DOISE | Sandrine | 1978 | F | M2 | 51,10 km | 11 h 35′ | Voir les détails |
| 728 | DEPLANQUE | Gaele | 1979 | F | M2 | 51,10 km | 11 h 35′ 12″ | Voir les détails |
| 729 | THEVEL | Vincent | 1969 | H | M4 | 51,10 km | 11 h 45′ 20″ | Voir les détails |
| 730 | LYOEN | Emeric | 1980 | H | M2 | 51,10 km | 11 h 59′ 5″ | Voir les détails |
| 731 | GEST | Louise | 2001 | F | SE | 51,10 km | 12 h 3′ 22″ | Voir les détails |
| 732 | EVRARD | Emmanuel | 1977 | H | M2 | 51,10 km | 12 h 3′ 43″ | Voir les détails |
| 733 | HELLAIN-ROSE | Céline | 1988 | F | M0 | 51,10 km | 12 h 11′ | Voir les détails |
| 734 | ROBERT | Rodrigue | 1962 | H | M4 | 51,10 km | 12 h 13′ 37″ | Voir les détails |
| 735 | PENIN | Anaïs | 1987 | F | M0 | 51,10 km | 12 h 13′ 41″ | Voir les détails |
| 736 | LESOT | Damien-Pierre | 1972 | H | M3 | 51,10 km | 12 h 14′ 9″ | Voir les détails |
| 737 | DELBERGHE | Mathilde | 1997 | F | SE | 51,10 km | 12 h 14′ 11″ | Voir les détails |
| 738 | JULIEN | Muriel | 1953 | F | M7 | 51,10 km | 12 h 23′ 32″ | Voir les détails |
| 739 | BOURGAULT | Brigitte | 1952 | F | M7 | 51,10 km | 12 h 23′ 35″ | Voir les détails |
| 740 | FRUIT | Jean-Michel | 1964 | H | M4 | 51,10 km | 12 h 24′ 34″ | Voir les détails |
| 741 | LHOOST | Philippe | 1964 | H | M4 | 51,10 km | 12 h 24′ 45″ | Voir les détails |
| 742 | MAILLE | Christophe | 1986 | H | M1 | 51,10 km | 12 h 26′ 45″ | Voir les détails |
| 743 | TOP | Corinne | 1974 | F | M3 | 51,10 km | 12 h 36′ 14″ | Voir les détails |
| 744 | DEWULF | Véronique | 1964 | F | M4 | 51,10 km | 12 h 36′ 17″ | Voir les détails |
| 745 | GOUBET | Mathilde | 1995 | F | SE | 51,10 km | 12 h 41′ 19″ | Voir les détails |
| 746 | VEYER | Estelle | 1982 | F | M1 | 51,10 km | 12 h 52′ 32″ | Voir les détails |
| 747 | DELVAL | Emilie | 1987 | F | M0 | 51,10 km | 12 h 52′ 36″ | Voir les détails |
| 748 | MARÉCHAL | Émilie | 1985 | F | M1 | 51,10 km | 12 h 53′ 31″ | Voir les détails |
| 749 | COQUANT | Doris | 1979 | F | M2 | 51,10 km | 12 h 53′ 51″ | Voir les détails |
| 750 | COQUANT | Claudie | 1982 | F | M1 | 51,10 km | 12 h 53′ 56″ | Voir les détails |
1 047 participants⋅es