100 km Open 24h
2022 - 45e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | STIKER | Eric | 1966 | H | M4 | 50,69 km | 7 h 30′ 55″ | Voir les détails |
| 402 | DEBACQ | Mickael | 1971 | H | M3 | 50,69 km | 7 h 40′ 53″ | Voir les détails |
| 403 | DUTHOIT | Alexis | 1995 | H | SE | 50,69 km | 7 h 47′ 26″ | Voir les détails |
| 404 | RUCKI | Valéric | 1969 | H | M3 | 50,69 km | 7 h 49′ 57″ | Voir les détails |
| 405 | DERHILLE | Sébastien | 1983 | H | M0 | 50,69 km | 7 h 55′ 4″ | Voir les détails |
| 406 | GARBEZ | Yves | 1950 | H | M7 | 50,69 km | 8 h 8′ 10″ | Voir les détails |
| 407 | DESTERNES | Michel | 1945 | H | M8 | 50,69 km | 8 h 14′ 26″ | Voir les détails |
| 408 | LEGRAND | Ludovic | 1976 | H | M2 | 50,69 km | 8 h 17′ 39″ | Voir les détails |
| 409 | CAMPOS | Martial | 1969 | H | M3 | 50,69 km | 8 h 18′ 18″ | Voir les détails |
| 410 | BORDICHINI | Jean-Claude | 1957 | H | M6 | 50,69 km | 8 h 24′ 38″ | Voir les détails |
| 411 | HAGUET | Alain | 1972 | H | M3 | 50,69 km | 8 h 30′ 27″ | Voir les détails |
| 412 | LANDAT | Alexis | 1993 | H | SE | 50,69 km | 8 h 54′ 56″ | Voir les détails |
| 413 | SIX | Yvette | 1964 | F | M4 | 50,69 km | 9 h 5′ 27″ | Voir les détails |
| 414 | TIMMERMAN | Tony | 1974 | H | M2 | 50,69 km | 9 h 9′ 39″ | Voir les détails |
| 415 | PRINCE | Marie Laure | 1196 | F | M10 | 50,69 km | 9 h 10′ 10″ | Voir les détails |
| 416 | PRINCE | Lucie | 1993 | F | SE | 50,69 km | 9 h 10′ 14″ | Voir les détails |
| 417 | MORY | Virginie | 1969 | F | M3 | 50,69 km | 9 h 28′ 58″ | Voir les détails |
| 418 | MORY | Nicolas | 1968 | H | M3 | 50,69 km | 9 h 29′ 1″ | Voir les détails |
| 419 | PAYELLE | Ludivine | 1988 | F | SE | 50,69 km | 9 h 33′ | Voir les détails |
| 420 | WYON | Frederic | 1977 | H | M2 | 50,69 km | 9 h 50′ 5″ | Voir les détails |
| 421 | TORCHY | Véronique | 1974 | F | M2 | 50,69 km | 9 h 57′ 33″ | Voir les détails |
| 422 | LESPAGNOL | Severine | 1978 | F | M1 | 50,69 km | 9 h 57′ 35″ | Voir les détails |
| 423 | COQUIN | Baptiste | 2002 | H | ES | 50,69 km | 10 h 7′ 46″ | Voir les détails |
| 424 | DESMARETS | Philippe | 1971 | H | M3 | 50,69 km | 10 h 13′ 47″ | Voir les détails |
| 425 | LECOEUCHE | Lucile | 2003 | F | JU | 50,69 km | 10 h 15′ 50″ | Voir les détails |
| 426 | LEVOYE | Isabelle | 1974 | F | M2 | 50,69 km | 10 h 20′ 50″ | Voir les détails |
| 427 | MATTENS | Hugues | 1960 | H | M4 | 50,69 km | 10 h 21′ 8″ | Voir les détails |
| 428 | MICHAUD | Audrey | 1995 | F | SE | 50,69 km | 10 h 33′ 19″ | Voir les détails |
| 429 | PAUQUET | Philippe | 1969 | H | M3 | 50,69 km | 10 h 34′ 30″ | Voir les détails |
| 430 | DENEUVILLE | Nadine | 1970 | F | M3 | 50,69 km | 10 h 34′ 45″ | Voir les détails |
| 431 | MANIEZ | Pierre | 1971 | H | M3 | 50,69 km | 10 h 36′ 44″ | Voir les détails |
| 432 | LEGRAND | Stéphanie | 1975 | F | M2 | 50,69 km | 10 h 50′ 51″ | Voir les détails |
| 433 | MOUTON | Pauline | 1995 | F | SE | 50,69 km | 10 h 53′ 50″ | Voir les détails |
| 434 | TUILLIEZ | Aurelie | 1978 | F | M1 | 50,69 km | 11 h 18′ 21″ | Voir les détails |
| 435 | ROUSSELLE | Sabrina | 1985 | F | M0 | 50,69 km | 11 h 19′ 30″ | Voir les détails |
| 436 | DELANNOY | Karine | 1984 | F | M0 | 50,69 km | 11 h 19′ 38″ | Voir les détails |
| 437 | GENDRON | Isabelle | 1971 | F | M3 | 50,69 km | 11 h 30′ 25″ | Voir les détails |
| 438 | BEVE | Bérénice | 1974 | F | M2 | 50,69 km | 11 h 30′ 27″ | Voir les détails |
| 439 | OUBRAHIM | Imane | 1973 | F | M2 | 50,69 km | 11 h 38′ 58″ | Voir les détails |
| 440 | PRÉVOST | Fanny | 1976 | F | M2 | 50,69 km | 11 h 44′ 20″ | Voir les détails |
| 441 | PRÉVOST | Grégory | 1977 | H | M2 | 50,69 km | 11 h 44′ 22″ | Voir les détails |
| 442 | THUILLIER | Christel | 1979 | F | M1 | 50,69 km | 12 h 5′ 43″ | Voir les détails |
| 443 | BONNARD | Céline | 1973 | F | M2 | 50,69 km | 12 h 11′ 36″ | Voir les détails |
| 444 | MONTOYA | François | 1969 | H | M3 | 50,69 km | 12 h 20′ 56″ | Voir les détails |
| 445 | DUMORTIER | Leticia | 1984 | F | M0 | 50,69 km | 12 h 26′ 54″ | Voir les détails |
| 446 | MONTAGNIER | Xavier | 1950 | H | M7 | 50,69 km | 12 h 36′ 43″ | Voir les détails |
| 447 | DESPLANCHES | Claire | 1981 | F | M1 | 50,69 km | 13 h 31′ 36″ | Voir les détails |
| 448 | MARTIN | Caroline | 1982 | F | M1 | 50,69 km | 13 h 31′ 38″ | Voir les détails |
| 449 | OLIVIER | Frederique | 1966 | F | M4 | 50,69 km | 14 h 1′ 54″ | Voir les détails |
| 450 | GASNIER | Christophe | 1963 | H | M4 | 50,69 km | 15 h 10′ 44″ | Voir les détails |
570 participants⋅es