100 km Open 24h
2022 - 45e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | DELESTRE | Hélène | 1975 | F | M2 | 34,10 km | 5 h 20′ 44″ | Voir les détails |
| 502 | DEFRANCE | Pierre | 1963 | H | M4 | 34,10 km | 5 h 30′ 52″ | Voir les détails |
| 503 | BARBRY | Jean Pierre | 1960 | H | M4 | 34,10 km | 5 h 32′ 42″ | Voir les détails |
| 504 | FRISON | Ségolène | 1997 | F | SE | 34,10 km | 5 h 45′ 40″ | Voir les détails |
| 505 | VLAEMYNCK | Maxence | 1988 | H | SE | 34,10 km | 5 h 50′ 5″ | Voir les détails |
| 506 | D'ARCO | Gilda | 1981 | F | M1 | 34,10 km | 5 h 52′ 17″ | Voir les détails |
| 507 | CUIR | Marie-Delphine | 1973 | F | M2 | 34,10 km | 6 h 1′ 32″ | Voir les détails |
| 508 | DEL-POZO | Christophe | 1981 | H | M1 | 34,10 km | 6 h 8′ 52″ | Voir les détails |
| 509 | CHOTTEAU | Frederic | 1972 | H | M3 | 34,10 km | 6 h 14′ 44″ | Voir les détails |
| 510 | TRIPLET | Clément | 1991 | H | SE | 34,10 km | 6 h 15′ 46″ | Voir les détails |
| 511 | BAFCOP | Manuella | 1967 | F | M4 | 34,10 km | 6 h 21′ | Voir les détails |
| 512 | DESWARTE | Melody | 1990 | F | SE | 34,10 km | 6 h 22′ 33″ | Voir les détails |
| 513 | KNOCKAERT | Dimitri | 1982 | F | M1 | 34,10 km | 6 h 27′ 23″ | Voir les détails |
| 514 | AUZERAL | Benoît | 1968 | H | M3 | 34,10 km | 6 h 30′ 52″ | Voir les détails |
| 515 | LEULLIETTE | Véronique | 1973 | F | M2 | 34,10 km | 6 h 31′ 25″ | Voir les détails |
| 516 | DEBAVELAERE | Christophe | 1973 | H | M2 | 34,10 km | 6 h 31′ 28″ | Voir les détails |
| 517 | DUMORTIER | Laetitia | 1971 | F | M3 | 34,10 km | 6 h 34′ 3″ | Voir les détails |
| 518 | TRANCHANT | Rémi | 1984 | H | M0 | 34,10 km | 6 h 36′ 24″ | Voir les détails |
| 519 | TACLET | Aurore | 1996 | F | SE | 34,10 km | 6 h 44′ 30″ | Voir les détails |
| 520 | DURAND | Camille | 1993 | H | SE | 34,10 km | 6 h 44′ 43″ | Voir les détails |
| 521 | FIN | Elisa | 1997 | F | SE | 34,10 km | 6 h 46′ 57″ | Voir les détails |
| 522 | CARON | Amandine | 1986 | F | M0 | 34,10 km | 6 h 48′ 17″ | Voir les détails |
| 523 | LANDY | Guillaume | 1986 | H | M0 | 34,10 km | 6 h 48′ 26″ | Voir les détails |
| 524 | VANWESCAPPELS | Alexis | 1995 | H | SE | 34,10 km | 6 h 54′ 4″ | Voir les détails |
| 525 | DUFRENOY | Laurent | 1967 | H | M4 | 34,10 km | 6 h 55′ 54″ | Voir les détails |
| 526 | QUEVA | Fabienne | 1978 | F | M1 | 34,10 km | 7 h 4′ 54″ | Voir les détails |
| 527 | CHOCRAUX | Sébastien | 1979 | H | M1 | 34,10 km | 7 h 4′ 58″ | Voir les détails |
| 528 | CARPENTIER | Nadège | 1972 | F | M3 | 34,10 km | 7 h 17′ 31″ | Voir les détails |
| 529 | DESMET | Giani | 1986 | H | M0 | 34,10 km | 7 h 24′ 28″ | Voir les détails |
| 530 | KIFFER | Nathalie | 1966 | F | M4 | 34,10 km | 7 h 27′ 23″ | Voir les détails |
| 531 | LE CHANONY | Maëlenn | 1985 | F | M0 | 34,10 km | 7 h 27′ 43″ | Voir les détails |
| 532 | FAYT | Valérie | 1968 | F | M3 | 34,10 km | 7 h 28′ 34″ | Voir les détails |
| 533 | ROUBLIQUE | Thomas | 1975 | H | M2 | 34,10 km | 7 h 36′ | Voir les détails |
| 534 | BONY | Jérôme | 1974 | H | M2 | 34,10 km | 7 h 36′ 55″ | Voir les détails |
| 535 | SCICLUNA | Aurelie | 1983 | F | M0 | 34,10 km | 7 h 40′ 9″ | Voir les détails |
| 536 | WAYMEL | Florence | 1983 | F | M0 | 34,10 km | 7 h 44′ 54″ | Voir les détails |
| 537 | FOLLET | Jérôme | 1974 | H | M2 | 34,10 km | 7 h 44′ 57″ | Voir les détails |
| 538 | RENAUX | Maxence | 1992 | H | SE | 34,10 km | 8 h 40″ | Voir les détails |
| 539 | CNUDDE | Justine | 1992 | F | SE | 34,10 km | 8 h 49″ | Voir les détails |
| 540 | DUQUENNE | Joel | 1951 | H | M7 | 34,10 km | 8 h 1′ 49″ | Voir les détails |
| 541 | FERLA | Gwla | 1977 | F | M2 | 34,10 km | 8 h 20′ 21″ | Voir les détails |
| 542 | GROGNET | Bernard | 1958 | H | M4 | 34,10 km | 8 h 42′ 47″ | Voir les détails |
| 543 | DA MOTTA DE OLIVEIRA | Paulo | 1959 | H | M4 | 34,10 km | 8 h 42′ 49″ | Voir les détails |
| 544 | LEPÈRE | Marlène | 1996 | F | SE | 34,10 km | 9 h 15′ 40″ | Voir les détails |
| 545 | CAGNION | Vincent | 1982 | H | M1 | 34,10 km | 9 h 15′ 49″ | Voir les détails |
| 546 | CAGNION | Pauline | 1982 | F | M1 | 34,10 km | 9 h 15′ 51″ | Voir les détails |
| 547 | THOMAS | Lionel | 1989 | H | SE | 34,10 km | 9 h 32′ 50″ | Voir les détails |
| 548 | LIÉGEOIS | Justine | 1995 | F | SE | 34,10 km | 9 h 32′ 54″ | Voir les détails |
| 549 | DEROO | Cedric | 1992 | H | SE | 28,26 km | 3 h 24′ 36″ | Voir les détails |
| 550 | HERLEIN | Marc | 1965 | H | M4 | 28,26 km | 3 h 36′ 55″ | Voir les détails |
570 participants⋅es