100 km Open 24h
2019 - 44e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | TASSEZ | Florent | 1984 | H | M0 | 53,13 km | 10 h 48′ 48″ | Voir les détails |
| 502 | VERVELLE | Christine | 1964 | F | M4 | 53,13 km | 10 h 49′ 1″ | Voir les détails |
| 503 | MESUROLLE | Laurent | 1969 | H | M3 | 53,13 km | 10 h 49′ 5″ | Voir les détails |
| 504 | DELABY | Francis | 1947 | H | M7 | 53,13 km | 10 h 49′ 13″ | Voir les détails |
| 505 | TROTTEIN | Guillaume | 1982 | H | M0 | 53,13 km | 10 h 52′ 52″ | Voir les détails |
| 506 | CARON | Amandine | 1986 | F | SE | 53,13 km | 10 h 52′ 58″ | Voir les détails |
| 507 | BOULANGER | Maite | 1986 | F | SE | 53,13 km | 10 h 53′ 1″ | Voir les détails |
| 508 | WANTIEZ | Julien | 1985 | H | SE | 53,13 km | 10 h 54′ 1″ | Voir les détails |
| 509 | FOURMENTEL | Sylvie | 1966 | F | M3 | 53,13 km | 10 h 54′ 4″ | Voir les détails |
| 510 | SAVARY | Emmanuelle | 1987 | F | SE | 53,13 km | 10 h 54′ 7″ | Voir les détails |
| 511 | VICAIGNE | Frederique | 1984 | F | M0 | 53,13 km | 10 h 57′ 4″ | Voir les détails |
| 512 | LEJEUNE | Gregoire | 1974 | H | M2 | 53,13 km | 10 h 59′ 35″ | Voir les détails |
| 513 | SANSEN | Christelle | 1971 | F | M2 | 53,13 km | 11 h 3′ 37″ | Voir les détails |
| 514 | BALTY | Marina | 1973 | F | M2 | 53,13 km | 11 h 6′ 26″ | Voir les détails |
| 515 | DE PAUW | Jean-Jacques | 1972 | H | M2 | 53,13 km | 11 h 11′ 21″ | Voir les détails |
| 516 | CAVAILLÉ | Léo | 1992 | H | SE | 53,13 km | 11 h 14′ 45″ | Voir les détails |
| 517 | ROUSSEAUX | Estelle | 1980 | F | M0 | 53,13 km | 11 h 37′ 28″ | Voir les détails |
| 518 | DUMORTIER | Laetitia | 1971 | F | M2 | 53,13 km | 11 h 41′ 22″ | Voir les détails |
| 519 | GENDRON | Isabelle | 1971 | F | M2 | 53,13 km | 11 h 55′ 28″ | Voir les détails |
| 520 | MARVIN | Christophe | 1967 | H | M3 | 53,13 km | 11 h 59′ 21″ | Voir les détails |
| 521 | MORIVAL | Valérie | 1973 | F | M2 | 53,13 km | 12 h 26′ 13″ | Voir les détails |
| 522 | SCHWARSHAUPT | Sophie | 1973 | F | M2 | 53,13 km | 12 h 27′ 45″ | Voir les détails |
| 523 | DESOUTTER | Rene | 1949 | H | M7 | 53,13 km | 12 h 27′ 50″ | Voir les détails |
| 524 | ADELL | Nadia | 1963 | F | M4 | 53,13 km | 12 h 35′ 47″ | Voir les détails |
| 525 | EL BAHLOULY | Sarah | 1991 | F | SE | 53,13 km | 12 h 48′ 17″ | Voir les détails |
| 526 | DELANNOY | Hélène | 1979 | F | M1 | 53,13 km | 13 h 41′ 50″ | Voir les détails |
| 527 | GIRAULT | Nicolas | 1989 | H | SE | 53,13 km | 13 h 53′ 31″ | Voir les détails |
| 528 | PAYRAUDEAU | Amandine | 1996 | F | SE | 53,13 km | 15 h 10′ 56″ | Voir les détails |
| 529 | CHAVATTE | Caroline | 1969 | F | M3 | 53,13 km | 17 h 55′ 49″ | Voir les détails |
| 530 | CARPENTIER | Nadège | 1972 | F | M2 | 48,93 km | 10 h 50′ 8″ | Voir les détails |
| 531 | MARMET | Frederic | 1973 | H | M2 | 46,43 km | 5 h 36′ 13″ | Voir les détails |
| 532 | HUSSON | Didier | 1966 | H | M3 | 46,43 km | 5 h 46′ 14″ | Voir les détails |
| 533 | DELOGE | David | 1977 | H | M1 | 46,43 km | 8 h 14′ 35″ | Voir les détails |
| 534 | THIERRY | Quentin | 1965 | H | M3 | 46,43 km | 8 h 18′ 15″ | Voir les détails |
| 535 | FRANCOIS | Margaux | 1994 | F | SE | 46,43 km | 8 h 34′ 20″ | Voir les détails |
| 536 | DE SOUSA E SILVA | Victor | 1991 | H | SE | 46,43 km | 9 h 2′ 19″ | Voir les détails |
| 537 | PADIEU | David | 1980 | H | M0 | 46,43 km | 9 h 16′ 9″ | Voir les détails |
| 538 | RENAULT | Elisabeth | 1967 | F | M3 | 46,43 km | 9 h 48′ 28″ | Voir les détails |
| 539 | SOBANSKI | Yann | 1982 | H | M0 | 46,43 km | 10 h 6′ 51″ | Voir les détails |
| 540 | BOULINGUIEZ | Jean-Philippe | 1973 | H | M2 | 41,43 km | 5 h 21′ 25″ | Voir les détails |
| 541 | LECOUFFE | Hervé | 1970 | H | M2 | 41,43 km | 5 h 40′ 10″ | Voir les détails |
| 542 | VASSEUR | Nicolas | 1986 | H | SE | 41,43 km | 6 h 37′ 6″ | Voir les détails |
| 543 | ELHORGA | Frédérique | 1959 | F | M4 | 41,43 km | 7 h 17′ 22″ | Voir les détails |
| 544 | HAINAUT | Anne-Lise | 1986 | F | SE | 41,43 km | 7 h 18′ 47″ | Voir les détails |
| 545 | HENNION | Virginie | 1976 | F | M1 | 41,43 km | 7 h 56′ 38″ | Voir les détails |
| 546 | LE CADRE | Michael | 1977 | H | M1 | 41,43 km | 8 h 6′ 2″ | Voir les détails |
| 547 | VANTORRE | Samuël | 1977 | H | M1 | 41,43 km | 8 h 47′ 48″ | Voir les détails |
| 548 | D'HERT | Walter | 1966 | H | M3 | 41,43 km | 9 h 9′ 22″ | Voir les détails |
| 549 | VERGER | Pierrick | 1963 | H | M4 | 41,43 km | 12 h 9′ 35″ | Voir les détails |
| 550 | THILLOY | Marc | 1981 | H | M0 | 37,14 km | 2 h 47′ 36″ | Voir les détails |
685 participants⋅es