100 km Open 24h
2023 - 46e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | VERON | Hugo | 2002 | H | ES | 62,04 km | 12 h 15′ 19″ | Voir les détails |
| 352 | ROZAIN | Dominique | 1964 | F | M4 | 62,04 km | 18 h 46″ | Voir les détails |
| 353 | CODRON | Alexis | 1977 | H | M2 | 58,00 km | 6 h 19′ 11″ | Voir les détails |
| 354 | DUBOT | Olivier | 1973 | H | M3 | 58,00 km | 9 h 18′ 31″ | Voir les détails |
| 355 | BOSSU | Bruno | 1975 | H | M2 | 58,00 km | 9 h 31′ 30″ | Voir les détails |
| 356 | DELEBECQUE | Cindy | 1999 | F | SE | 58,00 km | 9 h 40′ 45″ | Voir les détails |
| 357 | HAGUET | Alain | 1972 | H | M3 | 58,00 km | 9 h 47′ 50″ | Voir les détails |
| 358 | PRZYBYLSKI | Morgan | 1998 | H | SE | 58,00 km | 9 h 49′ 42″ | Voir les détails |
| 359 | CARNEVALI | Eloïse | 2000 | F | SE | 58,00 km | 9 h 59′ 3″ | Voir les détails |
| 360 | DELVAL | Isabelle | 1978 | F | M2 | 58,00 km | 11 h 11′ 21″ | Voir les détails |
| 361 | LALIGA | Olivier | 1975 | H | M2 | 58,00 km | 11 h 19′ 22″ | Voir les détails |
| 362 | GORET | Laurence | 1978 | F | M2 | 58,00 km | 12 h 34′ 34″ | Voir les détails |
| 363 | D'HONT | Catherine | 1966 | F | M4 | 58,00 km | 17 h 21′ 26″ | Voir les détails |
| 364 | DECRAENE | Xavier | 1996 | H | SE | 51,19 km | 4 h 20′ 13″ | Voir les détails |
| 365 | DUHOT | Romain | 1982 | H | M1 | 51,19 km | 5 h 13′ 43″ | Voir les détails |
| 366 | BELPALME | Alice | 1980 | F | M1 | 51,19 km | 5 h 13′ 48″ | Voir les détails |
| 367 | ROMMEL | Cédric | 1984 | H | M0 | 51,19 km | 5 h 28′ 46″ | Voir les détails |
| 368 | JEANNIN | Thierry | 1981 | H | M1 | 51,19 km | 5 h 30′ 21″ | Voir les détails |
| 369 | SANTERRE | Michaël | 1970 | H | M3 | 51,19 km | 5 h 38′ 3″ | Voir les détails |
| 370 | MORENO | Alexandre | 1981 | H | M1 | 51,19 km | 5 h 41′ 37″ | Voir les détails |
| 371 | DEQUIDT | Téri | 1994 | F | SE | 51,19 km | 5 h 47′ 27″ | Voir les détails |
| 372 | DOUCHEZ | Stephane | 1978 | H | M2 | 51,19 km | 6 h 15′ 30″ | Voir les détails |
| 373 | RUBBENS | Aymeric | 1988 | H | M0 | 51,19 km | 6 h 21′ 42″ | Voir les détails |
| 374 | BEDAGUE | Clément | 1995 | H | SE | 51,19 km | 6 h 34′ 52″ | Voir les détails |
| 375 | BARBEZ | Didier | 1076 | H | M10 | 51,19 km | 6 h 50′ 55″ | Voir les détails |
| 376 | WALLYN | Alexis | 1984 | H | M0 | 51,19 km | 6 h 51′ 47″ | Voir les détails |
| 377 | WALLET | Frederic | 1973 | H | M3 | 51,19 km | 6 h 56′ 26″ | Voir les détails |
| 378 | DEVULDER | Julien | 1987 | H | M0 | 51,19 km | 7 h 7′ 59″ | Voir les détails |
| 379 | VANSTAEN | Marc | 1976 | H | M2 | 51,19 km | 7 h 16′ 6″ | Voir les détails |
| 380 | DE SOUSA | Tony | 1985 | H | M0 | 51,19 km | 7 h 23′ 39″ | Voir les détails |
| 381 | MARTIN | Johan | 1981 | H | M1 | 51,19 km | 7 h 30′ 55″ | Voir les détails |
| 382 | ORELIO | Stephane | 1959 | H | M4 | 51,19 km | 7 h 51′ 17″ | Voir les détails |
| 383 | CRESPEL | Brandon | 1993 | H | SE | 51,19 km | 7 h 55′ 43″ | Voir les détails |
| 384 | CATALDI | Arnaud | 1977 | H | M2 | 51,19 km | 7 h 56′ 27″ | Voir les détails |
| 385 | BONNIERE | Didier | 1975 | H | M2 | 51,19 km | 8 h 11′ 11″ | Voir les détails |
| 386 | DE NEEF | Florence | 1978 | F | M2 | 51,19 km | 8 h 11′ 15″ | Voir les détails |
| 387 | DEBACQ | Mickael | 1971 | H | M3 | 51,19 km | 8 h 12′ 23″ | Voir les détails |
| 388 | VANGRAEFSCHEPE | Dominique | 1962 | H | M4 | 51,19 km | 8 h 18′ 4″ | Voir les détails |
| 389 | VANGRAEFSCHEPE | Cyril | 1986 | H | M0 | 51,19 km | 8 h 18′ 8″ | Voir les détails |
| 390 | GRARE | Pierre | 2003 | H | ES | 51,19 km | 8 h 41′ 23″ | Voir les détails |
| 391 | MOREL | Justine | 1992 | F | SE | 51,19 km | 8 h 44′ 33″ | Voir les détails |
| 392 | PILYSER | Philippe | 1979 | H | M1 | 51,19 km | 8 h 44′ 37″ | Voir les détails |
| 393 | DELORME | Joelle | 1956 | F | M6 | 51,19 km | 8 h 55′ 11″ | Voir les détails |
| 394 | BOURRÉ | Florentin | 2000 | H | SE | 51,19 km | 9 h 1′ 18″ | Voir les détails |
| 395 | BECQUERIAUX | Yann | 1989 | H | SE | 51,19 km | 9 h 9′ 15″ | Voir les détails |
| 396 | DEL-POZO | Christophe | 1981 | H | M1 | 51,19 km | 9 h 9′ 37″ | Voir les détails |
| 397 | BEGHIN | Aymeric | 1981 | H | M1 | 51,19 km | 9 h 16′ 42″ | Voir les détails |
| 398 | BEGHIN | Sabrina | 1982 | F | M1 | 51,19 km | 9 h 16′ 45″ | Voir les détails |
| 399 | GRARE | Stéphanie | 1975 | F | M2 | 51,19 km | 9 h 17′ 34″ | Voir les détails |
| 400 | GRARE | Ludovic | 1977 | H | M2 | 51,19 km | 9 h 17′ 41″ | Voir les détails |
642 participants⋅es