100 km Open 24h
2015 - 40e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | BELINGAND | Blaise | 1966 | H | M2 | 53,13 km | 7 h 10″ | Voir les détails |
| 302 | PRATMARTY | Jean-Marc | 1968 | H | M2 | 53,13 km | 7 h 12″ | Voir les détails |
| 303 | PAU | Valentino | 1962 | H | M3 | 53,13 km | 7 h 16″ | Voir les détails |
| 304 | LOVATO | Jean Paul | 1954 | H | M4 | 53,13 km | 7 h 1′ 3″ | Voir les détails |
| 305 | FOUQUET | Vianney | 1985 | H | SE | 53,13 km | 7 h 1′ 6″ | Voir les détails |
| 306 | MEYER | François | 1964 | H | M3 | 53,13 km | 7 h 11′ 43″ | Voir les détails |
| 307 | LEROY | Vincent | 1965 | H | M3 | 53,13 km | 7 h 17′ 36″ | Voir les détails |
| 308 | PROST | Dominique | 1958 | H | M4 | 53,13 km | 7 h 32′ 54″ | Voir les détails |
| 309 | LAMS | Antoine | 1981 | H | SE | 53,13 km | 7 h 36′ 28″ | Voir les détails |
| 310 | BODÉLE | Grégory | 1968 | H | M2 | 53,13 km | 7 h 36′ 31″ | Voir les détails |
| 311 | WADOUX | Laurette | 1965 | F | M3 | 53,13 km | 7 h 44′ 20″ | Voir les détails |
| 312 | DECLOQUEMENT | José | 1965 | H | M3 | 53,13 km | 7 h 51′ 36″ | Voir les détails |
| 313 | COLLUMEAU | Bruno | 1967 | H | M2 | 53,13 km | 7 h 56′ 24″ | Voir les détails |
| 314 | LAMOTTE | Arnaud | 1989 | H | SE | 53,13 km | 8 h 6′ 55″ | Voir les détails |
| 315 | SALOMEZ | Florian | 1988 | H | SE | 53,13 km | 8 h 26′ 35″ | Voir les détails |
| 316 | GILLET | Guillaume | 1987 | H | SE | 53,13 km | 8 h 26′ 37″ | Voir les détails |
| 317 | HOTTE | Jonathan | 1982 | H | SE | 53,13 km | 8 h 35′ 33″ | Voir les détails |
| 318 | DA ROCHA | Fernando | 1961 | H | M3 | 53,13 km | 8 h 39′ 36″ | Voir les détails |
| 319 | FRANCOIS | Hubert | 1971 | H | M1 | 53,13 km | 8 h 41′ 37″ | Voir les détails |
| 320 | HENON | Laurent | 1969 | H | M2 | 53,13 km | 8 h 41′ 43″ | Voir les détails |
| 321 | HOTTE | Cyril | 1986 | H | SE | 53,13 km | 8 h 50′ 45″ | Voir les détails |
| 322 | MANCHUELLE | Patrice | 1955 | H | M4 | 53,13 km | 8 h 54′ 52″ | Voir les détails |
| 323 | PISTOLA | Jérôme | 1982 | H | SE | 53,13 km | 8 h 55′ 6″ | Voir les détails |
| 324 | LARGEMAIN | Bertrand | 1968 | H | M2 | 53,13 km | 8 h 58′ 37″ | Voir les détails |
| 325 | SOULE | Alberic | 1994 | H | ES | 53,13 km | 9 h 41′ 43″ | Voir les détails |
| 326 | STEENKISTE | Claudie | 1970 | F | M2 | 53,13 km | 9 h 43′ 29″ | Voir les détails |
| 327 | VINCENT | Marie-Françoise | 1970 | F | M2 | 53,13 km | 9 h 45′ 24″ | Voir les détails |
| 328 | LENNE | Frédéric | 1971 | H | M1 | 53,13 km | 9 h 51′ 2″ | Voir les détails |
| 329 | LEVIEZ | Yves | 1949 | H | M6 | 53,13 km | 9 h 53′ 27″ | Voir les détails |
| 330 | EDEBAU | Romain | 1988 | H | SE | 53,13 km | 10 h 27″ | Voir les détails |
| 331 | DEJONGHE | Magdaleene | 1973 | F | M1 | 53,13 km | 10 h 3′ 28″ | Voir les détails |
| 332 | LOYER | Hervé | 1961 | H | M3 | 53,13 km | 10 h 3′ 36″ | Voir les détails |
| 333 | DELANNOY | Angélique | 1976 | F | M0 | 53,13 km | 10 h 3′ 46″ | Voir les détails |
| 334 | DELANNOY | Isabelle | 1974 | F | M1 | 53,13 km | 10 h 9′ 5″ | Voir les détails |
| 335 | RIAUD | Carole | 1974 | F | M1 | 53,13 km | 10 h 18′ 53″ | Voir les détails |
| 336 | MARTIN | Corinne | 1957 | F | M4 | 53,13 km | 10 h 59′ 41″ | Voir les détails |
| 337 | BRASSEUR | Francis | 1957 | H | M4 | 53,13 km | 10 h 59′ 48″ | Voir les détails |
| 338 | HENG | Phala | 1972 | F | M1 | 53,13 km | 11 h 10′ 1″ | Voir les détails |
| 339 | RENGARD | Hubert | 1957 | H | M4 | 53,13 km | 11 h 14′ 37″ | Voir les détails |
| 340 | DEPAUW | Jean-Jacques | 1972 | H | M1 | 53,13 km | 11 h 23′ 59″ | Voir les détails |
| 341 | COINON | David | 1971 | H | M1 | 53,13 km | 11 h 24′ 10″ | Voir les détails |
| 342 | COINON | Angelina | 1971 | F | M1 | 53,13 km | 11 h 24′ 16″ | Voir les détails |
| 343 | BOUVE | Sylvie | 1964 | F | M3 | 53,13 km | 11 h 44′ 21″ | Voir les détails |
| 344 | BOUVE | Titouan | 1994 | H | ES | 53,13 km | 11 h 44′ 57″ | Voir les détails |
| 345 | MONTAGNIER | Xavier | 1950 | H | M6 | 53,13 km | 11 h 54′ 27″ | Voir les détails |
| 346 | LEVY | Marion | 1991 | F | SE | 53,13 km | 12 h 2′ 56″ | Voir les détails |
| 347 | COPPIN | Michel | 1967 | H | M2 | 53,13 km | 12 h 5′ 25″ | Voir les détails |
| 348 | LEVERT | Bruno | 1960 | H | M4 | 53,13 km | 12 h 12′ 53″ | Voir les détails |
| 349 | SAUVAGE | Marie-Hélène | 1973 | F | M1 | 53,13 km | 13 h 22′ 42″ | Voir les détails |
| 350 | BRUNELLES | Christian | 1949 | H | M6 | 53,13 km | 18 h 48′ 3″ | Voir les détails |
433 participants⋅es