100 km Open 24h
2007 - 32e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | LEFEVRE | Mickaël | 1987 | H | ES | 23,43 km | 1 h 57′ 47″ | Voir les détails |
| 402 | FREMAUX | Antonina | 1959 | F | M2 | 23,43 km | 1 h 57′ 57″ | Voir les détails |
| 403 | BENCHEICK | Chakib | 1980 | H | SE | 23,43 km | 1 h 58′ 3″ | Voir les détails |
| 404 | DERHILLE | Régis | 1954 | H | M3 | 23,43 km | 2 h 11″ | Voir les détails |
| 405 | TERRIER | Thierry | 1969 | H | M0 | 23,43 km | 2 h 20″ | Voir les détails |
| 406 | DEWYNTER | Bertrand | 1970 | H | M0 | 23,43 km | 2 h 26″ | Voir les détails |
| 407 | OZEEL | Annie | 1955 | F | M3 | 23,43 km | 2 h 1′ 55″ | Voir les détails |
| 408 | BERHETTOUCH | Younes | 1985 | H | ES | 23,43 km | 2 h 5′ 30″ | Voir les détails |
| 409 | SCHEERS | Dominique | 1964 | H | M1 | 23,43 km | 2 h 5′ 41″ | Voir les détails |
| 410 | PERSYN | Charles | 1978 | H | SE | 23,43 km | 2 h 6′ 3″ | Voir les détails |
| 411 | LUCHEZ | Eric | 1982 | H | SE | 23,43 km | 2 h 6′ 30″ | Voir les détails |
| 412 | GARNACHE BARTHOD | David | 1971 | H | M0 | 23,43 km | 2 h 6′ 50″ | Voir les détails |
| 413 | THEERLYNCK | Hervé | 1989 | H | JU | 23,43 km | 2 h 8′ 2″ | Voir les détails |
| 414 | LABORDE | Franck | 1955 | H | M3 | 23,43 km | 2 h 10′ 28″ | Voir les détails |
| 415 | PLOUCHART | Gabriel | 1980 | H | SE | 23,43 km | 2 h 10′ 49″ | Voir les détails |
| 416 | SEINGIER | Patrice | 1964 | H | M1 | 23,43 km | 2 h 15′ 43″ | Voir les détails |
| 417 | BENALLAL | Youcef | 1981 | H | SE | 23,43 km | 2 h 16′ 15″ | Voir les détails |
| 418 | REGNIEZ | Michel | 1954 | H | M3 | 23,43 km | 2 h 16′ 19″ | Voir les détails |
| 419 | OZEEL | Patrice | 1955 | H | M3 | 23,43 km | 2 h 16′ 29″ | Voir les détails |
| 420 | BOMBLE | Arnaud | 1974 | H | SE | 23,43 km | 2 h 17′ 40″ | Voir les détails |
| 421 | RINGOT | Jean-Philippe | 1970 | H | M0 | 23,43 km | 2 h 17′ 44″ | Voir les détails |
| 422 | HUBERT | Geoffrey | 1982 | H | SE | 23,43 km | 2 h 18′ 24″ | Voir les détails |
| 423 | VANGAEVEREN | François | 1983 | H | SE | 23,43 km | 2 h 18′ 58″ | Voir les détails |
| 424 | LEISAN SAME | Oure | 1982 | H | SE | 23,43 km | 2 h 20′ 31″ | Voir les détails |
| 425 | MOREL | Cédric | 1975 | H | SE | 23,43 km | 2 h 21′ | Voir les détails |
| 426 | LEFORT | Julie | 1985 | F | ES | 23,43 km | 2 h 21′ 29″ | Voir les détails |
| 427 | LAGACHE | Sébastien | 1975 | H | SE | 23,43 km | 2 h 21′ 41″ | Voir les détails |
| 428 | MAES | Xavier | 1985 | H | ES | 23,43 km | 2 h 21′ 44″ | Voir les détails |
| 429 | MELIQUE | Claude | 1951 | H | M4 | 23,43 km | 2 h 21′ 52″ | Voir les détails |
| 430 | PERCHE | Frédéric | 1964 | H | M1 | 23,43 km | 2 h 22′ 5″ | Voir les détails |
| 431 | CHABI | Faical | 1981 | H | SE | 23,43 km | 2 h 23′ 23″ | Voir les détails |
| 432 | LESTIENNE | Jean | 1946 | H | M4 | 23,43 km | 2 h 23′ 28″ | Voir les détails |
| 433 | BONTE | Thomas | 1983 | H | SE | 23,43 km | 2 h 23′ 31″ | Voir les détails |
| 434 | JONIAUX | Guillaume | 1983 | H | SE | 23,43 km | 2 h 23′ 34″ | Voir les détails |
| 435 | DERUELLE | Benjamin | 1982 | H | SE | 23,43 km | 2 h 23′ 46″ | Voir les détails |
| 436 | FEVRE | Dimitrie | 1986 | H | ES | 23,43 km | 2 h 23′ 49″ | Voir les détails |
| 437 | TEN | Johanna | 1985 | F | ES | 23,43 km | 2 h 23′ 51″ | Voir les détails |
| 438 | PLANQUE | Emma | 1980 | F | SE | 23,43 km | 2 h 23′ 58″ | Voir les détails |
| 439 | DASSONNEVILE | Valère | 1975 | H | SE | 23,43 km | 2 h 24′ | Voir les détails |
| 440 | SIX | Emmanuel | 1975 | H | SE | 23,43 km | 2 h 24′ 13″ | Voir les détails |
| 441 | GAILHAC | Philippe | 1954 | H | M3 | 23,43 km | 2 h 24′ 31″ | Voir les détails |
| 442 | GAILHAC | Colette | 1955 | F | M3 | 23,43 km | 2 h 24′ 35″ | Voir les détails |
| 443 | BOUT | Nathalie | 1967 | F | M1 | 23,43 km | 2 h 24′ 54″ | Voir les détails |
| 444 | DEWYNTER | Odile | 1970 | F | M0 | 23,43 km | 2 h 24′ 56″ | Voir les détails |
| 445 | DUHOT | Dany | 1955 | H | M3 | 23,43 km | 2 h 25′ 31″ | Voir les détails |
| 446 | THELLIER | Ludovic | 1969 | H | M0 | 23,43 km | 2 h 28′ 47″ | Voir les détails |
| 447 | VERSCHAVE | Marie-Jeanne | 1951 | F | M4 | 23,43 km | 2 h 30′ 50″ | Voir les détails |
| 448 | LAVALARD | Sylvie | 1956 | F | M3 | 23,43 km | 2 h 30′ 54″ | Voir les détails |
| 449 | VERROUST | Sébastien | 1981 | H | SE | 23,43 km | 2 h 32′ 7″ | Voir les détails |
| 450 | DUBREU | Martine | 1955 | F | M3 | 23,43 km | 2 h 33′ 7″ | Voir les détails |
741 participants⋅es