100 km Open 24h
2006 - 31e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | DELANGUE | Benoît | 1982 | H | SE | 23,43 km | 3 h 59′ 35″ | Voir les détails |
| 502 | KLUGA | Emilie | 1983 | F | SE | 23,43 km | 3 h 59′ 38″ | Voir les détails |
| 503 | COSTENOBLE | Catherine | 1960 | F | M2 | 23,43 km | 4 h 23″ | Voir les détails |
| 504 | CHOQUET | François | 1991 | H | MI | 23,43 km | 4 h 56″ | Voir les détails |
| 505 | DUBOIS | Joseph | 1944 | H | M4 | 23,43 km | 4 h 1′ 3″ | Voir les détails |
| 506 | CLERGON | Alexandre | 1978 | H | SE | 23,43 km | 4 h 3′ 43″ | Voir les détails |
| 507 | VERBRACKEL | Jean-Pierre | 1961 | H | M2 | 23,43 km | 4 h 5′ 9″ | Voir les détails |
| 508 | VERBRACKEL | Laurence | 1963 | F | M1 | 23,43 km | 4 h 5′ 12″ | Voir les détails |
| 509 | MAQUARD | Marie-Claire | 1957 | F | M2 | 23,43 km | 4 h 6′ 25″ | Voir les détails |
| 510 | MALUTA | Antoine | 1990 | H | CA | 23,43 km | 4 h 6′ 30″ | Voir les détails |
| 511 | MEYER | Antoine | 1991 | H | MI | 23,43 km | 4 h 6′ 37″ | Voir les détails |
| 512 | MYLE | Jacques | 1956 | H | M3 | 23,43 km | 4 h 6′ 44″ | Voir les détails |
| 513 | MAQUART | Dominique | 1952 | H | M3 | 23,43 km | 4 h 6′ 46″ | Voir les détails |
| 514 | VINCENT | Francis | 1949 | H | M4 | 23,43 km | 4 h 6′ 53″ | Voir les détails |
| 515 | VERMEULEN | Francis | 1946 | H | M4 | 23,43 km | 4 h 6′ 56″ | Voir les détails |
| 516 | SALLE | Daniel | 1966 | H | M1 | 23,43 km | 4 h 8′ 4″ | Voir les détails |
| 517 | DUCASTEL | Philippe | 1964 | H | M1 | 23,43 km | 4 h 8′ 10″ | Voir les détails |
| 518 | COUSTENOBLE | Elise | 1975 | F | SE | 23,43 km | 4 h 8′ 49″ | Voir les détails |
| 519 | DAVID | Jean-Pierre | 1953 | H | M3 | 23,43 km | 4 h 9′ 56″ | Voir les détails |
| 520 | LIENARD | Jean-Marc | 1958 | H | M2 | 23,43 km | 4 h 9′ 59″ | Voir les détails |
| 521 | BAUDE | François-Xavier | 1982 | H | SE | 23,43 km | 4 h 11′ 14″ | Voir les détails |
| 522 | BAUDE | Monique | 1955 | F | M3 | 23,43 km | 4 h 11′ 18″ | Voir les détails |
| 523 | COUSTENOBLE | Jocelyne | 1949 | F | M4 | 23,43 km | 4 h 11′ 34″ | Voir les détails |
| 524 | FAES | Mauricette | 1957 | F | M2 | 23,43 km | 4 h 11′ 39″ | Voir les détails |
| 525 | LOYEZ | Eric | 1964 | H | M1 | 23,43 km | 4 h 12′ 55″ | Voir les détails |
| 526 | SAVOIE | Patrick | 1950 | H | M4 | 23,43 km | 4 h 13′ 5″ | Voir les détails |
| 527 | DANTIN | Jean-Luc | 1954 | H | M3 | 23,43 km | 4 h 13′ 21″ | Voir les détails |
| 528 | GLACHON | Michèle | 1955 | F | M3 | 23,43 km | 4 h 13′ 29″ | Voir les détails |
| 529 | RENUY | Jean-Marie | 1965 | H | M1 | 23,43 km | 4 h 14′ 35″ | Voir les détails |
| 530 | RODRIGUEZ | Jonathan | 1990 | H | CA | 23,43 km | 4 h 15′ 6″ | Voir les détails |
| 531 | GLACHON | Christiane | 1956 | F | M3 | 23,43 km | 4 h 15′ 25″ | Voir les détails |
| 532 | FORCEVILLE | Evelyne | 1947 | F | M4 | 23,43 km | 4 h 15′ 51″ | Voir les détails |
| 533 | DEMATTEIS | Frédéric | 1988 | H | JU | 23,43 km | 4 h 15′ 56″ | Voir les détails |
| 534 | DOMERGUE | Marie-Pierre | 1962 | F | M1 | 23,43 km | 4 h 15′ 58″ | Voir les détails |
| 535 | FACQUEUR | Isabelle | 1965 | F | M1 | 23,43 km | 4 h 16′ | Voir les détails |
| 536 | JOLY | Jérémy | 1988 | H | JU | 23,43 km | 4 h 16′ 2″ | Voir les détails |
| 537 | GONZALES | Sofian | 1990 | H | CA | 23,43 km | 4 h 16′ 15″ | Voir les détails |
| 538 | NGOUANESAVANH | Tramy | 1979 | F | SE | 23,43 km | 4 h 16′ 28″ | Voir les détails |
| 539 | DELEBARRE | Marc | 1951 | H | M4 | 23,43 km | 4 h 17′ 27″ | Voir les détails |
| 540 | DEVULDER | Anne | 1961 | F | M2 | 23,43 km | 4 h 18′ 17″ | Voir les détails |
| 541 | GREMBER | Armelle | 1965 | F | M1 | 23,43 km | 4 h 18′ 24″ | Voir les détails |
| 542 | VANYPER | Jean-Michel | 1965 | H | M1 | 23,43 km | 4 h 18′ 28″ | Voir les détails |
| 543 | GANTOIS | Nausicaa | 1982 | F | SE | 23,43 km | 4 h 19′ 1″ | Voir les détails |
| 544 | FREALLE | Emilie | 1974 | F | SE | 23,43 km | 4 h 19′ 6″ | Voir les détails |
| 545 | LELEU | Hervé | 1966 | H | M1 | 23,43 km | 4 h 21′ 17″ | Voir les détails |
| 546 | BRICHE | Sabine | 1971 | F | M0 | 23,43 km | 4 h 21′ 22″ | Voir les détails |
| 547 | VINOUZE | Irène | 1971 | F | M0 | 23,43 km | 4 h 21′ 36″ | Voir les détails |
| 548 | HAUW | Emmanuelle | 1969 | F | M0 | 23,43 km | 4 h 21′ 38″ | Voir les détails |
| 549 | LAMBRE | Dominique | 1955 | H | M3 | 23,43 km | 4 h 21′ 49″ | Voir les détails |
| 550 | WALLAERT | Christelle | 1965 | H | M1 | 23,43 km | 4 h 21′ 54″ | Voir les détails |
750 participants⋅es