100 km Open 24h
2004 - 29e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | LAMQUIN | Nicole | 1952 | F | M3 | 42,58 km | 7 h 7′ 11″ | Voir les détails |
| 302 | ETCHEBERRY | Pierre | 1959 | H | M2 | 42,58 km | 7 h 7′ 42″ | Voir les détails |
| 303 | FACHE | Stéphane | 1964 | H | M1 | 42,58 km | 7 h 9′ 15″ | Voir les détails |
| 304 | GUEMART | Raphaele | 1965 | F | M0 | 42,58 km | 7 h 10′ 3″ | Voir les détails |
| 305 | LEMAIRE | Renaud | 1968 | H | M0 | 42,58 km | 7 h 10′ 8″ | Voir les détails |
| 306 | FLORET | Jean | 1945 | H | M4 | 42,58 km | 7 h 21′ 55″ | Voir les détails |
| 307 | AUBENTON | Philippe | 1957 | H | M2 | 42,58 km | 7 h 22′ 28″ | Voir les détails |
| 308 | WATTELLE | Didier | 1962 | H | M1 | 42,58 km | 7 h 26′ 53″ | Voir les détails |
| 309 | LESART | Pascal | 1977 | H | SE | 42,58 km | 7 h 32′ 21″ | Voir les détails |
| 310 | TEITE | Matthieu | 1978 | H | SE | 42,58 km | 7 h 39′ 25″ | Voir les détails |
| 311 | JULLIAN | Natalie | 1964 | H | M1 | 42,58 km | 7 h 39′ 30″ | Voir les détails |
| 312 | DOLHEN | Fanny | 1961 | F | M1 | 42,58 km | 7 h 45′ 7″ | Voir les détails |
| 313 | DELEU | Christian | 1952 | H | M3 | 42,58 km | 7 h 46′ 48″ | Voir les détails |
| 314 | DELEU | Didier | 1961 | H | M1 | 42,58 km | 7 h 46′ 50″ | Voir les détails |
| 315 | HENNION | Samuel | 1976 | H | SE | 42,58 km | 7 h 47′ 14″ | Voir les détails |
| 316 | BAZENET | Jacques | 1962 | H | M1 | 42,58 km | 7 h 52′ 24″ | Voir les détails |
| 317 | DEROO | Alexandrine | 1968 | F | M0 | 42,58 km | 8 h 16″ | Voir les détails |
| 318 | TRANCHANT | Patrick | 1959 | H | M2 | 42,58 km | 8 h 8′ 28″ | Voir les détails |
| 319 | LEFEVRE | Eric | 1973 | H | SE | 42,58 km | 8 h 11′ 2″ | Voir les détails |
| 320 | BROCQUET | Ghislaine | 1953 | F | M3 | 42,58 km | 8 h 11′ 42″ | Voir les détails |
| 321 | RIDEZ | Sébastien | 1977 | H | SE | 42,58 km | 8 h 11′ 51″ | Voir les détails |
| 322 | MERCHEZ | Damien | 1982 | H | ES | 42,58 km | 8 h 11′ 54″ | Voir les détails |
| 323 | ZAK | Caroline | 1966 | F | M0 | 42,58 km | 8 h 12′ 40″ | Voir les détails |
| 324 | HOUCKE | Philippe | 1958 | H | M2 | 42,58 km | 8 h 13′ 26″ | Voir les détails |
| 325 | DEBLOCK | Dorothée | 1977 | F | SE | 42,58 km | 8 h 14′ 25″ | Voir les détails |
| 326 | DEBLOCK | Stéphane | 1975 | H | SE | 42,58 km | 8 h 14′ 28″ | Voir les détails |
| 327 | FREMEAUX | Bernard | 1953 | H | M3 | 42,58 km | 8 h 14′ 34″ | Voir les détails |
| 328 | LUTUN | Pascal | 1973 | H | SE | 42,58 km | 8 h 16′ 19″ | Voir les détails |
| 329 | SELLAH | Foudhil | 1970 | H | SE | 42,58 km | 8 h 16′ 26″ | Voir les détails |
| 330 | FACON | Coralie | 1986 | F | JU | 42,58 km | 8 h 20′ 43″ | Voir les détails |
| 331 | JELONEK | Jeannette | 1941 | F | M4 | 42,58 km | 8 h 24′ 9″ | Voir les détails |
| 332 | REGNIEZ | Mickaël | 1983 | H | ES | 42,58 km | 8 h 24′ 44″ | Voir les détails |
| 333 | BAREZ | Nicolas | 1984 | H | ES | 42,58 km | 8 h 24′ 47″ | Voir les détails |
| 334 | LECLERE | Bruno | 1950 | H | M3 | 42,58 km | 8 h 26′ 2″ | Voir les détails |
| 335 | PLE | José | 1951 | H | M3 | 42,58 km | 8 h 34′ 22″ | Voir les détails |
| 336 | RONCEN | Jacques | 1948 | H | M4 | 42,58 km | 8 h 34′ 26″ | Voir les détails |
| 337 | POUCHAIN | Patrick | 1957 | H | M2 | 42,58 km | 8 h 35′ 58″ | Voir les détails |
| 338 | STEELANDT | Bernard | 1958 | H | M2 | 42,58 km | 8 h 36′ 38″ | Voir les détails |
| 339 | FAGET | Bruno | 1956 | H | M2 | 42,58 km | 8 h 39′ 56″ | Voir les détails |
| 340 | WAY | Linda | 1955 | F | M2 | 42,58 km | 8 h 40′ 6″ | Voir les détails |
| 341 | DESEUR | Loïc | 1986 | H | JU | 42,58 km | 8 h 46′ 27″ | Voir les détails |
| 342 | LOMBARD | Clothilde | 1986 | F | JU | 42,58 km | 8 h 46′ 31″ | Voir les détails |
| 343 | CHATELLIER | Dany | 1956 | H | M2 | 42,58 km | 8 h 51′ 36″ | Voir les détails |
| 344 | VAGHEY | Jean-Louis | 1956 | H | M2 | 42,58 km | 8 h 51′ 55″ | Voir les détails |
| 345 | CHOCRY | Nathalie | 1973 | F | SE | 42,58 km | 8 h 55′ 50″ | Voir les détails |
| 346 | DEMARET | Stéphane | 1971 | H | SE | 42,58 km | 8 h 55′ 55″ | Voir les détails |
| 347 | DUBOIS | Christophe | 1968 | H | M0 | 42,58 km | 9 h 3′ 45″ | Voir les détails |
| 348 | MORAGE | Claudine | 1960 | F | M1 | 42,58 km | 9 h 4′ 36″ | Voir les détails |
| 349 | GUYON | Anne-Sophie | 1974 | F | SE | 42,58 km | 9 h 5′ 26″ | Voir les détails |
| 350 | DAVE | Dominique | 1957 | F | M2 | 42,58 km | 9 h 5′ 29″ | Voir les détails |
945 participants⋅es