100 km Open 24h
2003 - 28e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | HARDY | Eliane | 1960 | F | M1 | 23,43 km | 4 h 47′ | Voir les détails |
| 802 | MARIE | Laurence | 1964 | H | M0 | 23,43 km | 4 h 47′ 2″ | Voir les détails |
| 803 | ZAK | Caroline | 1966 | H | M0 | 23,43 km | 4 h 47′ 5″ | Voir les détails |
| 804 | JELONEK | Marcel | 1939 | H | M4 | 23,43 km | 4 h 47′ 9″ | Voir les détails |
| 805 | KNOCKAERT | Daniel | 1956 | H | M2 | 23,43 km | 4 h 47′ 12″ | Voir les détails |
| 806 | DUTERIEZ | Jean Claude | 1957 | H | M2 | 23,43 km | 4 h 47′ 14″ | Voir les détails |
| 807 | DUTERIEZ | Anne Marie | 1959 | H | M1 | 23,43 km | 4 h 47′ 16″ | Voir les détails |
| 808 | BRONVAL | Fabrice | 1964 | H | M0 | 23,43 km | 4 h 47′ 29″ | Voir les détails |
| 809 | PROCUREUR | Marie | 1987 | F | CA | 23,43 km | 4 h 48′ 3″ | Voir les détails |
| 810 | PROCUREUR | Laurent | 1960 | H | M1 | 23,43 km | 4 h 48′ 6″ | Voir les détails |
| 811 | DUCROT | Raymond | 1949 | H | M3 | 23,43 km | 4 h 48′ 9″ | Voir les détails |
| 812 | DEDESSUS LE MOUTIER | Joëlle | 1953 | F | M3 | 23,43 km | 4 h 48′ 12″ | Voir les détails |
| 813 | DEDESSUS LE MOUTIER | André | 1947 | H | M4 | 23,43 km | 4 h 48′ 15″ | Voir les détails |
| 814 | LEVAS | Chantal | 1948 | F | M4 | 23,43 km | 4 h 48′ 17″ | Voir les détails |
| 815 | HAUSTRAETE | Claude | 1949 | H | M3 | 23,43 km | 4 h 48′ 19″ | Voir les détails |
| 816 | WAYMEL | Sylvie | 1962 | F | M1 | 23,43 km | 4 h 48′ 23″ | Voir les détails |
| 817 | WAYMEL | Edith | 1984 | F | JU | 23,43 km | 4 h 48′ 28″ | Voir les détails |
| 818 | STRAGIER | Laure | 1973 | F | SE | 23,43 km | 4 h 49′ 4″ | Voir les détails |
| 819 | DEROO | Caroline | 1973 | H | SE | 23,43 km | 4 h 49′ 8″ | Voir les détails |
| 820 | HEUGHEBAERT | Régis | 1973 | H | SE | 23,43 km | 4 h 49′ 10″ | Voir les détails |
| 821 | DUCATEL | Pauline | 1984 | F | JU | 23,43 km | 4 h 49′ 41″ | Voir les détails |
| 822 | DEBATTISSA | Betty | 1958 | F | M2 | 23,43 km | 4 h 49′ 45″ | Voir les détails |
| 823 | VANHERSEL | Régine | 1965 | F | M0 | 23,43 km | 4 h 50′ 8″ | Voir les détails |
| 824 | WALLOIS | Laurent | 1970 | H | SE | 23,43 km | 4 h 50′ 12″ | Voir les détails |
| 825 | VANHERSEL | Christophe | 1963 | H | M1 | 23,43 km | 4 h 50′ 14″ | Voir les détails |
| 826 | DEQUIDT | Florence | 1962 | F | M1 | 23,43 km | 4 h 50′ 32″ | Voir les détails |
| 827 | WALLOIS | Magalie | 1972 | F | SE | 23,43 km | 4 h 50′ 35″ | Voir les détails |
| 828 | SOEN | Daphné | 1981 | H | ES | 23,43 km | 4 h 51′ 19″ | Voir les détails |
| 829 | VERSTRAET | Bernard | 1962 | H | M1 | 23,43 km | 4 h 51′ 50″ | Voir les détails |
| 830 | VANTORRE | Annie | 1952 | F | M3 | 23,43 km | 4 h 51′ 55″ | Voir les détails |
| 831 | JOOSSEN | Gilles | 1961 | H | M1 | 23,43 km | 4 h 51′ 56″ | Voir les détails |
| 832 | VERSTRAET | Véronique | 1962 | F | M1 | 23,43 km | 4 h 51′ 59″ | Voir les détails |
| 833 | LEMOINE | Patrick | 1953 | H | M3 | 23,43 km | 4 h 52′ 27″ | Voir les détails |
| 834 | LEMOINE | Hélène | 1978 | F | SE | 23,43 km | 4 h 52′ 31″ | Voir les détails |
| 835 | WANEGUE | Perrine | 1987 | F | CA | 23,43 km | 4 h 52′ 47″ | Voir les détails |
| 836 | PROCUREUR | Nathalie | 1964 | F | M0 | 23,43 km | 4 h 52′ 58″ | Voir les détails |
| 837 | PROCUREUR | Marie-Catherine | 1961 | F | M1 | 23,43 km | 4 h 53′ 2″ | Voir les détails |
| 838 | WANEGUE | Julie | 1979 | F | SE | 23,43 km | 4 h 53′ 4″ | Voir les détails |
| 839 | BOIDIN | Mathieu | 1986 | H | CA | 23,43 km | 4 h 53′ 10″ | Voir les détails |
| 840 | JOOSSEN | Lionel | 1986 | H | CA | 23,43 km | 4 h 53′ 12″ | Voir les détails |
| 841 | MONBAILLY | Olivier | 1986 | H | CA | 23,43 km | 4 h 53′ 15″ | Voir les détails |
| 842 | GAMBIER | Antoine | 1986 | H | CA | 23,43 km | 4 h 53′ 17″ | Voir les détails |
| 843 | DELAWARDE | Mathieu | 1986 | H | CA | 23,43 km | 4 h 53′ 19″ | Voir les détails |
| 844 | RAGONNET | Gautier | 1986 | H | CA | 23,43 km | 4 h 53′ 22″ | Voir les détails |
| 845 | DEVIENNE | Bertrand | 1986 | H | CA | 23,43 km | 4 h 53′ 25″ | Voir les détails |
| 846 | WAELES | Tony | 1986 | H | CA | 23,43 km | 4 h 57′ 46″ | Voir les détails |
| 847 | BONVARLET | Mickaëll | 1987 | H | CA | 23,43 km | 4 h 57′ 50″ | Voir les détails |
| 848 | DAMBLEMONT | Eric | 1957 | H | M2 | 23,43 km | 4 h 58′ | Voir les détails |
| 849 | MOREL | Daniel | 1949 | H | M3 | 23,43 km | 4 h 58′ 3″ | Voir les détails |
| 850 | MOREL | Ghislaine | 1953 | F | M3 | 23,43 km | 4 h 58′ 5″ | Voir les détails |
1 042 participants⋅es