100 km Open 24h
2003 - 28e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | WOUTS | Gérard | 1958 | H | M2 | 23,43 km | 2 h 28′ 47″ | Voir les détails |
| 502 | BONNEZ | Cédric | 1985 | H | JU | 23,43 km | 2 h 29′ 4″ | Voir les détails |
| 503 | DEVOS | Pierre | 1958 | H | M2 | 23,43 km | 2 h 29′ 8″ | Voir les détails |
| 504 | PRUVOST | Pascal | 1963 | H | M1 | 23,43 km | 2 h 29′ 15″ | Voir les détails |
| 505 | DEROO | François | 1984 | H | JU | 23,43 km | 2 h 29′ 31″ | Voir les détails |
| 506 | CLARISSE | Nelly | 1953 | F | M3 | 23,43 km | 2 h 30′ 22″ | Voir les détails |
| 507 | TRAISNEL | Bruno | 1952 | H | M3 | 23,43 km | 2 h 31′ 5″ | Voir les détails |
| 508 | HOLUIGUE | Stéphane | 1965 | H | M0 | 23,43 km | 2 h 31′ 9″ | Voir les détails |
| 509 | BRASSART | Pierre | 1967 | H | M0 | 23,43 km | 2 h 31′ 12″ | Voir les détails |
| 510 | DELASSUS | Geneviève | 1978 | F | SE | 23,43 km | 2 h 31′ 15″ | Voir les détails |
| 511 | BARGIBANT | Philippe | 1965 | H | M0 | 23,43 km | 2 h 31′ 18″ | Voir les détails |
| 512 | LAVALARD | Eric | 1958 | H | M2 | 23,43 km | 2 h 32′ 7″ | Voir les détails |
| 513 | LHERMITTE | Sabine | 1958 | F | M2 | 23,43 km | 2 h 32′ 24″ | Voir les détails |
| 514 | DELGRANGE | Jean Philippe | 1956 | H | M2 | 23,43 km | 2 h 32′ 46″ | Voir les détails |
| 515 | WAYMEL | Patrick | 1957 | H | M2 | 23,43 km | 2 h 32′ 49″ | Voir les détails |
| 516 | DELABAERE | Stéphane | 1978 | H | SE | 23,43 km | 2 h 33′ 15″ | Voir les détails |
| 517 | TISON | Thierry | 1962 | H | M1 | 23,43 km | 2 h 33′ 51″ | Voir les détails |
| 518 | DELDYCKE | Véronique | 1968 | F | M0 | 23,43 km | 2 h 34′ 1″ | Voir les détails |
| 519 | DEGRAND | Véronique | 1963 | H | M1 | 23,43 km | 2 h 34′ 5″ | Voir les détails |
| 520 | MEYER | Marie | 1951 | F | M3 | 23,43 km | 2 h 34′ 7″ | Voir les détails |
| 521 | QUAEYBEUR | Christophe | 1959 | H | M1 | 23,43 km | 2 h 34′ 10″ | Voir les détails |
| 522 | DENAES | Guy | 1946 | H | M4 | 23,43 km | 2 h 34′ 12″ | Voir les détails |
| 523 | WATRELOT | Sylvie | 1962 | F | M1 | 23,43 km | 2 h 34′ 59″ | Voir les détails |
| 524 | LAVALARD | Sylvie | 1956 | F | M2 | 23,43 km | 2 h 35′ 3″ | Voir les détails |
| 525 | VANDENBULCKE | José | 1948 | H | M4 | 23,43 km | 2 h 35′ 6″ | Voir les détails |
| 526 | DUBREU | Martine | 1955 | F | M2 | 23,43 km | 2 h 35′ 11″ | Voir les détails |
| 527 | BULCKE | Patricia | 1961 | F | M1 | 23,43 km | 2 h 35′ 14″ | Voir les détails |
| 528 | CACHERAT | Thierry | 1971 | H | SE | 23,43 km | 2 h 35′ 31″ | Voir les détails |
| 529 | TRAISNEL | Yves | 1966 | H | M0 | 23,43 km | 2 h 35′ 35″ | Voir les détails |
| 530 | VANHUYSSE | Robert | 1958 | H | M2 | 23,43 km | 2 h 35′ 38″ | Voir les détails |
| 531 | BRACQ | Claudette | 1944 | F | M4 | 23,43 km | 2 h 35′ 43″ | Voir les détails |
| 532 | COOPMAN | Monique | 1957 | F | M2 | 23,43 km | 2 h 35′ 46″ | Voir les détails |
| 533 | BRACQ | Alfred | 1942 | H | M4 | 23,43 km | 2 h 35′ 51″ | Voir les détails |
| 534 | VANHUYSSE | Isabelle | 1955 | F | M2 | 23,43 km | 2 h 35′ 55″ | Voir les détails |
| 535 | LESAEGE | Victorien | 1982 | H | ES | 23,43 km | 2 h 35′ 58″ | Voir les détails |
| 536 | DELETTE | Didier | 1957 | H | M2 | 23,43 km | 2 h 36′ 53″ | Voir les détails |
| 537 | BOIDIN | Christophe | 1963 | H | M1 | 23,43 km | 2 h 36′ 56″ | Voir les détails |
| 538 | GALLOIS | Christophe | 1971 | H | SE | 23,43 km | 2 h 37′ 3″ | Voir les détails |
| 539 | BRAMOULLE | Eric | 1974 | H | SE | 23,43 km | 2 h 37′ 44″ | Voir les détails |
| 540 | DEBRUYNE | Baptiste | 1988 | H | MI | 23,43 km | 2 h 39′ 33″ | Voir les détails |
| 541 | BARBERY | Clément | 1987 | H | CA | 23,43 km | 2 h 39′ 43″ | Voir les détails |
| 542 | GHESTEM | Alexia | 1987 | F | CA | 23,43 km | 2 h 40′ 22″ | Voir les détails |
| 543 | CLIQUENNOIS | Ludovic | 1976 | H | SE | 23,43 km | 2 h 42′ 1″ | Voir les détails |
| 544 | DELCAMPE | Didier | 1958 | H | M2 | 23,43 km | 2 h 43′ 16″ | Voir les détails |
| 545 | LETOMBE | Bertrand | 1956 | H | M2 | 23,43 km | 2 h 43′ 20″ | Voir les détails |
| 546 | PROST | Dominique | 1958 | H | M2 | 23,43 km | 2 h 43′ 36″ | Voir les détails |
| 547 | BASSY | Patrick | 1959 | H | M1 | 23,43 km | 2 h 43′ 43″ | Voir les détails |
| 548 | POTIEZ | Janick | 1960 | H | M1 | 23,43 km | 2 h 43′ 45″ | Voir les détails |
| 549 | LAGON | Stéphane | 1960 | H | M1 | 23,43 km | 2 h 43′ 49″ | Voir les détails |
| 550 | HENNION | Didier | 1957 | H | M2 | 23,43 km | 2 h 43′ 54″ | Voir les détails |
1 042 participants⋅es