CALLEBOUT Jean Luc
100 km Course - 2016 - 41e édition
- Distance
- 100,00 km
- Temps
- 12 h 21′ 33″
- Position
- 40
- Année de naissance
- 1955
- Catégorie
- M4
- Sexe
- Homme
Temps de passage
| Point de passage | Distance | Temps |
|---|---|---|
| Tour 1 | ||
| La Blanche | 10,00 km | 57′ 4″ |
| La Gare | 15,00 km | 1 h 25′ 35″ |
| La Menegatte | 17,50 km | 1 h 40′ 16″ |
| Steenwerck (boucle 1) | 21,70 km | 2 h 3′ 48″ |
| La Croix du Bac | 25,82 km | 2 h 27′ 24″ |
| Le Froid Nid | 30,91 km | 2 h 57′ 46″ |
| Steenwerck (boucle 2) | 37,14 km | 3 h 36′ 27″ |
| Tour 2 | ||
| La Blanche | 41,43 km | 4 h 14′ 48″ |
| La Gare | 46,43 km | 4 h 52′ 17″ |
| La Menegatte | 48,93 km | 5 h 13′ 30″ |
| Steenwerck (boucle 1) | 53,13 km | 5 h 46′ 43″ |
| La Croix du Bac | 57,25 km | 6 h 17′ 25″ |
| Le Froid Nid | 62,34 km | 7 h 19″ |
| Steenwerck (boucle 2) | 68,57 km | 7 h 51′ 16″ |
| Tour 3 | ||
| La Blanche | 72,86 km | 8 h 30′ 43″ |
| La Gare | 77,86 km | 9 h 7′ 45″ |
| La Menegatte | 80,36 km | 9 h 29′ 42″ |
| Steenwerck (boucle 1) | 84,56 km | 10 h 3′ 19″ |
| La Croix du Bac | 88,68 km | 10 h 38′ 56″ |
| Le Froid Nid | 93,77 km | 11 h 23′ 44″ |
| Steenwerck (boucle 2) | 100,00 km | 12 h 21′ 33″ |
100 km Course
- Départ
- Jeudi 5 mai 2016 à 5:00
- Distance
- 100,00 km
- Nombre de participant⋅es
- 71