MINET Dominique
100 km Course - 2016 - 41e édition
- Distance
- 46,24 km
- Temps
- 5 h 1′ 41″
- Position
- 64
- Année de naissance
- 1956
- Catégorie
- M4
- Sexe
- Homme
Temps de passage
| Point de passage | Distance | Temps |
|---|---|---|
| Tour 1 | ||
| La Blanche | 10,00 km | 58′ 13″ |
| La Gare | 15,00 km | 1 h 27′ 50″ |
| La Menegatte | 17,50 km | 1 h 43′ 14″ |
| Steenwerck (boucle 1) | 21,70 km | 2 h 8′ 43″ |
| La Croix du Bac | 25,82 km | 2 h 33′ 18″ |
| Le Froid Nid | 30,91 km | 3 h 5′ 2″ |
| Steenwerck (boucle 2) | 37,14 km | 3 h 47′ 45″ |
| Tour 2 | ||
| La Blanche | 41,43 km | 4 h 19′ 49″ |
| La Gare | 46,43 km | 5 h 1′ 41″ |
100 km Course
- Départ
- Jeudi 5 mai 2016 à 5:00
- Distance
- 100,00 km
- Nombre de participant⋅es
- 71