DUFOUR Cathy
100 km Open 24h - 2015 - 40e édition
- Distance
- 53,13 km
- Temps
- 6 h 49′ 54″
- Position
- 299
- Année de naissance
- 1969
- Catégorie
- M2
- Sexe
- Femme
Temps de passage
| Point de passage | Distance | Temps |
|---|---|---|
| Tour 1 | ||
| La Blanche | 10,00 km | 1 h 13″ |
| La Gare | 15,00 km | 1 h 32′ 9″ |
| La Menegatte | 17,50 km | 1 h 50′ 9″ |
| Steenwerck (boucle 1) | 21,70 km | 2 h 18′ 5″ |
| La Croix du Bac | 25,82 km | 2 h 46′ 3″ |
| Le Froid Nid | 30,91 km | 3 h 23′ 2″ |
| Steenwerck (boucle 2) | 37,14 km | 4 h 13′ 3″ |
| Tour 2 | ||
| La Blanche | 41,43 km | 4 h 57′ 36″ |
| La Gare | 46,43 km | 5 h 43′ 13″ |
| La Menegatte | 48,93 km | 6 h 6′ 4″ |
| Steenwerck (boucle 1) | 53,13 km | 6 h 49′ 54″ |
100 km Open 24h
- Départ
- Mercredi 13 mai 2015 à 19:00
- Distance
- 100,00 km
- Nombre de participant⋅es
- 433