PAYEN Charles
100 km Course - 2015 - 40e édition
- Distance
- 100,00 km
- Temps
- 11 h 28′ 23″
- Position
- 18
- Année de naissance
- 1986
- Catégorie
- SE
- Sexe
- Homme
Temps de passage
| Point de passage | Distance | Temps |
|---|---|---|
| Tour 1 | ||
| La Blanche | 10,00 km | 1 h 8′ 46″ |
| La Gare | 15,00 km | 1 h 41′ 55″ |
| La Menegatte | 17,50 km | 1 h 57′ 37″ |
| Steenwerck (boucle 1) | 21,70 km | 2 h 24′ 40″ |
| La Croix du Bac | 25,82 km | 3 h 2′ 31″ |
| Le Froid Nid | 30,91 km | 3 h 36′ 7″ |
| Steenwerck (boucle 2) | 37,14 km | 4 h 18′ 45″ |
| Tour 2 | ||
| La Blanche | 41,43 km | 4 h 48′ 15″ |
| La Gare | 46,43 km | 5 h 22′ 23″ |
| La Menegatte | 48,93 km | 5 h 41′ 40″ |
| Steenwerck (boucle 1) | 53,13 km | 6 h 5′ 58″ |
| La Croix du Bac | 57,25 km | 6 h 45′ 9″ |
| Le Froid Nid | 62,34 km | 7 h 17′ 57″ |
| Steenwerck (boucle 2) | 68,57 km | 7 h 55′ 56″ |
| Tour 3 | ||
| La Blanche | 72,86 km | 8 h 26′ 47″ |
| La Gare | 77,86 km | 8 h 59′ 58″ |
| La Menegatte | 80,36 km | 9 h 22′ 21″ |
| Steenwerck (boucle 1) | 84,56 km | 9 h 47′ 49″ |
| La Croix du Bac | 88,68 km | 10 h 20′ 22″ |
| Le Froid Nid | 93,77 km | 10 h 51′ 40″ |
| Steenwerck (boucle 2) | 100,00 km | 11 h 28′ 23″ |
100 km Course
- Départ
- Jeudi 14 mai 2015 à 5:00
- Distance
- 100,00 km
- Nombre de participant⋅es
- 44