CALLEBOUT Jean Luc
100 km Course - 2015 - 40e édition
- Distance
- 53,13 km
- Temps
- 5 h 36′ 42″
- Position
- 40
- Année de naissance
- 1955
- Catégorie
- M4
- Sexe
- Homme
Temps de passage
| Point de passage | Distance | Temps |
|---|---|---|
| Tour 1 | ||
| La Blanche | 10,00 km | 56′ 21″ |
| La Gare | 15,00 km | 1 h 25′ 8″ |
| La Menegatte | 17,50 km | 1 h 39′ 41″ |
| Steenwerck (boucle 1) | 21,70 km | 2 h 5′ 13″ |
| La Croix du Bac | 25,82 km | 2 h 28′ 55″ |
| Le Froid Nid | 30,91 km | 2 h 59′ 15″ |
| Steenwerck (boucle 2) | 37,14 km | 3 h 38′ 44″ |
| Tour 2 | ||
| La Blanche | 41,43 km | 4 h 11′ 31″ |
| La Gare | 46,43 km | 4 h 47′ 1″ |
| La Menegatte | 48,93 km | 5 h 6′ 7″ |
| Steenwerck (boucle 1) | 53,13 km | 5 h 36′ 42″ |
100 km Course
- Départ
- Jeudi 14 mai 2015 à 5:00
- Distance
- 100,00 km
- Nombre de participant⋅es
- 44