SCHLEGEL Fabien
100 km Course - 2015 - 40e édition
- Distance
- 100,00 km
- Temps
- 8 h 47′ 6″
- Position
- 3
- Année de naissance
- 1968
- Catégorie
- M2
- Sexe
- Homme
Temps de passage
| Point de passage | Distance | Temps |
|---|---|---|
| Tour 1 | ||
| La Blanche | 10,00 km | 48′ 44″ |
| La Gare | 15,00 km | 1 h 13′ 8″ |
| La Menegatte | 17,50 km | 1 h 26′ 15″ |
| Steenwerck (boucle 1) | 21,70 km | 1 h 45′ 27″ |
| La Croix du Bac | 25,82 km | 2 h 4′ 57″ |
| Le Froid Nid | 30,91 km | 2 h 29′ 1″ |
| Steenwerck (boucle 2) | 37,14 km | 3 h 5″ |
| Tour 2 | ||
| La Blanche | 41,43 km | 3 h 21′ 7″ |
| La Gare | 46,43 km | 3 h 46′ 7″ |
| La Menegatte | 48,93 km | 3 h 59′ 14″ |
| Steenwerck (boucle 1) | 53,13 km | 4 h 20′ 9″ |
| La Croix du Bac | 57,25 km | 4 h 41′ 12″ |
| Le Froid Nid | 62,34 km | 5 h 7′ 30″ |
| Steenwerck (boucle 2) | 68,57 km | 5 h 41′ 58″ |
| Tour 3 | ||
| La Blanche | 72,86 km | 6 h 5′ 21″ |
| La Gare | 77,86 km | 6 h 33′ 5″ |
| La Menegatte | 80,36 km | 6 h 48′ 3″ |
| Steenwerck (boucle 1) | 84,56 km | 7 h 18′ 6″ |
| La Croix du Bac | 88,68 km | 7 h 37′ 52″ |
| Le Froid Nid | 93,77 km | 8 h 7′ 36″ |
| Steenwerck (boucle 2) | 100,00 km | 8 h 47′ 6″ |
100 km Course
- Départ
- Jeudi 14 mai 2015 à 5:00
- Distance
- 100,00 km
- Nombre de participant⋅es
- 44