CADOUM Remi
100 km Course - 2015 - 40e édition
- Distance
- 100,00 km
- Temps
- 11 h 43′ 6″
- Position
- 23
- Année de naissance
- 1984
- Catégorie
- SE
- Sexe
- Homme
Temps de passage
| Point de passage | Distance | Temps |
|---|---|---|
| Tour 1 | ||
| La Blanche | 10,00 km | 58′ 54″ |
| La Gare | 15,00 km | 1 h 29′ 9″ |
| La Menegatte | 17,50 km | 1 h 45′ 39″ |
| Steenwerck (boucle 1) | 21,70 km | 2 h 9′ 40″ |
| La Croix du Bac | 25,82 km | 2 h 34′ 43″ |
| Le Froid Nid | 30,91 km | 3 h 5′ 20″ |
| Steenwerck (boucle 2) | 37,14 km | 3 h 43′ 9″ |
| Tour 2 | ||
| La Blanche | 41,43 km | 4 h 10′ 36″ |
| La Gare | 46,43 km | 4 h 43′ 29″ |
| La Menegatte | 48,93 km | 5 h 58″ |
| Steenwerck (boucle 1) | 53,13 km | 5 h 28′ 47″ |
| La Croix du Bac | 57,25 km | 6 h 1′ 18″ |
| Le Froid Nid | 62,34 km | 6 h 36′ 37″ |
| Steenwerck (boucle 2) | 68,57 km | 7 h 24′ 15″ |
| Tour 3 | ||
| La Blanche | 72,86 km | 8 h 4″ |
| La Gare | 77,86 km | 8 h 43′ 37″ |
| La Menegatte | 80,36 km | 9 h 6′ 3″ |
| Steenwerck (boucle 1) | 84,56 km | 9 h 38′ 23″ |
| La Croix du Bac | 88,68 km | 10 h 14′ 30″ |
| Le Froid Nid | 93,77 km | 10 h 57′ 24″ |
| Steenwerck (boucle 2) | 100,00 km | 11 h 43′ 6″ |
100 km Course
- Départ
- Jeudi 14 mai 2015 à 5:00
- Distance
- 100,00 km
- Nombre de participant⋅es
- 44