COUSIN Anthony
100 km Course - 2013 - 38e édition
- Distance
- 52,84 km
- Temps
- 8 h 29′ 26″
- Position
- 42
- Année de naissance
- 1980
- Catégorie
- SE
- Sexe
- Homme
Temps de passage
| Point de passage | Distance | Temps |
|---|---|---|
| Tour 1 | ||
| Le Froid Nid | 12,25 km | 4 h 41′ 12″ |
| La Croix du Bac | 17,28 km | 5 h 7′ 16″ |
| Steenwerck (boucle 1) | 21,41 km | 5 h 29′ 11″ |
| La Menegatte | 25,57 km | 5 h 55′ 22″ |
| La Gare | 28,18 km | 6 h 8′ 22″ |
| La Blanche | 33,04 km | 6 h 34′ 41″ |
| Steenwerck (boucle 2) | 37,01 km | 6 h 57′ 38″ |
| Tour 2 | ||
| Le Froid Nid | 43,69 km | 7 h 35′ 18″ |
| La Croix du Bac | 48,72 km | 8 h 4′ 28″ |
| Steenwerck (boucle 1) | 52,85 km | 8 h 29′ 26″ |
| Tour 3 | ||
| La Croix du Bac | 80,16 km | 8 h 5′ 2″ |
100 km Course
- Départ
- Jeudi 9 mai 2013 à 5:00
- Distance
- 100,00 km
- Nombre de participant⋅es
- 44