BOCAHUT Florence
100 km Course - 2006 - 31e édition
- Distance
- 55,06 km
- Temps
- 6 h 29′ 48″
- Position
- 36
- Année de naissance
- 1960
- Catégorie
- M2
- Sexe
- Femme
Temps de passage
| Point de passage | Distance | Temps |
|---|---|---|
| Tour 1 | ||
| La Croix du Bac | 8,33 km | 51′ 13″ |
| Le Crampon | 16,78 km | 1 h 42′ 19″ |
| Steenwerck | 23,43 km | 2 h 22′ 1″ |
| Tour 2 | ||
| La Croix du Bac | 27,47 km | 2 h 49′ 20″ |
| Le Crampon | 35,92 km | 3 h 40′ 1″ |
| Steenwerck | 42,58 km | 4 h 21′ 12″ |
| Tour 3 | ||
| La Croix du Bac | 46,62 km | 5 h 16′ 46″ |
| Le Crampon | 55,06 km | 6 h 29′ 48″ |
100 km Course
- Départ
- Jeudi 25 mai 2006 à 5:00
- Distance
- 100,00 km
- Nombre de participant⋅es
- 40