MINET Dominique
100 km Course - 2006 - 31e édition
- Distance
- 55,06 km
- Temps
- 5 h 12′ 57″
- Position
- 34
- Année de naissance
- 1956
- Catégorie
- M3
- Sexe
- Homme
Temps de passage
| Point de passage | Distance | Temps |
|---|---|---|
| Tour 1 | ||
| La Croix du Bac | 8,33 km | 42′ 12″ |
| Le Crampon | 16,78 km | 1 h 26′ 47″ |
| Steenwerck | 23,43 km | 2 h 1′ 38″ |
| Tour 2 | ||
| La Croix du Bac | 27,47 km | 2 h 24′ 7″ |
| Le Crampon | 35,92 km | 3 h 10′ 6″ |
| Steenwerck | 42,58 km | 3 h 46′ 44″ |
| Tour 3 | ||
| La Croix du Bac | 46,62 km | 4 h 12′ 23″ |
| Le Crampon | 55,06 km | 5 h 12′ 57″ |
100 km Course
- Départ
- Jeudi 25 mai 2006 à 5:00
- Distance
- 100,00 km
- Nombre de participant⋅es
- 40