GAYMAY Jacques
100 km Course - 2005 - 30e édition
- Distance
- 102,47 km
- Temps
- 8 h 56′ 41″
- Position
- 4
- Année de naissance
- 1955
- Catégorie
- M3
- Sexe
- Homme
Temps de passage
| Point de passage | Distance | Temps |
|---|---|---|
| Tour 1 | ||
| La Croix du Bac | 5,10 km | 23′ 27″ |
| Le Crampon | 14,48 km | 1 h 8′ 24″ |
| Steenwerck | 21,34 km | 1 h 42′ 28″ |
| Tour 2 | ||
| La Croix du Bac | 25,38 km | 2 h 4′ 1″ |
| Le Crampon | 34,76 km | 2 h 49′ |
| Steenwerck | 41,62 km | 3 h 21′ 53″ |
| Tour 3 | ||
| La Croix du Bac | 45,67 km | 3 h 41′ 5″ |
| Le Crampon | 55,05 km | 4 h 27′ 11″ |
| Steenwerck | 61,90 km | 5 h 3′ 10″ |
| Tour 4 | ||
| La Croix du Bac | 65,95 km | 5 h 26′ 10″ |
| Le Crampon | 75,33 km | 6 h 19′ 32″ |
| Steenwerck | 82,19 km | 6 h 59′ 30″ |
| Tour 5 | ||
| La Croix du Bac | 86,23 km | 7 h 24′ 16″ |
| Le Crampon | 95,61 km | 8 h 19′ 17″ |
| Steenwerck | 102,47 km | 8 h 56′ 41″ |
100 km Course
- Départ
- Jeudi 5 mai 2005 à 5:00
- Distance
- 102,47 km
- Nombre de participant⋅es
- 40