PARESYS Tony
100 km Course - 2005 - 30e édition
- Distance
- 102,47 km
- Temps
- 10 h 23′ 3″
- Position
- 13
- Année de naissance
- 1979
- Catégorie
- SE
- Sexe
- Homme
Temps de passage
| Point de passage | Distance | Temps |
|---|---|---|
| Tour 1 | ||
| La Croix du Bac | 5,10 km | 22′ 45″ |
| Le Crampon | 14,48 km | 1 h 5′ 25″ |
| Steenwerck | 21,34 km | 1 h 37′ 10″ |
| Tour 2 | ||
| La Croix du Bac | 25,38 km | 1 h 56′ 9″ |
| Le Crampon | 34,76 km | 2 h 41′ 46″ |
| Steenwerck | 41,62 km | 3 h 21′ 11″ |
| Tour 3 | ||
| La Croix du Bac | 45,67 km | 3 h 44′ 45″ |
| Le Crampon | 55,05 km | 4 h 43′ 58″ |
| Steenwerck | 61,90 km | 5 h 30′ 4″ |
| Tour 4 | ||
| La Croix du Bac | 65,95 km | 5 h 58′ 17″ |
| Le Crampon | 75,33 km | 7 h 3′ 39″ |
| Steenwerck | 82,19 km | 7 h 51′ 42″ |
| Tour 5 | ||
| La Croix du Bac | 86,23 km | 8 h 21′ 21″ |
| Le Crampon | 95,61 km | 9 h 31′ 17″ |
| Steenwerck | 102,47 km | 10 h 23′ 3″ |
100 km Course
- Départ
- Jeudi 5 mai 2005 à 5:00
- Distance
- 102,47 km
- Nombre de participant⋅es
- 40