CLARISSE Nelly
100 km Open 24h - 2002 - 27e édition
- Distance
- 100,00 km
- Temps
- 15 h 55′ 8″
- Position
- 86
- Année de naissance
- 1953
- Catégorie
- M2
- Sexe
- Femme
Temps de passage
| Point de passage | Distance | Temps |
|---|---|---|
| Tour 1 | ||
| La Croix du Bac | 8,33 km | 52′ 12″ |
| Le Crampon | 16,78 km | 1 h 46′ 51″ |
| Steenwerck | 23,43 km | 2 h 33′ 21″ |
| Tour 2 | ||
| La Croix du Bac | 27,47 km | 3 h 10′ 8″ |
| Le Crampon | 35,92 km | 4 h 20′ 30″ |
| Steenwerck | 42,57 km | 5 h 20′ 2″ |
| Tour 3 | ||
| La Croix du Bac | 46,62 km | 5 h 58′ 7″ |
| Le Crampon | 55,07 km | 7 h 17′ 45″ |
| Steenwerck | 61,71 km | 8 h 32′ 43″ |
| Tour 4 | ||
| La Croix du Bac | 65,76 km | 9 h 37′ 20″ |
| Le Crampon | 74,21 km | 11 h 8′ 52″ |
| Steenwerck | 80,86 km | 12 h 28′ 57″ |
| Tour 5 | ||
| La Croix du Bac | 84,90 km | 13 h 15′ 9″ |
| Le Crampon | 93,35 km | 14 h 39′ 57″ |
| Steenwerck | 100,00 km | 15 h 55′ 8″ |
100 km Open 24h
- Départ
- Mercredi 8 mai 2002 à 19:00
- Distance
- 100,00 km
- Nombre de participant⋅es
- 1065