VANTORRE Freddy
100 km Open 24h - 2002 - 27e édition
- Distance
- 100,00 km
- Temps
- 12 h 38′ 48″
- Position
- 34
- Année de naissance
- 1972
- Catégorie
- SE
- Sexe
- Homme
Temps de passage
| Point de passage | Distance | Temps |
|---|---|---|
| Tour 1 | ||
| La Croix du Bac | 8,33 km | 44′ |
| Le Crampon | 16,78 km | 1 h 27′ 21″ |
| Steenwerck | 23,43 km | 2 h 9′ 31″ |
| Tour 2 | ||
| La Croix du Bac | 27,47 km | 2 h 35′ |
| Le Crampon | 35,92 km | 3 h 32′ 20″ |
| Steenwerck | 42,57 km | 4 h 30′ 30″ |
| Tour 3 | ||
| La Croix du Bac | 46,62 km | 4 h 59′ 11″ |
| Le Crampon | 55,07 km | 6 h 4′ 17″ |
| Steenwerck | 61,71 km | 7 h 53″ |
| Tour 4 | ||
| La Croix du Bac | 65,76 km | 7 h 37′ 43″ |
| Le Crampon | 74,21 km | 8 h 55′ 48″ |
| Steenwerck | 80,86 km | 9 h 59′ 58″ |
| Tour 5 | ||
| La Croix du Bac | 84,90 km | 10 h 39′ 4″ |
| Le Crampon | 93,35 km | 11 h 48′ 47″ |
| Steenwerck | 100,00 km | 12 h 38′ 48″ |
100 km Open 24h
- Départ
- Mercredi 8 mai 2002 à 19:00
- Distance
- 100,00 km
- Nombre de participant⋅es
- 1065