Logo des 100 km de Steenwerck

Par défaut, toutes les courses sont affichées. Si vous voulez sélectionner une seule course, vous pouvez en choisir une ci-dessous:






Liste des inscrits

Les numéros de dossard seront attribués peu avant la course selon le nombre d'inscrits dans chaque course.

Course NOM Prénom Catégorie Dossard Adresse Date inscription Acc* SMS Gob* Certificat? Reste à payer?
Open ADAM Christophe Masters 4 916 59270 BAILLEUL 08/04/2023 1 0 0 OK 10.00
Open AERNOUT Jean-Claude Masters 3 729 7500 TOURNAI BELGIQUE 19/01/2023 0 0 0 OK OK
Open AIRIAU Franck Masters 4 630 85260 MONTREVERD 18/12/2022 0 0 0 OK OK
Course  AL AABQARY Ayoub Masters 0 114 13012 MARSEILLE 13/01/2023 0 0 0 OK OK
Open ALEXANDRE Antoine Séniors 1291 87000 LIMOGES 15/05/2023 0 0 0 OK 40.00
Open ALLARD Stéphane Masters 6 693 7521 CHERCQ BELGIQUE 04/01/2023 1 0 1 OK OK
Open ALLART Jean-Noël Masters 3 1229 59280 ARMENTIERES 03/05/2023 0 0 0 OK OK
Open ALMEIDA Fabien Masters 3 702 91460 MARCOUSSIS 07/01/2023 0 0 0 OK OK
Open AMEL Boumedienne Masters 4 704 62530 HERSIN COUPIGNY 08/01/2023 0 0 0 OK OK
Course  AMOSSÉ Yannick Masters 3 148 94260 FRESNES 19/04/2023 1 0 0 OK OK
Open ANDRIANANTOANDRO Joël Masters 5 755 18500 STE THORETTE 31/01/2023 0 0 0 OK OK
Open ANSEL Romain Séniors 732 62350 CALONNE SUR LA LYS 21/01/2023 0 0 1 OK OK
Open ANTUNEZ Julien Séniors 756 59120 LOOS 01/02/2023 0 0 0 OK OK
Open ARGENTIN Olivier Masters 2 1144 59113 SECLIN 30/04/2023 0 0 0 OK OK
Open AUBRY Jean-Louis Masters 6 987 5070 VITRIVAL BELGIQUE 19/04/2023 0 0 0 OK OK
Open AUCAMUS Jean-Luc Masters 7 1096 91330 YERRES 28/04/2023 0 0 0 OK OK
Course  AUGER Frédéric Masters 3 163 77670 SAINT-MAMMÈS 30/04/2023 0 0 0 OK OK
Course  AUGER Marie-Pascale Masters 3 20 77670 SAINT-MAMMÈS 30/04/2023 0 0 0 OK OK
Open AUROUX Rémi Séniors 1258 02200 SOISSONS 09/05/2023 0 0 0 OK OK
Open BACQUAERT Eric Masters 3 1083 59181 STEENWERCK 28/04/2023 0 0 0 OK OK
Open BACQUET Marie Séniors 1179 59670 CASSEL 30/04/2023 0 0 0 OK OK
Course BAFCOP Martin Séniors 402 74350 MENTHONNEX EN BORNES 26/04/2023 0 0 0 OK OK
Open BAFCOP Manuella Masters 4 997 59181 STEENWERCK 21/04/2023 0 0 0 OK OK
Course BAFCOP Mickael Masters 3 398 74350 MENTHONNEX-EN-BORNES 04/05/2023 0 0 0 OK OK
Course BAFCOP-GBEFFE Victor Espoirs 395 59181 STEENWERCK 30/04/2023 1 0 0 OK OK
Open BAILLEUL Emilie Masters 2 1002 59190 HONDEGHEM 21/04/2023 0 0 0 OK OK
Course BAILLEUL Olivier Masters 4 396 59150 WATTRELOS 01/05/2023 0 0 0 OK OK
Open BAILLEUL Remi Masters 0 827 62400 BETHUNE 06/03/2023 0 0 0 OK OK
Course BAR Sébastien Masters 1 344 59155 FACHES THUMESNIL 24/02/2023 0 0 0 OK OK
Open BARBEZ Didier Masters 10 680 62119 DOURGES 01/01/2023 1 0 0 OK OK
Open BARBRY Sylvie Masters 5 1186 62840 FLEURBAIX 30/04/2023 0 0 0 OK OK
Open BARBUTO Michel Masters 2 1294 7340 COLFONTAINE BELGIQUE 23/12/2022 1 0 0 OK 10.00
Open BAREYRE Evelyne Masters 2 1361 59270 BAILLEUL 14/05/2023 1 0 0 Non 10.00
Open BAREZ Mélanie Masters 1 1058 59310 LANDAS 26/04/2023 0 0 0 OK OK
Open BAREZ Nicolas Masters 0 1066 59310 LANDAS 26/04/2023 0 0 0 OK OK
Open BARJOLIN Fabrice Masters 4 1143 77290 MITRY-MORY 29/04/2023 0 0 0 OK OK
Open BARTIER Hugo Séniors 868 62840 SAILLY SUR LA LYS 26/03/2023 0 0 0 OK OK
Open BARTIER Francois-Alexandre Masters 3 1249 62136 RICHEBOURG 07/05/2023 1 0 0 OK OK
Open BAUDELLE Mickaël Masters 3 939 59253 LA GORGUE 11/04/2023 0 0 0 OK OK
Open BAUDEMONT Delphine Masters 2 1360 59219 ETROEUNGT 14/05/2023 0 0 0 OK OK
Open BAUVOIS Patrice Masters 1 1262 59250 HALLUIN 10/05/2023 0 0 1 OK OK
Open BEAUGER Aurélie Masters 1 1034 59370 MONS EN BAROEUL 24/04/2023 0 0 0 OK OK
Open BECCART Jonathan Masters 0 605 59160 LOMME 17/12/2022 1 0 0 OK OK
Open BECQUERIAUX Yann Séniors 1273 59193 ERQUINGHEM-LYS 13/05/2023 0 0 0 OK OK
Open BEDAGUE Clément Séniors 989 75002 PARIS 19/04/2023 1 0 0 OK 10.00
Course BEDDELEEM Simon Masters 0 359 59242 GENECH 03/04/2023 1 0 0 OK OK
Open BEGHIN Aymeric Masters 1 1189 62149 CUINCHY 30/04/2023 1 0 0 OK 10.00
Open BEGHIN Sabrina Masters 1 1190 62149 CUINCHY 30/04/2023 0 0 0 OK OK
Open BEHAGHEL Francois Masters 2 1194 69300 CALUIRE-ET-CUIRE 30/04/2023 1 0 0 OK OK
Open BELLEC Christophe Masters 2 748 76290 FONTENAY 28/01/2023 0 0 0 OK OK
Open BELLET Stephane Masters 1 1131 59181 STEENWERCK 29/04/2023 0 0 0 OK OK
Open BELPALME Alice Masters 1 1167 59181 STEENWERCK 30/04/2023 0 0 0 OK OK
Open BELPALME Sébastien Masters 2 821 54280 SORNÉVILLE 06/03/2023 0 0 0 OK OK
Course BEN BAYA Salim Séniors 382 59262 SAINGHIN EN MÉLANTOIS 25/04/2023 0 0 0 OK OK
Open BENOIST Sébastien Masters 0 1241 62460 DIVION 06/05/2023 1 0 0 OK OK
Open BENTIVÉGNA Cyrille Masters 0 1288 62232 HINGES 14/05/2023 0 0 0 OK OK
Open BERNAL Joey Séniors 962 59800 LILLE 16/04/2023 0 0 0 OK OK
Open BERNARD Florentin Séniors 1277 59181 STEENWERCK 13/05/2023 0 0 0 OK OK
Open BERNARD Alain Masters 6 768 59790 RONCHIN 06/02/2023 0 0 0 OK OK
Open BERNARD Nicolas Masters 3 1232 59263 HOUPLIN ANCOISNE 04/05/2023 0 0 0 OK OK
Open BERTELOOT Sophie Masters 5 685 59240 DUNKERQUE 03/01/2023 0 0 0 OK OK
Open BERTELOOT Amaury Séniors 1133 59193 ERQUINGHEM-LYS 29/04/2023 0 0 0 OK OK
Open BERTHE Olivier Masters 3 1134 59700 MARCQ-EN-BARŒUL 29/04/2023 0 0 0 Non OK
Open BERTRAND Loïc Séniors 636 59270 BAILLEUL 18/12/2022 0 0 0 OK OK
Course  BETRON Adrien Séniors 112 01800 VILLIEU 12/01/2023 1 0 0 OK OK
Course  BEULÉ Richard Masters 0 175 77600 GUERMANTES 28/01/2023 0 0 0 OK OK
Open BEYAERT Pierre Masters 1 1040 62120 WITTERNESSE 24/04/2023 0 0 0 OK OK
Open BIALAIS Gauthier Masters 0 970 59130 LAMBERSART 17/04/2023 0 0 0 OK OK
Open BIALDYGA Vivian Masters 1 606 65300 UGLAS 17/12/2022 0 0 1 Non OK
Open BIARD Christopher Masters 0 843 30620 BERNIS 16/03/2023 0 0 0 OK OK
Course BIBAUT Raphael Masters 1 384 59181 STEENWERCK 26/04/2023 1 0 0 OK OK
Course BISET Pascal Masters 3 388 59179 FENAIN 28/04/2023 0 0 0 OK OK
Open BLANCHARD Yolande Masters 7 996 44390 CASSON 21/04/2023 0 0 0 OK OK
Open BLANCHARD Cédric Masters 1 998 59152 CHÉRENG 21/04/2023 0 0 1 OK OK
Open BLERVAQUE François Masters 4 1062 59270 METEREN 26/04/2023 0 0 0 OK OK
Course BLEUSE Pascal Masters 3 302 93330 NEUILLY SUR MARNE 17/12/2022 1 0 0 OK OK
Course  BOCH Anne-Rachel Masters 2 10 67700 SAVERNE 12/04/2023 0 0 0 OK OK
Open BOINALI Mdaouhoma Masters 2 754 62000 ARRAS 30/01/2023 0 0 0 OK OK
Course BOIRON Sophie Masters 4 339 17640 VAUX SUR MER 14/02/2023 0 0 0 OK OK
Open BOIRON Jean-Michel Masters 8 1235 86260 COULONGES 05/05/2023 0 0 0 OK OK
Open BOLLENGIER Nelly Masters 3 658 59122 REXPOEDE 26/12/2022 0 0 0 OK OK
Open BOLLENGIER Paul Juniors 975 59190 HAZEBROUCK 18/04/2023 0 0 0 OK OK
Course  BOLLENGIER Christian Masters 4 146 59190 HAZEBROUCK 18/04/2023 0 0 0 OK OK
Open BONARDEL Laurent Masters 3 963 62110 HENIN BEAUMONT 16/04/2023 0 0 0 OK OK
Open BONNICI Blandine Masters 5 1246 80130 FRIVILLE ESCARBOTIN 07/05/2023 0 0 0 OK OK
Open BONNIERE Didier Masters 2 659 62380 DOHEM 26/12/2022 0 0 0 OK OK
Open BONY Jérôme Masters 2 649 62217 BEAURAINS 24/12/2022 0 0 0 OK OK
Open BORDICHINI Jean-Claude Masters 6 863 59800 LILLE 24/03/2023 0 0 0 OK OK
Open BOSSU Bruno Masters 2 818 59181 STEENWERCK 05/03/2023 1 0 0 OK OK
Open BOUCHERIT Rémi Espoirs 920 02200 SOISSONS 09/04/2023 1 0 1 OK OK
Open BOUCHEZ Marie Masters 0 904 6230 BUZET BELGIQUE 05/04/2023 1 0 0 OK OK
Open BOUCLET Yohan Masters 0 876 80520 YZENGREMER 28/03/2023 0 0 0 OK OK
Open BOUCULAT Thibaut Masters 2 779 59800 LILLE 16/02/2023 1 0 0 OK OK
Open BOUGEARD Daniel Masters 4 776 62160 AIX NOULETTE 12/02/2023 0 0 0 OK OK
Open BOUILLOT Jonathan Séniors 964 75019 PARIS 16/04/2023 0 0 0 OK OK
Open BOULANGER Dominique Masters 2 1076 59840 LOMPRET 27/04/2023 0 0 0 OK OK
Open BOULANGER Olivier Masters 2 1077 59840 LOMPRET 27/04/2023 0 0 0 OK OK
Open BOULANGER Eric Masters 5 640 02400 CHATEAU-THIERRY 20/12/2022 0 0 0 OK OK
Open BOULIN Rémy Masters 2 1156 59152 CHÉRENG 30/04/2023 0 0 0 OK OK
Open BOULINGUEZ Laurent Masters 2 1164 59190 HAZEBROUCK 30/04/2023 1 0 0 OK OK
Course BOULLAY Cyrille Masters 4 323 63320 SAINT CIRGUES SUR COUZE 02/01/2023 0 0 0 OK OK
Open BOULLEAUX Guillaume Masters 1 607 59530 VILLERS-POL 17/12/2022 1 0 0 OK OK
Open BOURBON Pascal Masters 5 1218 77600 CONCHES SUR GONDOIRE 01/05/2023 1 0 0 OK OK
Course  BOURCIER Pascal Masters 3 170 77600 BUSSY SAINT GEORGES 22/12/2022 0 0 0 OK OK
Course BOURGAIN Sébastien Masters 2 364 62200 BOULOGNE SUR MER 09/04/2023 1 0 0 OK OK
Open BOURGOIS Théo Séniors 1026 59270 BAILLEUL 24/04/2023 0 0 0 OK OK
Open BOURLON Béatrice Masters 4 1237 94120 FONTENAY SOUS BOIS 05/05/2023 0 0 0 OK OK
Open BOURRÉ Florentin Séniors 1149 59270 BAILLEUL 30/04/2023 0 0 0 OK OK
Open BOUVE Titouan Séniors 719 59670 BAVINCHOVE 12/01/2023 0 0 0 OK OK
Course  BOYER Frédéric Antoine Masters 4 169 92320 CHATILLON 30/04/2023 1 0 0 OK OK
Open BRACKE Herve Masters 3 698 59139 WATTIGNIES 07/01/2023 1 0 0 OK OK
Open BRAEME Audrey Masters 2 764 7780 COMINES BELGIQUE 05/02/2023 0 0 0 OK OK
Open BRASSEUR Patricia Masters 4 628 62440 HARNES 18/12/2022 0 0 0 OK OK
Open BRESSAND Laetitia Séniors 694 25560 FRASNE 05/01/2023 0 0 0 OK OK
Open BRICHE Laurent Masters 2 1280 62910 EPERLECQUES 13/05/2023 0 0 0 OK OK
Open BRIDE Gauthier Masters 0 709 27700 LES ANDELYS 09/01/2023 1 0 0 OK OK
Open BRIL Fabien Masters 0 879 59270 BAILLEUL 29/03/2023 0 0 0 OK OK
Open BRUNEL Laurent Masters 3 793 59237 VERLINGHEM 22/02/2023 0 0 0 OK OK
Course  BRUNET Xavier Masters 3 151 03300 CUSSET 21/04/2023 1 0 0 OK OK
Open BUELLET Marie Line Masters 3 929 42410 PELUSSIN 10/04/2023 1 0 0 Non OK
Open BULTEAU Nathalie Masters 4 1145 59940 LE DOULIEU 30/04/2023 1 0 0 OK OK
Open BUREAU Laurent Masters 2 1046 59233 MAING 25/04/2023 0 0 0 OK OK
Open BURIEZ Patrice Masters 5 678 59190 MORBECQUE 31/12/2022 1 0 1 OK OK
Open BUTEZ Bertrand Masters 3 1139 59240 DUNKERQUE 29/04/2023 0 0 0 OK OK
Open CAGNION Vincent Masters 1 1067 59242 TEMPLEUVE EN PEVELE 26/04/2023 0 0 0 OK OK
Open CAILLIEZ Jean-Charles Masters 5 1211 59249 AUBERS 01/05/2023 0 0 0 OK OK
Open CAMPOS Nicolas Masters 3 1118 62530 HERSIN-COUPIGNY 29/04/2023 0 0 0 OK OK
Open CANONNE Marc Masters 3 925 59232 VIEUX BERQUIN 10/04/2023 0 0 0 Non OK
Open CANTILLON Rémi Masters 0 1256 62136 LESTREM 09/05/2023 0 0 1 OK OK
Open CAPITAINE Stéphane Masters 2 1154 59181 STEENWERCK 30/04/2023 0 0 0 OK OK
Open CAPPELLE Elise Séniors 1150 59270 BAILLEUL 30/04/2023 0 0 0 OK OK
Open CAPY Nicolas Masters 2 924 59270 BAILLEUL 10/04/2023 0 0 0 OK OK
Course  CARAMEAUX Christophe Masters 1 117 10420 LES NOES PRES TROYES 15/01/2023 0 0 0 OK OK
Open CARBENAY Valerie Masters 2 1210 59126 LINSELLES 01/05/2023 0 0 0 Non OK
Open CARÊME Thibault Séniors 653 59490 SOMAIN 25/12/2022 0 0 1 OK OK
Open CARINCOTTE Justine Juniors 892 62840 SAILLY SUR LA LYS 03/04/2023 0 0 1 OK OK
Open CARINCOTTE Thierry Masters 3 893 62840 SAILLY SUR LA LYS 03/04/2023 0 0 1 OK OK
Open CARMONA Nicolas Séniors 672 59370 MONS EN BAROEUL 29/12/2022 1 0 0 OK 10.00
Open CARNEL Patricia Masters 5 888 62500 SAINT MARTIN LES TATINGHEM 01/04/2023 1 0 0 OK OK
Open CARNEVALI Eloïse Séniors 1059 59181 STEENWERCK 26/04/2023 0 0 1 OK OK
Course CARON Pierre Masters 2 389 62350 ST VENANT 29/04/2023 0 0 0 OK OK
Open CARON Cyril Juniors 1155 62120 MAZINGHEM 30/04/2023 1 0 1 OK OK
Open CARPENTIER Marie Masters 4 1098 59800 LILLE 28/04/2023 0 0 0 OK OK
Open CARPENTIER Nadège Masters 3 912 59270 BAILLEUL 07/04/2023 0 0 0 OK OK
Course  CARPENTIER Alexandre Masters 2 144 57000 METZ 15/04/2023 0 0 0 OK OK
Course  CARPENTIER Fabien Masters 1 147 54420 SAILXURES LES NANCY 19/04/2023 1 0 0 OK OK
Open CARPENTIER Jean-René Masters 5 861 59710 PONT A MARCQ 24/03/2023 0 0 0 OK OK
Open CARPENTIER Isabelle Masters 4 857 59710 PONT A MARCQ 24/03/2023 0 0 0 OK OK
Open CARPENTIER Mathieu Séniors 862 59710 PONT A MARCQ 24/03/2023 0 0 0 OK OK
Open CARPENTIER Hélène Séniors 865 59710 PONT A MARCQ 24/03/2023 0 0 0 OK OK
Open CATALDI Arnaud Masters 2 1228 59182 MONTIGNY EN OSTREVENT 03/05/2023 0 0 0 OK OK
Open CATTEEUW Michael Masters 0 731 7784 WARNETON BELGIQUE 21/01/2023 1 0 0 OK OK
Open CAULIER Christine Masters 4 955 59160 LOMME 14/04/2023 0 0 0 OK OK
Course CAVITTE Sébastien Masters 2 303 59181 STEENWERCK 17/12/2022 0 0 0 OK OK
Open CEBULSKI Benoit Masters 1 841 62160 BULLY LES MINES 15/03/2023 0 0 0 OK OK
Course CERMELLI Jean Marc Masters 5 319 83000 TOULON 26/12/2022 1 0 0 Non OK
Course CHALAYER Pascal Masters 3 322 39120 ANNOIRE 29/12/2022 1 0 0 OK OK
Course CHAOU Thomas Séniors 342 59140 LAMBERSART 21/02/2023 0 0 0 OK OK
Open CHAPON David Masters 3 629 59940 ESTAIRES 18/12/2022 0 0 0 OK OK
Open CHARLET Fabienne Masters 5 844 59190 HAZEBROUCK 16/03/2023 0 0 0 OK OK
Course CHARTIER Ludovic Masters 4 349 59910 BONDUES 14/03/2023 0 0 0 OK OK
Open CHAZAL Jennifer Masters 2 760 95610 ERAGNY SUR OISE 02/02/2023 1 0 0 OK OK
Course  CHENAL Thomas Masters 5 161 59650 VILLENEUVE D'ASCQ 28/04/2023 1 0 0 OK OK
Course CHER Antoine Masters 1 366 51470 SAINT MEMMIE 14/04/2023 0 0 0 OK OK
Open CHEVANDIER Yann Masters 3 602 62340 HAMES-BOUCRES 17/12/2022 0 0 0 OK OK
Open CHIEUX Samuel Masters 3 1090 59181 STEENWERCK 28/04/2023 0 0 0 OK OK
Open CHIEUX Laurent Masters 4 1126 59320 RADINGHEM-EN-WEPPES 29/04/2023 0 0 0 OK OK
Course CHIREZ Gerald Masters 0 328 59780 CAMPHIN EN PEVELE 10/01/2023 1 0 1 OK OK
Open CHOCRAUX Xavier Masters 3 956 59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES 15/04/2023 1 0 0 OK OK
Open CHOTTEAU Frederic Masters 3 1135 59231 GOUZEAUCOURT 29/04/2023 0 0 0 OK OK
Open CHRISTIANN Gilles Masters 4 948 62600 BERCK SUR MER 12/04/2023 1 0 0 OK OK
Open CLARISSE Jessica Masters 0 1182 59190 PRADELLES 30/04/2023 0 0 0 OK OK
Open CLODERÉE Marion Séniors 990 59390 LYS-LEZ-LANNOY 20/04/2023 0 0 1 OK OK
Open CNUDDE Emilie Masters 1 1048 62220 CARVIN 25/04/2023 1 1 0 OK OK
Open COCONNIER Renaud Masters 1 1200 59193 ERQUINGHEM-LYS 30/04/2023 1 0 1 OK 10.00
Open COCQUEEL Dominique Masters 4 852 62136 LESTREM 22/03/2023 0 0 0 OK OK
Open CODEVILLE Emilie Masters 0 1195 59270 BAILLEUL 30/04/2023 1 0 0 OK OK
Open CODRON Alexis Masters 2 1104 59239 THUMERIES 28/04/2023 1 0 0 OK OK
Course COLPART Allen Espoirs 368 59800 LILLE 16/04/2023 0 0 0 OK OK
Course COLPART Byron Espoirs 369 95200 SARCELLES 16/04/2023 0 0 0 OK OK
Course COOLS Jonathan Masters 0 362 74800 ARENTHON 06/04/2023 1 0 0 OK OK
Open COOLS Bernard Masters 5 965 8920 LANGEMARK BELGIQUE 17/04/2023 0 0 0 OK OK
Open COPHEIN Guillaume Masters 1 995 92360 MEUDON 21/04/2023 1 0 0 OK OK
Course  COPY Francine Masters 3 9 59570 ST WAAST 10/04/2023 1 0 0 OK OK
Course COQUELLE Laurent Masters 4 405 62860 BOURLON 13/05/2023 0 0 1 OK OK
Course  COQUISART Patrice Masters 3 164 27220 FRESNEY 30/04/2023 1 0 0 OK OK
Open CORBERY Xavier Masters 5 897 91360 VILLEMOISSON SUR ORGE 04/04/2023 0 0 0 OK OK
Open CORNACCHIA Sandrine Masters 4 945 93170 BAGNOLET 12/04/2023 0 0 0 OK OK
Open COSTENOBLE Emile Séniors 983 59181 STEENWERCK 19/04/2023 0 0 0 OK OK
Open COUGNEAU Vincent Masters 0 1097 7387 ERQUENNES BELGIQUE 28/04/2023 0 0 0 OK OK
Open COURTOIS Chantal Masters 4 1003 59190 HONDEGHEM 21/04/2023 0 0 0 OK OK
Open COUSIN Laurent Masters 3 1187 62700 BRUAY LABUISSIERE 30/04/2023 0 0 0 OK OK
Course CRASSIN Frédéric Masters 3 304 01160 PONT D'AIN 17/12/2022 0 0 0 OK OK
Open CRESPEL Brandon Séniors 914 59800 LILLE 08/04/2023 0 0 0 OK OK
Open CRETON François Masters 3 848 62350 MONT BERNANCHON 18/03/2023 0 0 0 OK OK
Course  CREUNET Miguel Masters 3 122 62200 BOULOGNE SUR MER 11/02/2023 1 0 0 OK OK
Open CRINQUETTE Charles Masters 1 1215 59850 NIEPPE 01/05/2023 0 0 0 OK OK
Open CUIR Marie-Delphine Masters 3 977 59230 SARS ET ROSIERES 18/04/2023 0 0 0 OK OK
Open D'ANGELO Thierry Masters 2 794 59279 BAILLEUL 23/02/2023 0 0 0 OK OK
Open D'ARCO Gilda Masters 1 842 30620 BERNIS 16/03/2023 0 0 0 OK OK
Course D'HERT Laure Masters 1 367 59181 STEENWERCK 15/04/2023 1 0 0 OK OK
Open D'HONT Romane Séniors 1359 59700 MARCQ-EN-BAROEUL 14/05/2023 0 0 0 Non OK
Open D'HONT Baptiste Séniors 1021 59700 MARCQ EN BAROEUL 23/04/2023 1 0 0 Non OK
Open D'HONT Catherine Masters 4 1022 59700 MARCQ EN BAROEUL 23/04/2023 0 0 0 OK OK
Open D'HONT Jules Espoirs 1023 59700 MARCQ EN BAROEUL 23/04/2023 0 0 0 OK OK
Open DACQUIN Steven Séniors 961 62120 RACQUINGHEM 16/04/2023 1 0 1 OK OK
Open DAMBLEMONT Eric Masters 6 1238 59320 RADINGHEM EN WEPPES 05/05/2023 1 0 0 OK OK
Open DAMIENS Joffrey Masters 1 872 62117 BREBIERES 27/03/2023 1 0 0 OK OK
Open DAMMAN Laurent Masters 3 966 59670 STE MARIE CAPPEL 17/04/2023 1 0 0 OK OK
Course DANCETTE Sherley Masters 2 379 59280 BOIS GRENIER 25/04/2023 1 0 0 OK OK
Open DANNEELS Clément Séniors 1180 59670 CASSEL 30/04/2023 0 0 0 OK OK
Course  DANNOUX Sophie Masters 2 7 38500 VOIRON 01/04/2023 0 0 0 OK OK
Open DARGOUL Anaëlle Séniors 1354 62400 BÉTHUNE 10/05/2023 0 0 0 OK OK
Course  DARRIEUTORT Xavier Masters 2 173 75016 PARIS 23/12/2022 0 0 0 OK OK
Open DAUCHY Yannick Séniors 1113 59190 CAESTRE 29/04/2023 0 0 0 OK OK
Course  DAYEZ Nicolas Séniors 168 59000 LILLE 14/05/2023 0 0 0 OK OK
Open DE NEEF Florence Masters 2 660 59122 REXPOEDE 26/12/2022 0 0 0 OK OK
Open DE SOUSA Julie Séniors 761 7780 COMINES BELGIQUE 02/02/2023 0 0 0 OK OK
Open DE SOUSA Tony Masters 0 1051 7780 COMINES BELGIQUE 25/04/2023 0 0 0 OK OK
Course DEBACKER Fabienne Masters 1 385 59272 DON 27/04/2023 1 0 0 OK OK
Open DEBACQ Mickael Masters 3 787 62840 LAVENTIE 19/02/2023 0 0 0 OK OK
Open DEBAVELAERE Christophe Masters 3 608 59240 DUNKERQUE 17/12/2022 0 0 0 Non OK
Course DEBOOM Maxime Masters 1 407 59130 LAMBERSART 30/04/2023 0 0 0 OK OK
Open DEBRUYNE Louise Séniors 979 1820 VEYTAUX SUISSE 18/04/2023 1 0 0 OK OK
Open DEBRUYNE Jean-Baptiste Séniors 828 62840 SAILLY-SUR-LA-LYS 08/03/2023 0 0 0 OK OK
Open DECHERF Jean-Marie Masters 5 1056 59940 LE DOULIEU 26/04/2023 0 0 0 OK OK
Open DECHERF Alexandre Masters 0 1283 59270 BAILLEUL 14/05/2023 0 0 0 OK OK
Open DECLOQUEMENT José Masters 4 1100 62860 EPINOY 28/04/2023 0 0 0 OK OK
Open DECLOQUEMENT Mathieu Séniors 1162 59000 LILLE 30/04/2023 0 0 0 OK OK
Open DECRAENE Xavier Séniors 1212 7141 MORLANWELZ Belgique 01/05/2023 0 0 0 OK OK
Open DEFECHEUREUX Bernard Masters 5 881 59470 BROXEELE 29/03/2023 0 0 0 OK OK
Open DEFRANCE Philippe Masters 4 673 59193 ERQUINGHEM LYS 29/12/2022 0 0 0 OK OK
Open DÉGARDIN Caroline Masters 4 938 59700 MARCQ EN BAROEUL 11/04/2023 1 0 0 OK OK
Open DEGROOTE Sébastien Masters 3 1177 62840 SAILLY SUR LA LYS 30/04/2023 0 0 0 OK OK
Open DEGROOTE Romain Séniors 800 1040 ETTERBEEK BELGIQUE 25/02/2023 0 0 0 OK OK
Open DEGRYSE Justine Séniors 1011 59800 LILLE 22/04/2023 0 0 0 OK OK
Open DEHEM Enzo Juniors 1168 59940 LE DOULIEU 30/04/2023 0 0 0 OK OK
Open DEJONGHE Franck Masters 4 959 59110 LA MADELEINE 16/04/2023 0 0 0 OK OK
Open DEL-POZO Christophe Masters 1 1025 59940 ESTAIRES 24/04/2023 0 0 0 OK OK
Course DELACOURTE Yvan Masters 4 331 12250 ROQUEFORT SUR SOULZON 20/01/2023 1 0 1 OK OK
Open DELANNOY Nicolas Masters 0 610 59232 VIEUX BERQUIN 17/12/2022 1 0 0 OK OK
Course DELASSUS Régis Masters 4 310 62920 CHOCQUES 20/12/2022 0 0 0 OK OK
Open DELAUNAY Jerome Masters 2 777 76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC 14/02/2023 1 0 0 OK OK
Open DELAVAL Laurent Masters 2 1072 59181 STEENWERCK 27/04/2023 0 0 0 OK OK
Course DELBARRE Lise Masters 2 452 62144 VILLERS-AU-BOIS 24/02/2023 1 0 0 OK 10.00
Open DELCAMBRE Chloé Séniors 802 59160 LOMME 25/02/2023 1 0 1 OK OK
Course DELCOURT Steve Masters 1 403 59181 STEENWERCK 11/05/2023 0 0 0 OK OK
Open DELCOURT Patrick Masters 5 662 4052 BEAUFAYS BELGIQUE 26/12/2022 0 0 1 OK OK
Open DELDYCKE Francis Masters 6 906 59270 BAILLEUL 07/04/2023 0 0 0 OK OK
Open DELDYCKE Dorine Masters 0 918 59850 NIEPPE 09/04/2023 0 0 0 OK OK
Open DELEBECQUE Cindy Séniors 1102 59166 BOUSBECQUE 28/04/2023 0 0 1 OK OK
Open DELECOURT Sophie Masters 0 931 59270 BAILLEUL 10/04/2023 0 0 0 OK OK
Open DELEGLISE Gerard Masters 7 836 59110 LA MADELEINE 13/03/2023 0 0 0 OK OK
Open DELEMOTTE Pascal Masters 3 1045 59181 STEENWERCK 25/04/2023 1 0 0 OK OK
Course DELEPINE Bertrand Masters 1 373 80110 MOREUIL 19/04/2023 0 0 0 OK OK
Open DELEPLANQUE Patrick Masters 7 1001 59280 ARMENTIERES 21/04/2023 0 0 0 OK OK
Open DELERUE Cedric Masters 2 1213 59114 STEENVOORDE 01/05/2023 0 0 1 OK OK
Open DELERUE Jérémy Séniors 858 59710 PONT A MARCQ 24/03/2023 0 0 0 OK OK
Course DELEU Dominique Masters 4 381 1700 DILBEEK BELGIQUE 25/04/2023 0 0 1 OK OK
Open DELMARRE Vincent Masters 2 917 59181 STEENWERCK 09/04/2023 0 0 0 OK OK
Open DELOBEL Pierre Séniors 1101 59181 STEENWERCK 28/04/2023 0 0 0 OK OK
Open DELORME Joelle Masters 6 915 72300 SOLESMES 08/04/2023 0 0 0 OK OK
Open DELVAL Isabelle Masters 2 803 59000 LILLE 25/02/2023 0 0 0 OK OK
Open DELVALLÉE Jennifer Séniors 747 59115 LEERS 28/01/2023 0 0 0 OK OK
Open DELVOYE Stéphanie Masters 2 1084 59270 BAILLEUL 28/04/2023 1 0 1 OK OK
Course DEMEERELEERE Luc Masters 3 363 59000 LILLE 07/04/2023 0 0 0 OK OK
Open DEMEY Alexandre Séniors 1171 59380 STEENE 30/04/2023 1 0 0 OK 10.00
Open DEMONT Fabien Masters 1 1243 59270 BAILLEUL 06/05/2023 1 0 0 OK OK
Course DEMOUVEAUX Céline Masters 2 305 59181 STEENWERCK 17/12/2022 0 0 0 OK OK
