Liste des inscrits
Les numéros de dossard seront attribués peu avant la course selon le nombre d'inscrits dans chaque course.
Course | NOM Prénom | Catégorie | Dossard | Adresse | Date inscription | Acc* | SMS | Gob* | Certificat? | Reste à payer? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | AERNOUT Jean-Claude | Masters 3 | 0 | 7500 TOURNAI BELGIQUE | 19/01/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | AIRIAU Franck | Masters 4 | 0 | 85260 MONTREVERD | 18/12/2022 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Course | AL AABQARY Ayoub | Masters 0 | 0 | 13012 MARSEILLE | 13/01/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | ALLARD Stéphane | Masters 6 | 0 | 7521 CHERCQ BELGIQUE | 04/01/2023 | 1 | 0 | 1 | OK | OK |
Open | ALMEIDA Fabien | Masters 3 | 0 | 91460 MARCOUSSIS | 07/01/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | AMEL Boumedienne | Masters 4 | 0 | 62530 HERSIN COUPIGNY | 08/01/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | ANDRIANANTOANDRO Joël | Masters 5 | 0 | 18500 STE THORETTE | 31/01/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | ANSEL Romain | Séniors | 0 | 62350 CALONNE SUR LA LYS | 21/01/2023 | 0 | 0 | 1 | OK | OK |
Open | ANTUNEZ Julien | Séniors | 0 | 59120 LOOS | 01/02/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | BAILLEUL Remi | Masters 0 | 0 | 62400 BETHUNE | 06/03/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | BAR Sébastien | Masters 1 | 0 | 59155 FACHES THUMESNIL | 24/02/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | BARBEZ Didier | Masters 10 | 0 | 62119 DOURGES | 01/01/2023 | 1 | 0 | 0 | Non | OK |
Course | BARBUTO Michel | Masters 2 | 0 | 7340 COLFONTAINE BELGIQUE | 23/12/2022 | 1 | 0 | 0 | Non | 10.00 |
Open | BARTIER Hugo | Séniors | 0 | 62840 SAILLY SUR LA LYS | 26/03/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | BECCART Jonathan | Masters 0 | 0 | 59160 LOMME | 17/12/2022 | 1 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | BELLEC Christophe | Masters 2 | 0 | 76290 FONTENAY | 28/01/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | BELPALME Sébastien | Masters 2 | 0 | 54280 SORNÉVILLE | 06/03/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | BERNARD Alain | Masters 6 | 0 | 59790 RONCHIN | 06/02/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | BERNASCONI Claudia | Masters 1 | 0 | 1814 LA TOUR-DE-PEILZ SUISSE | 28/02/2023 | 1 | 0 | 0 | OK | 10.00 |
Open | BERTELOOT Sophie | Masters 5 | 0 | 59240 DUNKERQUE | 03/01/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | BERTRAND Loïc | Séniors | 0 | 59270 BAILLEUL | 18/12/2022 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | BESIN Isabelle | Masters 3 | 0 | 59267 CANTAING SUR ESCAUT | 22/02/2023 | 1 | 0 | 0 | Non | OK |
Course | BETRON Adrien | Séniors | 0 | 01800 VILLIEU | 12/01/2023 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | BEULÉ Richard | Masters 0 | 0 | 77600 GUERMANTES | 28/01/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | BIALDYGA Vivian | Masters 1 | 0 | 65300 UGLAS | 17/12/2022 | 0 | 0 | 1 | Non | OK |
Open | BIARD Christopher | Masters 0 | 0 | 30620 BERNIS | 16/03/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | BLEUSE Pascal | Masters 3 | 0 | 93330 NEUILLY SUR MARNE | 17/12/2022 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | BOINALI Mdaouhoma | Masters 2 | 0 | 62000 ARRAS | 30/01/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | BOIRON Sophie | Masters 4 | 0 | 17640 VAUX SUR MER | 14/02/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | BOLLENGIER Nelly | Masters 3 | 0 | 59122 REXPOEDE | 26/12/2022 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | BONNIERE Didier | Masters 2 | 0 | 62380 DOHEM | 26/12/2022 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | BONY Jérôme | Masters 2 | 0 | 62217 BEAURAINS | 24/12/2022 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | BORDICHINI Jean-Claude | Masters 6 | 0 | 59800 LILLE | 24/03/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | BOSSU Bruno | Masters 2 | 0 | 59181 STEENWERCK | 05/03/2023 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | BOUCULAT Thibaut | Masters 2 | 0 | 59800 LILLE | 16/02/2023 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | BOUGEARD Daniel | Masters 4 | 0 | 62160 AIX NOULETTE | 12/02/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | BOULANGER Eric | Masters 5 | 0 | 02400 CHATEAU-THIERRY | 20/12/2022 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | BOULLAY Cyrille | Masters 4 | 0 | 63320 SAINT CIRGUES SUR COUZE | 02/01/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | BOULLEAUX Guillaume | Masters 1 | 0 | 59530 VILLERS-POL | 17/12/2022 | 1 | 0 | 0 | Non | OK |
Course | BOURCIER Pascal | Masters 3 | 0 | 77600 BUSSY SAINT GEORGES | 22/12/2022 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | BOUTEZ Marc | Masters 3 | 0 | 59160 LILLE | 23/12/2022 | 1 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | BOUVE Titouan | Séniors | 0 | 59670 BAVINCHOVE | 12/01/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | BRACKE Herve | Masters 3 | 0 | 59139 WATTIGNIES | 07/01/2023 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | BRAEME Audrey | Masters 2 | 0 | 7780 COMINES BELGIQUE | 05/02/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | BRASSEUR Patricia | Masters 4 | 0 | 62440 HARNES | 18/12/2022 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | BRESSAND Laetitia | Séniors | 0 | 25560 FRASNE | 05/01/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | BRIDE Gauthier | Masters 0 | 0 | 27700 LES ANDELYS | 09/01/2023 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | BRUNEL Laurent | Masters 3 | 0 | 59237 VERLINGHEM | 22/02/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | BURIEZ Patrice | Masters 5 | 0 | 59190 MORBECQUE | 31/12/2022 | 1 | 0 | 1 | OK | OK |
Course | CARAMEAUX Christophe | Masters 1 | 0 | 10420 LES NOES PRES TROYES | 15/01/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | CARÊME Thibault | Séniors | 0 | 59490 SOMAIN | 25/12/2022 | 0 | 0 | 1 | Non | OK |
Open | CARMONA Nicolas | Séniors | 0 | 59370 MONS EN BAROEUL | 29/12/2022 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | CARPENTIER Jean-René | Masters 5 | 0 | 59710 PONT A MARCQ | 24/03/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | CARPENTIER Isabelle | Masters 4 | 0 | 59710 PONT A MARCQ | 24/03/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | CARPENTIER Mathieu | Séniors | 0 | 59710 PONT A MARCQ | 24/03/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | CARPENTIER Hélène | Séniors | 0 | 59710 PONT A MARCQ | 24/03/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | CATTEEUW Michael | Masters 0 | 0 | 7784 WARNETON BELGIQUE | 21/01/2023 | 1 | 0 | 0 | Non | OK |
Course | CAVITTE Sébastien | Masters 2 | 0 | 59181 STEENWERCK | 17/12/2022 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | CEBULSKI Benoit | Masters 1 | 0 | 62160 BULLY LES MINES | 15/03/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Course | CERMELLI Jean Marc | Masters 5 | 0 | 83000 TOULON | 26/12/2022 | 1 | 0 | 0 | Non | OK |
Course | CHALAYER Pascal | Masters 3 | 0 | 39120 ANNOIRE | 29/12/2022 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | CHAOU Thomas | Séniors | 0 | 59140 LAMBERSART | 21/02/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | CHAPON David | Masters 3 | 0 | 59940 ESTAIRES | 18/12/2022 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | CHARLET Fabienne | Masters 5 | 0 | 59190 HAZEBROUCK | 16/03/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | CHARTIER Ludovic | Masters 4 | 0 | 59910 BONDUES | 14/03/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | CHAZAL Jennifer | Masters 2 | 0 | 95610 ERAGNY SUR OISE | 02/02/2023 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | CHEVANDIER Yann | Masters 3 | 0 | 62340 HAMES-BOUCRES | 17/12/2022 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | CHIREZ Gerald | Masters 0 | 0 | 59780 CAMPHIN EN PEVELE | 10/01/2023 | 1 | 0 | 1 | OK | OK |
Open | COCQUEEL Dominique | Masters 4 | 0 | 62136 LESTREM | 22/03/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | CRASSIN Frédéric | Masters 3 | 0 | 01160 PONT D'AIN | 17/12/2022 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | CRETON François | Masters 3 | 0 | 62350 MONT BERNANCHON | 18/03/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Course | CREUNET Miguel | Masters 3 | 0 | 62200 BOULOGNE SUR MER | 11/02/2023 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | D'ANGELO Thierry | Masters 2 | 0 | 59279 BAILLEUL | 23/02/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | D'ARCO Gilda | Masters 1 | 0 | 30620 BERNIS | 16/03/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | DAMIENS Joffrey | Masters 1 | 0 | 62117 BREBIERES | 27/03/2023 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | DARRIEUTORT Xavier | Masters 2 | 0 | 75016 PARIS | 23/12/2022 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | DE NEEF Florence | Masters 2 | 0 | 59122 REXPOEDE | 26/12/2022 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | DE SOUSA Julie | Séniors | 0 | 7780 COMINES BELGIQUE | 02/02/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | DEBACQ Mickael | Masters 3 | 0 | 62840 LAVENTIE | 19/02/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | DEBAVELAERE Christophe | Masters 3 | 0 | 59240 DUNKERQUE | 17/12/2022 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | DEBRUYNE Jean-Baptiste | Séniors | 0 | 62840 SAILLY-SUR-LA-LYS | 08/03/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | DEFRANCE Philippe | Masters 4 | 0 | 59193 ERQUINGHEM LYS | 29/12/2022 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | DEGROOTE Romain | Séniors | 0 | 1040 ETTERBEEK BELGIQUE | 25/02/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Course | DELACOURTE Yvan | Masters 4 | 0 | 12250 ROQUEFORT SUR SOULZON | 20/01/2023 | 1 | 0 | 1 | OK | OK |
Open | DELANNOY Nicolas | Masters 0 | 0 | 59232 VIEUX BERQUIN | 17/12/2022 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | DELASSUS Régis | Masters 4 | 0 | 62920 CHOCQUES | 20/12/2022 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | DELAUNAY Jerome | Masters 2 | 0 | 76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC | 14/02/2023 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | DELBARRE Lise | Masters 2 | 0 | 62144 VILLERS-AU-BOIS | 24/02/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | DELCAMBRE Chloé | Séniors | 0 | 59160 LOMME | 25/02/2023 | 1 | 0 | 1 | OK | OK |
Open | DELCOURT Patrick | Masters 5 | 0 | 4052 BEAUFAYS BELGIQUE | 26/12/2022 | 0 | 0 | 1 | OK | OK |
Open | DELEGLISE Gerard | Masters 7 | 0 | 59110 LA MADELEINE | 13/03/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | DELERUE Jérémy | Séniors | 0 | 59710 PONT A MARCQ | 24/03/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | DELVAL Isabelle | Masters 2 | 0 | 59000 LILLE | 25/02/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | DELVALLÉE Jennifer | Séniors | 0 | 59115 LEERS | 28/01/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | DELVAUX Philippe | Masters 3 | 0 | 5330 ASSESSE BELGIQUE | 18/12/2022 | 1 | 0 | 0 | Non | OK |
Course | DEMOUVEAUX Céline | Masters 2 | 0 | 59181 STEENWERCK | 17/12/2022 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | DENIS Xavier | Masters 2 | 0 | 62215 OYE-PLAGE | 27/12/2022 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | DENIZEAUX Paul | Séniors | 0 | 94140 ALFORTVILLE | 18/03/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | DENYS Ugo | Juniors | 0 | 59166 BOUSBECQUE | 13/03/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | DENYS WESTEEL Odile | Masters 3 | 0 | 59166 BOUSBECQUE | 13/03/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | DEQUECKER Julie | Séniors | 0 | 59400 CAMBRAI | 25/12/2022 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | DEREGNAUCOURT Jason | Séniors | 0 | 59450 SIN LE NOBLE | 17/12/2022 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Course | DEREUMAUX René Maurice | Masters 5 | 0 | 20230 SANTA LUCIA DI MORIANI | 07/02/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | DERONNE Louise | Espoirs | 0 | 59181 STEENWERCK | 13/01/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | DESOBRY Sébastien | Masters 0 | 0 | 59181 STEENWERCK | 18/12/2022 | 1 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | DESTERNES Michel | Masters 8 | 0 | 1180 BRUXELLES BELGIQUE | 03/03/2023 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | DEVILLIERS Jerome | Masters 2 | 0 | 59116 HOUPLINES | 17/12/2022 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | DEVISMES Bruno | Masters 3 | 0 | 93700 DRANCY | 05/01/2023 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | DEWEER Valérie | Masters 2 | 0 | 59126 LINSELLES | 24/03/2023 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | DEWULF Gisèle | Masters 1 | 0 | 59830 Cobrieux | 27/03/2023 | 1 | 0 | 1 | Non | OK |
Open | DHAUSSY Bernard | Masters 5 | 0 | 62340 PIHEN-LES-GUINES | 13/01/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | DHELIN Baptiste | Espoirs | 0 | 59112 Carnin | 26/03/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | DISSAUX Arnaud | Séniors | 0 | 62840 FLEURBAIX | 02/01/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | DOMINGOS Fatima | Masters 4 | 0 | 59560 COMINES | 01/02/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | DOUSSIN Kélian | Séniors | 0 | 59940 ESTAIRES | 06/03/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | DRANCOURT Pascaline | Masters 3 | 0 | 59223 RONCQ | 08/01/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | DRUELLE Cécile | Masters 2 | 0 | 59560 COMINES | 02/02/2023 | 1 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | DRUET Didier | Masters 7 | 0 | 59178 BRILLON | 23/02/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | DUBIKAJTIS Caroline | Séniors | 0 | 75019 PARIS | 24/03/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | DUBOIS Léo | Séniors | 0 | 59253 LA GORGUE | 20/03/2023 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | DUBOIS Marc | Masters 5 | 0 | 5060 KEUMIEE BELGIQUE | 21/03/2023 | 1 | 0 | 0 | Non | -10.00 |
Course | DUCRET Gabriel | Masters 0 | 0 | 75013 PARIS | 18/02/2023 | 0 | 0 | 1 | OK | OK |
Course | DUCRET Ludovic | Masters 3 | 0 | 59170 CROIX | 28/01/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | DUFOSSÉ Mathieu | Masters 0 | 0 | 62100 CALAIS | 02/03/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Course | DUHAIL Nicolas | Séniors | 0 | 78450 VILLEPREUX | 20/03/2023 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | DUMORTIER Damien | Masters 3 | 0 | 59126 LINSELLES | 22/01/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | DUMORTIER Laetitia | Masters 3 | 0 | 59126 LINSELLES | 22/01/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | DUPAS Hugo | Espoirs | 0 | 92500 RUEIL-MALMAISON | 21/01/2023 | 1 | 0 | 1 | OK | OK |
Open | DUQUENOY Antoine | Séniors | 0 | 59491 VILLENEUVE-D'ASCQ | 22/12/2022 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | DURBISE Jean-Pierre | Masters 5 | 0 | 60340 SAINT LEU D ESSERENT | 31/12/2022 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | DUVET Michel | Masters 7 | 0 | 59190 HAZEBROUCK | 03/01/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | DUVET Emmanuel | Masters 2 | 0 | 29460 DIRINON | 18/12/2022 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | EL ANZOULE Abdelmajid | Masters 6 | 0 | 10000 RABAT MAROC | 17/03/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | EL BACHIR Chérif | Masters 3 | 0 | 61500 SEES | 04/01/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | ELOIR Cécile | Masters 4 | 0 | 76630 ENVERMEU | 22/03/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | ERHARD Yannick | Masters 2 | 0 | 88220 HADOL | 20/12/2022 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | ESTUPINO Samuel | Masters 1 | 0 | 86180 BUXEROLLES | 02/03/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | FACQ Alain | Masters 3 | 0 | 59223 RONCQ | 08/01/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | FATRAS Remi | Séniors | 0 | 59181 STEENWERCK | 24/12/2022 | 1 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | FAVIER Dominique | Masters 4 | 0 | 80340 BRAY SUR SOMME | 18/03/2023 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | FAYT David | Masters 3 | 0 | 59150 WATTRELOS | 19/12/2022 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Course | FILIU Diego | Séniors | 0 | 10025 NEW YORK CITY | 05/01/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | FOLCH Lionel | Masters 5 | 0 | 75005 PARIS | 30/01/2023 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | FOLLET Jérôme | Masters 2 | 0 | 59120 LOOS | 05/03/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | FOURNIER Dolorès | Masters 1 | 0 | 62370 RUMINGHEM | 17/02/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | FRANCOIS David | Masters 4 | 0 | 77310 PRINGY | 17/12/2022 | 1 | 0 | 1 | OK | OK |
Open | FROISSART Olivier | Masters 3 | 0 | 62320 ROUVROY | 09/03/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | FUCHS Vincent | Masters 1 | 0 | 40470 DÜSSELDORF ALLEMAGNE | 21/01/2023 | 0 | 0 | 1 | Non | OK |
Open | FUCHS Amélie | Masters 1 | 0 | 40470 DÜSSELDORF ALLEMAGNE | 21/01/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | GALLET Léo | Séniors | 0 | 59800 LILLE | 25/02/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | GAMBIER Vincent | Masters 5 | 0 | 59181 STEENWERCK | 26/02/2023 | 1 | 0 | 1 | OK | OK |
Course | GAUTIER Gaël | Masters 2 | 0 | 37270 VÉRETZ | 28/02/2023 | 1 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | GEFFRIAUD Maxime | Masters 0 | 0 | 72300 SABLÉ SUR SARTHE | 07/01/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | GENET Carole | Masters 3 | 0 | 51530 CHOUILLY | 16/01/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Course | GEORGER Jean-Francois | Masters 2 | 0 | 94600 CHOISY LE ROI | 05/03/2023 | 0 | 0 | 1 | Non | OK |
Open | GEVAERT Christophe | Masters 3 | 0 | 5330 ASSESSE BELGIQUE | 17/12/2022 | 1 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | GILLES Charles | Séniors | 0 | 59280 ARMENTIÈRES | 13/01/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | GIOVANNI Drappa | Masters 2 | 0 | 59190 HAZEBROUCK | 03/01/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | GIRAUD Marie | Masters 2 | 0 | 01800 ST MAURICE DE GOURDANS | 26/12/2022 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | GLACHANT Aurélie | Masters 0 | 0 | 94340 JOINVILLE LE PONT | 03/01/2023 | 1 | 1 | 0 | OK | -10.00 |
Open | GLEASTERMAN Aurélie | Masters 1 | 0 | 59185 PROVIN | 24/01/2023 | 1 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | GLINKOWSKI Guillaume | Masters 2 | 0 | 50480 SAINTE MÈRE ÉGLISE | 08/01/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | GODART Cédric | Masters 1 | 0 | 59193 ERQUINGHEM-LYS | 06/03/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Course | GONTÉ Frédéric | Masters 1 | 0 | 94290 VILLENEUVE LE ROI | 17/12/2022 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | GORET Laurence | Masters 2 | 0 | 59470 VOLCKERINCKHOVE | 09/02/2023 | 0 | 0 | 1 | Non | OK |
Open | GORSKI Olivier | Masters 1 | 0 | 62131 VERQUIN | 24/02/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | GOUAULT Sandra | Masters 3 | 0 | 22400 LAMBALLE-ARMOR | 02/02/2023 | 1 | 0 | 0 | Non | OK |
Course | GRANJON Nicolas | Masters 1 | 0 | 69290 CRAPONNE | 30/12/2022 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | GRARE Ludovic | Masters 2 | 0 | 59830 BOURGHELLES | 26/02/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | GRARE Stéphanie | Masters 2 | 0 | 59830 BOURGHELLES | 26/02/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | GRARE Pierre | Espoirs | 0 | 59830 BOURGHELLES | 26/02/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | GUEGUEN Romuald | Masters 4 | 0 | 78400 CHATOU | 06/03/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | GUFFROY Cyril | Séniors | 0 | 59260 LILLE HELLEMMES | 18/02/2023 | 0 | 0 | 1 | Non | OK |
Open | GUILLAUME Gabriel | Masters 2 | 0 | 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE | 30/12/2022 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Course | GUILLEMETTE Sandrine | Masters 2 | 0 | 76190 YVETOT | 17/12/2022 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | HAGUET Alain | Masters 3 | 0 | 59181 STEENWERCK | 29/01/2023 | 1 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | HAGUET Romane | Séniors | 0 | 59181 STEENWERCK | 29/01/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | HEERNAERT Sebastien | Masters 1 | 0 | 59930 LA CHAPELLE D ARMENTIERES | 17/12/2022 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | HELLEUX Gwénaël | Masters 1 | 0 | 44521 COUFFE | 17/01/2023 | 1 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | HENON Laurent | Masters 3 | 0 | 59850 NIEPPE | 26/12/2022 | 1 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | HENONIN Maud | Masters 1 | 0 | 62000 ARRAS | 17/12/2022 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | HERMEL Jacques | Masters 5 | 0 | 60180 NOGENT SUR OISE | 02/01/2023 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | HERNANDEZ Patrick | Masters 6 | 0 | 78130 LES MUREAUX | 12/01/2023 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | HINGRAND Corentin | Séniors | 0 | 14200 HÉROUVILLE ST CLAIR | 14/01/2023 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | HIRSCHMULLER Frederic | Masters 3 | 0 | 67770 DALHUNDEN | 31/12/2022 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | HOCHEDEZ Albert | Masters 5 | 0 | 59134 HERLIES | 02/02/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Course | HOOGEWYS Patrick | Masters 6 | 0 | 60160 MONTATAIRE | 02/01/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | HOUZIAUX Chloé | Séniors | 0 | 62117 BREBIÈRES | 11/01/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Course | HUYGHE Samuel | Masters 2 | 0 | 59820 GRAVELINES | 23/01/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Course | IBTIOUENE Karim | Masters 2 | 0 | 78450 VILLEPREUX | 17/03/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | JEANNIN Christian | Masters 7 | 0 | 7380 COMBS LA VILLE | 16/02/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | JEANNIN Thierry | Masters 1 | 0 | 94140 ALFORTVILLE | 18/02/2023 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | JOLIE Pascal | Masters 4 | 0 | 62930 WIMEREUX | 17/12/2022 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | JOLY Christophe | Masters 0 | 0 | 59210 COUDEKERQUE-BRANCHE | 07/01/2023 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | JOVER Guillaume | Masters 2 | 0 | 94350 VILLIERS SUR MARNE | 30/01/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | JUIGNET François | Masters 8 | 0 | 28000 CHARTRES | 26/01/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | KACIM Soukaina | Séniors | 0 | 59310 FAUMONT | 26/12/2022 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | KATSCHNIG Virginie | Masters 2 | 0 | 59240 DUNKERQUE | 25/01/2023 | 1 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | KAZMIERCZAK Patricia | Masters 3 | 0 | 62112 CORBEHEM | 18/03/2023 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | KERBOURC'H Jocelyn | Masters 1 | 0 | 75020 PARIS | 18/12/2022 | 1 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | KERBOURC'H TEHEL Lidiwine | Masters 2 | 0 | 75015 PARIS | 02/02/2023 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | KOZLOWSKI Sebastien | Masters 3 | 0 | 59880 SAINT SAULVE | 15/01/2023 | 1 | 0 | 0 | OK | OK |
Open | LAHEYNE Yann | Masters 3 | 0 | 59710 PONT-À-MARCQ | 29/12/2022 | 1 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | LALIGA Olivier | Masters 2 | 0 | 91100 CORBEIL ESSONNES | 23/12/2022 | 0 | 0 | 0 | OK | OK |
Course | LAMARCHE Guillaume | Séniors | 0 | 92130 ISSY LES MOULINEAUX | 23/02/2023 | 1 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | LAMBERT David | Masters 1 | 0 | 59229 TÉTEGHEM | 18/12/2022 | 0 | 0 | 0 | Non | OK |
Open | LANÇON Ludovic | Séniors | 0 | 02800 VERSIGNY | 18/02/2023 | 0 | 0 | 1 | Non | OK |
