Logo des 100 km de Steenwerck

Accueil

Classement pour le 100km open en 2023 (642 participants)

Position Nom Prénom Distance Temps
1 BENOIST Sébastien 100,00 km 08:51:36
2 KOPER Julien 100,00 km 09:06:39
3 BOULINGUEZ Laurent 100,00 km 09:34:31
4 KATSCHNIG Virginie 100,00 km 09:50:46
5 MATHIEU Stéphane 100,00 km 09:53:31
6 FAVIER Dominique 100,00 km 10:00:02
7 SOHIER Stephane 100,00 km 10:24:44
8 MONCHI Laurent Elie 100,00 km 10:28:26
9 OFFE Caroline 100,00 km 10:56:43
10 ANTUNEZ Julien 100,00 km 11:01:44
11 THUROTTE Pierre 100,00 km 11:10:07
12 BUREAU Laurent 100,00 km 11:12:44
13 LEMAIRE Loic 100,00 km 11:15:03
14 HIEL Claude 100,00 km 11:24:25
15 TISON Stephane 100,00 km 11:27:47
16 SBIK Larbi 100,00 km 11:32:48
17 CHAPON David 100,00 km 11:34:46
18 PODVIN Edouard 100,00 km 11:36:48
19 SUSINI Thierry 100,00 km 11:45:55
20 RIBAIL Christian 100,00 km 11:45:58
21 VERVICK Florian 100,00 km 11:47:10
22 HECKMANN Johann 100,00 km 11:47:56
23 VERMEULEN Vincent 100,00 km 11:56:59
24 GALLET Léo 100,00 km 11:59:02
25 AUROUX Rémi 100,00 km 12:05:22
26 MARTIN Tom 100,00 km 12:11:41
27 DISSAUX Arnaud 100,00 km 12:12:05
28 CHIEUX Laurent 100,00 km 12:22:41
29 SCHOEPPERLÉ Martial 100,00 km 12:24:20
30 VANDERMEERSCH Nicolas 100,00 km 12:25:02
31 VENVILLE Jean-Christophe 100,00 km 12:31:14
32 DACQUIN Steven 100,00 km 12:39:34
33 DELCAMBRE Chloé 100,00 km 12:41:51
34 DUMORTIER Bertrand 100,00 km 12:42:40
35 CORBERY Xavier 100,00 km 12:44:33
36 MILLET Sylvain 100,00 km 12:49:37
37 BONNICI Blandine 100,00 km 12:49:40
38 DEBRUYNE Jean-Baptiste 100,00 km 12:49:47
39 HUYGHE Samuel 100,00 km 12:50:02
40 COOLS Bernard 100,00 km 12:50:15
41 LEDOUX Marie 100,00 km 12:54:27
42 BOURLON Béatrice 100,00 km 13:04:21
43 BOUCULAT Thibaut 100,00 km 13:15:31
44 BUTEZ Bertrand 100,00 km 13:16:27
45 COUSIN Laurent 100,00 km 13:17:39
46 GLEASTERMAN Aurélie 100,00 km 13:23:21
47 PIERRE Emmanuel 100,00 km 13:23:36
48 HEERNAERT Sebastien 100,00 km 13:26:42
49 DELANNOY Nicolas 100,00 km 13:30:14
50 VERMEULEN Guy 100,00 km 13:37:57
51 BRASSEUR Patricia 100,00 km 13:44:12
52 CHRISTIANN Gilles 100,00 km 13:44:15
53 DESLANDES Clément 100,00 km 13:46:50
54 SAUMONT Sylvain 100,00 km 13:49:36
55 KERBOURC'H TEHEL Lidiwine 100,00 km 13:49:42
56 HOCHART Mickael 100,00 km 13:50:31
57 BAUDEMONT Delphine 100,00 km 13:51:01
58 BRACKE Herve 100,00 km 13:51:07
59 RIEM Claude 100,00 km 13:55:01
60 AMEL Boumedienne 100,00 km 14:05:03
61 BACQUAERT Eric 100,00 km 14:05:53
62 EL BACHIR Chérif 100,00 km 14:10:34
63 FAES Damien 100,00 km 14:10:51
64 MASSON Antoine 100,00 km 14:14:04
65 DUVET Emmanuel 100,00 km 14:21:07
66 PRIETO Valérie 100,00 km 14:22:04
67 BELLEC Christophe 100,00 km 14:22:06
68 DELAUNAY Jerome 100,00 km 14:22:10
69 JOLY Catherine 100,00 km 14:22:27
70 BERNARD Alain 100,00 km 14:27:09
71 LE NOAC H Mickaël 100,00 km 14:29:58
72 LORETTE Myriam 100,00 km 14:30:26
73 BARJOLIN Fabrice 100,00 km 14:30:28
74 ROBERT Gwenael 100,00 km 14:32:54
75 GELOEN Sophie 100,00 km 14:34:31
76 LEGRAND Ulrich 100,00 km 14:35:18
77 CHEVANDIER Yann 100,00 km 14:38:42
78 DIERYCK Pascal 100,00 km 14:40:58
79 VERGIN Christophe 100,00 km 14:41:10
80 LAHEYNE Yann 100,00 km 14:43:07
81 AUBRY Jean-Louis 100,00 km 14:45:01
82 TISON Laurence 100,00 km 14:45:32
83 DUBOIS Christophe 100,00 km 14:49:23
84 WROBEL Fabrice 100,00 km 14:51:48
85 PIERRE Fabrice 100,00 km 14:53:14
86 BOURBON Pascal 100,00 km 14:57:17
87 EL ANZOULE Abdelmajid 100,00 km 15:02:19
88 WALLART Arnaud 100,00 km 15:09:52
89 AUCAMUS Jean-Luc 100,00 km 15:10:02
90 ARGENTIN Olivier 100,00 km 15:11:21
91 LEGRAND Alexandre 100,00 km 15:12:47
92 JACOB Philippe 100,00 km 15:16:50
93 WILLEMS Benoît 100,00 km 15:18:12
94 WROBEL Philippe 100,00 km 15:19:15
95 DERHILLE Sébastien 100,00 km 15:24:47
96 FATRAS Remi 100,00 km 15:25:02
97 NICOLAS Véromanitra 100,00 km 15:25:27
98 RUCKI Valeric 100,00 km 15:28:35
99 LOGIE Philippe 100,00 km 15:31:09
100 NEVEU Freddy 100,00 km 15:32:23
101 MARGUET Christophe 100,00 km 15:32:26
102 PRUDHOMME Georges 100,00 km 15:32:28
103 VERGIN Samuel 100,00 km 15:32:38
104 LECONTE Paulin 100,00 km 15:33:25
105 ONQUIERT Charlotte 100,00 km 15:33:28
106 EVERAERE Christophe 100,00 km 15:36:20
107 RATTEZ Céline 100,00 km 15:38:16
108 ANDRIANANTOANDRO Joël 100,00 km 15:38:36
109 GUISSE Blandine 100,00 km 15:40:54
110 ROLLET Mickaël 100,00 km 15:43:29
111 BOIRON Jean-Michel 100,00 km 15:44:21
112 AIRIAU Franck 100,00 km 15:45:50
113 LEPLAT Pauline 100,00 km 15:53:26
114 STIKER Eric 100,00 km 15:55:15
115 MARCHENOIR Francis Georges 100,00 km 15:55:53
116 VANDESOMPELE Maxence 100,00 km 15:59:09
117 TOURBIER Vincent 100,00 km 16:03:55
118 KLINCKEMAILLIE Hérvé 100,00 km 16:07:25
119 RYFA Richard 100,00 km 16:07:39
120 BULTEAU Nathalie 100,00 km 16:11:06
121 DELEMOTTE Pascal 100,00 km 16:14:15
122 BOUCHERIT Rémi 100,00 km 16:30:32
123 BOINALI Mdaouhoma 100,00 km 16:30:37
124 HENONIN Maud 100,00 km 16:31:38
125 LE QUEMENT Jean-Charles 100,00 km 16:41:09
126 CORNACCHIA Sandrine 100,00 km 16:42:14
127 CARMONA Nicolas 100,00 km 16:43:06
128 VERMERSCH Barthélemy 100,00 km 16:43:10
129 FUMERY Auriane 100,00 km 16:43:12
130 WAZÉ Pascal 100,00 km 16:47:30
131 STRECK Claudie 100,00 km 16:51:34
132 JOLY DE SAILLY Romain 100,00 km 16:53:03
133 MEUNIER Olivier 100,00 km 16:53:12
134 NAVARRO Rachel 100,00 km 16:53:56
135 NOEL Maxime 100,00 km 16:58:06
136 POMART Jean-Yves 100,00 km 16:59:42
137 DOUAY Alexis 100,00 km 17:00:42
138 DOUAY Rémi 100,00 km 17:00:45
139 GAMBIER Vincent 100,00 km 17:01:44
140 BAUDELLE Mickaël 100,00 km 17:01:54
141 FONTAINE Virginie 100,00 km 17:02:05
142 MORIN Vincent 100,00 km 17:02:47
143 DAMIENS Joffrey 100,00 km 17:04:48
144 GEFFRIAUD Maxime 100,00 km 17:06:15
145 VANDE WEYER Frédéric 100,00 km 17:07:27
146 WULLENS Régis 100,00 km 17:07:38
147 QUESNEL Fany 100,00 km 17:08:16
148 HAGUET Romane 100,00 km 17:10:25
149 RAFFOURT Colin 100,00 km 17:11:50
150 NUGUES Caroline 100,00 km 17:18:41
151 LAULHE Jean-Pierre 100,00 km 17:19:34
152 QUAEYBEUR Renaud 100,00 km 17:20:09
153 VOGLER Benoit 100,00 km 17:22:44
154 DECHERF Jean-Marie 100,00 km 17:25:10
155 WALLART Delphine 100,00 km 17:25:39
156 FRUIT Laurence 100,00 km 17:25:49
157 FRUIT Jean-Michel 100,00 km 17:25:50
158 DUMORTIER Damien 100,00 km 17:36:55
159 JEANNIN Christian 100,00 km 17:38:56
160 HENON Laurent 100,00 km 17:40:15
161 GLACHANT Aurélie 100,00 km 17:52:51
162 LENGLEN Antoine 100,00 km 17:54:50
163 SOBCZAK Jeremy 100,00 km 17:55:46
164 LAIDIÉ Patrick 100,00 km 17:56:39
165 LAIDIÉ Claire 100,00 km 17:56:42
166 LEUWERS Sebastien 100,00 km 18:00:39
167 BARTIER Francois-Alexandre 100,00 km 18:02:56
168 GILBERT Jean Francois 100,00 km 18:03:26
169 PLAS Laurent 100,00 km 18:05:28
170 KULINSKI Pierre 100,00 km 18:05:34
171 ODOUARD Dominique 100,00 km 18:08:05
172 DEFECHEUREUX Bernard 100,00 km 18:08:06
173 WROBEL Lydie 100,00 km 18:08:16
174 BLERVAQUE François 100,00 km 18:09:30
175 GIOVANNI Drappa 100,00 km 18:11:22
176 ALMEIDA Fabien 100,00 km 18:14:55
177 MASSET Emmanuelle 100,00 km 18:21:19
178 COCONNIER Renaud 100,00 km 18:23:35
179 HUQUEBART Christophe 100,00 km 18:26:56
180 LEMAN Jean Yves 100,00 km 18:28:20
181 LECOEUCHE Lucile 100,00 km 18:28:29
182 KOWALSKI Georges 100,00 km 18:38:59
183 VENNIN Julie 100,00 km 18:39:58
184 BARBRY Sylvie 100,00 km 18:41:22
185 DEWISME Isabelle 100,00 km 18:41:40
186 CAILLIEZ Jean-Charles 100,00 km 18:41:49
187 BOULLEAUX Guillaume 100,00 km 18:41:51
188 DEGROOTE Romain 100,00 km 18:42:09
189 VRANESIC Baptiste 100,00 km 18:42:22
190 FUCHS Amélie 100,00 km 18:43:00
191 GARBEZ Yves 100,00 km 18:48:23
192 PIQUART Jean-Francois 100,00 km 18:51:15
193 BLANCHARD Yolande 100,00 km 18:51:20
194 ERHARD Yannick 100,00 km 18:54:45
195 DHAUSSY Bernard 100,00 km 18:57:09
196 VAN DE KERCKHOVE Régis 100,00 km 18:57:32
197 FUCHS Vincent 100,00 km 18:57:41
198 CARÊME Thibault 100,00 km 18:59:15
199 PRINCE Lucie 100,00 km 19:01:58
200 PRINCE Marie Laure 100,00 km 19:02:01
201 VERMEESCH Olivier 100,00 km 19:07:29
202 DÉGARDIN Caroline 100,00 km 19:15:19
203 LAPEYRE Stéphane 100,00 km 19:15:23
204 TRIBOLET Améline 100,00 km 19:17:39
205 BOUCHEZ Marie 100,00 km 19:17:43
206 CARPENTIER Marie 100,00 km 19:18:19
207 LEMATTRE Dominique 100,00 km 19:20:31
208 GLINKOWSKI Guillaume 100,00 km 19:21:22
209 TREDEZ Virginie 100,00 km 19:22:04
210 DESOBRY Sébastien 100,00 km 19:31:35
211 GIRAUD Marie 100,00 km 19:33:34
212 THUILLIER Jean-Paul 100,00 km 19:36:04
213 BECCART Jonathan 100,00 km 19:36:25
214 MAZUC Philippe 100,00 km 19:43:45
215 JOLIE Pascal 100,00 km 19:46:41
216 HERMEL Marc 100,00 km 19:46:58
217 DUVET Michel 100,00 km 19:47:39
218 PINSARD Guillaume 100,00 km 19:49:13
219 DEMONT Fabien 100,00 km 19:54:52
220 GUEGUEN Romuald 100,00 km 19:57:32
221 OGE Nicolas 100,00 km 19:57:38
222 CODEVILLE Emilie 100,00 km 20:00:44
223 DE SOUSA Julie 100,00 km 20:03:26
224 DOMINGOS Fatima 100,00 km 20:03:28
225 COCQUEEL Dominique 100,00 km 20:03:53
226 NUGUES Michel 100,00 km 20:07:37
227 VANCLEENPUTTE Gautier 100,00 km 20:18:10
228 BEHAGHEL Francois 100,00 km 20:18:15
229 LARGEMAIN Bertrand 100,00 km 20:18:40
230 DELEPLANQUE Patrick 100,00 km 20:20:05
231 NEVEU Sylvie 100,00 km 20:28:30
232 MATTHIEU Pascale 100,00 km 20:28:35
233 DENYS WESTEEL Odile 100,00 km 20:29:27
234 REGNIEZ Michel 100,00 km 20:29:39
235 CHOCRAUX Xavier 100,00 km 20:34:50
236 SUISSA Anne-Lise 100,00 km 20:37:02
237 DEWULF Gisèle 100,00 km 20:37:06
238 SUISSA Xavier 100,00 km 20:37:08
239 DEQUECKER Julie 100,00 km 20:41:15
240 RICHARD Gaetan 100,00 km 20:41:20
241 TINCHON Serge 100,00 km 20:41:55
242 FACQ Alain 100,00 km 20:49:26
243 DRANCOURT Pascaline 100,00 km 20:49:28
244 THERY Dorothee 100,00 km 20:49:30
245 CARNEL Patricia 100,00 km 20:50:59
246 ANSEL Romain 100,00 km 20:52:19
247 CATTEEUW Michael 100,00 km 21:10:55
248 STEUER Jean-Claude 100,00 km 21:15:49
249 PISTOLA Jérôme 100,00 km 21:22:19
250 VEDOVATI Antoine 100,00 km 21:24:14
251 MOLINET Nadege 100,00 km 21:34:35
252 LORIDAN Pascal 100,00 km 21:36:21
253 DAMMAN Laurent 100,00 km 21:39:39
254 VILETTE Georges 100,00 km 21:40:16
255 DUMORTIER Laetitia 100,00 km 21:41:55
256 LEPRETRE Lydivine 100,00 km 22:17:01
257 DUBIKAJTIS Caroline 100,00 km 22:23:48
258 BOUILLOT Jonathan 100,00 km 22:23:52
259 BRESSAND Laetitia 100,00 km 22:39:24
260 GEVAERT Christophe 100,00 km 22:42:15
261 FERRANT Clara 100,00 km 22:44:54
262 TORCHY Véronique 100,00 km 22:54:33
263 LESPAGNOL Severine 100,00 km 22:54:35
264 PETIT Séverine 100,00 km 22:54:39
265 FOURNIER Dolorès 100,00 km 22:54:44
266 LECOEUCHE Charlotte 100,00 km 22:58:33
267 MARGUET Laurence 100,00 km 23:00:42
268 DEWEER Valérie 100,00 km 23:10:24
269 LORIDAN Constance 100,00 km 23:10:30
270 KAZMIERCZAK Patricia 100,00 km 23:10:41
271 MANIEZ Pierre 100,00 km 23:10:51
272 MANIEZ Isabelle 100,00 km 23:10:54
273 D'HONT Baptiste 100,00 km 23:11:03
274 MESNIL Laure 100,00 km 23:15:34
275 MONKERHEY Jean 100,00 km 23:17:16
276 CANTILLON Rémi 94,18 km 23:34:42
277 ROUSSEL Xavier 90,14 km 16:29:34
278 JANTZEN Nicolas 83,33 km 10:10:23
279 SCHOEPPERLÉ Clemence 83,33 km 10:31:01
280 LABAEYE Antoine 83,33 km 11:08:56
281 TEISSEDRE Martine 83,33 km 15:21:58
282 PENA Guylaine 83,33 km 16:06:24
283 GALLO Emmanuelle 83,33 km 16:06:26
284 RAMDANI Falris 83,33 km 16:19:02
285 ROBLOT Rene 83,33 km 17:39:44
286 LEFEBVRE Thomas 83,33 km 19:35:54
287 LIBERT Baptiste 83,33 km 19:39:55
288 SANSEN Christelle 83,33 km 23:29:00
289 CARON Cyril 77,18 km 11:33:04
290 GORSKI Olivier 77,18 km 11:47:59
291 KLEE Julien 77,18 km 14:33:06
292 MULLER Anne-Sophie 77,18 km 15:29:03
293 SCRIVE Marie 77,18 km 15:37:01
294 HUGOT Karl 77,18 km 16:21:56
295 MONJET Ludovic 67,86 km 07:13:35
296 BARBUTO Michel 67,86 km 07:55:37
297 CAMPOS Nicolas 67,86 km 07:59:09
298 DUQUENOY Antoine 67,86 km 08:32:57
299 TOLLET Gunter 67,86 km 08:48:37
300 VIGNY Dan 67,86 km 09:25:54
301 AERNOUT Jean-Claude 67,86 km 09:28:59
302 BOUGEARD Daniel 67,86 km 09:49:58
303 MAERTEN Anthony 67,86 km 09:54:44
304 BOLLENGIER Paul 67,86 km 10:02:11
305 BERNARD Nicolas 67,86 km 10:25:38
306 BARTIER Hugo 67,86 km 10:36:46
307 DAUCHY Yannick 67,86 km 10:38:32
308 CEBULSKI Benoit 67,86 km 10:39:14
309 DEGRYSE Justine 67,86 km 10:52:25
310 MARESCAUX Pascal 67,86 km 10:59:36
311 DELOBEL Pierre 67,86 km 11:06:21
312 BRIL Fabien 67,86 km 11:06:25
313 BONARDEL Laurent 67,86 km 11:28:53
314 PONCHAUX Pierre 67,86 km 11:31:22
315 DEWILDE Justin 67,86 km 11:33:02
316 FABI Franck 67,86 km 11:33:45
317 BORDICHINI Jean-Claude 67,86 km 11:44:24
318 GAREAU Olivier 67,86 km 11:45:47
319 LOSFELD Guillaume 67,86 km 11:51:34
320 VAUDRAN Daniel 67,86 km 12:03:15
321 BRUNEL Laurent 67,86 km 12:08:54
322 LEULLIETTE Veronique 67,86 km 12:14:03
323 DESODT Georget 67,86 km 12:40:34
324 LAPORTE Léonard 67,86 km 13:06:08
325 NEVEU Olivier 67,86 km 13:12:19
326 TRUFFAUX Anne Sophie 67,86 km 13:18:01
327 LEBEGUE Christophe 67,86 km 13:20:14
328 MENU Lilou 67,86 km 13:47:19
329 LASSON Etienne 67,86 km 13:59:13
330 TINCHON Antoine 67,86 km 14:33:55
331 MARRANT Helene 67,86 km 14:58:40
332 DUBREUX Sylvain 67,86 km 14:58:42
333 VANNIEUWENHUYSE Helene 67,86 km 14:59:36
334 ROBERT Rodrigue 67,86 km 15:15:31
335 PENIN Anaïs 67,86 km 15:15:33
336 SINGLIT Valentin 67,86 km 15:30:41
337 LACROIX Stéphane 67,86 km 15:49:00
338 KAYSER Sylvain 67,86 km 16:04:13
339 TURPIN Jacques 67,86 km 16:37:19
340 DESODT Alice 67,86 km 17:22:38
341 BENTIVÉGNA Cyrille 67,86 km 19:39:57
342 D'HONT Romane 67,86 km 20:10:46
343 PRÉVOST Fanny 67,86 km 20:26:25
344 PRÉVOST Grégory 67,86 km 20:26:27
345 D'HONT Jules 67,86 km 21:21:18
346 MORIVAL Valerie 67,86 km 21:55:18
347 GARNACHE BARTHOD Éliot 67,86 km 21:59:22
348 PIAT Sophie 67,86 km 23:15:26
349 BRIDE Gauthier 62,04 km 08:35:38
350 THELLIER Timothée 62,04 km 08:53:02
351 VERON Hugo 62,04 km 12:15:19
352 ROZAIN Dominique 62,04 km 18:00:46
353 CODRON Alexis 58,00 km 06:19:11
354 DUBOT Olivier 58,00 km 09:18:31
355 BOSSU Bruno 58,00 km 09:31:30
356 DELEBECQUE Cindy 58,00 km 09:40:45
357 HAGUET Alain 58,00 km 09:47:50
358 PRZYBYLSKI Morgan 58,00 km 09:49:42
359 CARNEVALI Eloïse 58,00 km 09:59:03
360 DELVAL Isabelle 58,00 km 11:11:21
361 LALIGA Olivier 58,00 km 11:19:22
362 GORET Laurence 58,00 km 12:34:34
363 D'HONT Catherine 58,00 km 17:21:26
364 DECRAENE Xavier 51,19 km 04:20:13
365 DUHOT Romain 51,19 km 05:13:43
366 BELPALME Alice 51,19 km 05:13:48
367 ROMMEL Cédric 51,19 km 05:28:46
368 JEANNIN Thierry 51,19 km 05:30:21
369 SANTERRE Michaël 51,19 km 05:38:03
370 MORENO Alexandre 51,19 km 05:41:37
371 DEQUIDT Téri 51,19 km 05:47:27
372 DOUCHEZ Stephane 51,19 km 06:15:30
373 RUBBENS Aymeric 51,19 km 06:21:42
374 BEDAGUE Clément 51,19 km 06:34:52
375 BARBEZ Didier 51,19 km 06:50:55
376 WALLYN Alexis 51,19 km 06:51:47
377 WALLET Frederic 51,19 km 06:56:26
378 DEVULDER Julien 51,19 km 07:07:59
379 VANSTAEN Marc 51,19 km 07:16:06
380 DE SOUSA Tony 51,19 km 07:23:39
381 MARTIN Johan 51,19 km 07:30:55
382 ORELIO Stephane 51,19 km 07:51:17
383 CRESPEL Brandon 51,19 km 07:55:43
384 CATALDI Arnaud 51,19 km 07:56:27
385 BONNIERE Didier 51,19 km 08:11:11
386 DE NEEF Florence 51,19 km 08:11:15
387 DEBACQ Mickael 51,19 km 08:12:23
388 VANGRAEFSCHEPE Dominique 51,19 km 08:18:04
389 VANGRAEFSCHEPE Cyril 51,19 km 08:18:08
390 GRARE Pierre 51,19 km 08:41:23
391 MOREL Justine 51,19 km 08:44:33
392 PILYSER Philippe 51,19 km 08:44:37
393 DELORME Joelle 51,19 km 08:55:11
394 BOURRÉ Florentin 51,19 km 09:01:18
395 BECQUERIAUX Yann 51,19 km 09:09:15
396 DEL-POZO Christophe 51,19 km 09:09:37
397 BEGHIN Aymeric 51,19 km 09:16:42
398 BEGHIN Sabrina 51,19 km 09:16:45
399 GRARE Stéphanie 51,19 km 09:17:34
400 GRARE Ludovic 51,19 km 09:17:41
401 VERNIEST Naelle 51,19 km 09:19:55
402 CHARLET Fabienne 51,19 km 09:28:40
403 DRUELLE Cécile 51,19 km 09:28:54
404 GOSSELIN Sébastien 51,19 km 09:36:09
405 MAUMENÉ Justine 51,19 km 09:36:28
406 DELVALLÉE Jennifer 51,19 km 09:36:29
407 CAPITAINE Stéphane 51,19 km 09:41:36
408 DELEGLISE Gerard 51,19 km 09:43:39
409 D'ARCO Gilda 51,19 km 09:49:15
410 PAYELLE Ludivine 51,19 km 09:49:22
411 BLANCHARD Cédric 51,19 km 10:16:06
412 VALDENAIRE Maryline 51,19 km 10:37:07
413 MARCHAND Christian 51,19 km 10:39:20
414 ZIGGIOTTI Aless 51,19 km 10:54:39
415 CNUDDE Emilie 51,19 km 11:03:28
416 MIETTON Laurent 51,19 km 11:03:32
417 MATTENS Hugues 51,19 km 11:10:19
418 LEFEBVRE Bruno 51,19 km 11:10:22
419 MAURANTONIO Jean Christophe 51,19 km 11:18:48
420 LEPÈRE Pascal 51,19 km 11:21:21
421 LEPÈRE Marlène 51,19 km 11:21:27
422 BEAUGER Aurélie 51,19 km 11:23:28
423 DUCOURANT Tiphaine 51,19 km 11:23:48
424 TISON Vincent 51,19 km 11:32:49
425 CLODERÉE Marion 51,19 km 11:45:45
426 DEJONGHE Franck 51,19 km 11:45:47
427 VERMERSCH Ombeline 51,19 km 11:53:05
428 VAN UYTVANCK Valerie 51,19 km 12:33:45
429 WAYMEL Florence 51,19 km 12:36:13
430 FOLLET Jérôme 51,19 km 12:36:18
431 STEINBERG Robert 51,19 km 13:19:47
432 LAMBERT Kathaline 51,19 km 13:24:45
433 LAMBERT Jerome 51,19 km 13:24:51
434 DARGOUL Anaëlle 51,19 km 13:30:14
435 RICHARD Celine 51,19 km 15:38:21
436 KOTLYAR Ivan 51,19 km 16:10:41
437 DEHEM Enzo 45,04 km 05:31:30
438 HERLEIN Jean Marc 45,04 km 05:45:52
439 CHIEUX Samuel 45,04 km 07:00:53
440 DUFOSSÉ Mathieu 45,04 km 07:07:32
441 DERRIEN Sylvain 45,04 km 07:24:06
442 DEFRANCE Philippe 45,04 km 08:06:09
443 COSTENOBLE Emile 45,04 km 08:54:44
444 BERTELOOT Amaury 45,04 km 09:21:09
445 POURPOINT Valentin 45,04 km 09:21:25
446 RICHIR Mathieu 45,04 km 09:57:01
447 HOUZIAUX Chloé 45,04 km 09:57:03
448 WERKIN Lucie 45,04 km 11:15:21
449 LUNELLI Diego 35,72 km 02:47:02
450 DESPRINGRE Maxime 35,72 km 02:56:54
451 JOLY Christophe 35,72 km 03:09:57
452 OTUSZEWSKI Laurent 35,72 km 03:12:32
453 MIGNON Carl 35,72 km 03:17:49
454 FRULEUX Denis 35,72 km 03:28:25
455 LECOINTRE Arnaud 35,72 km 03:40:48
456 GODARD Damien 35,72 km 03:40:50
457 DELMARRE Vincent 35,72 km 03:48:41
458 LEBRUN Ludovic 35,72 km 03:52:00
459 DEGROOTE Sébastien 35,72 km 03:52:40
460 BELLET Stephane 35,72 km 03:59:26
461 CRINQUETTE Charles 35,72 km 04:01:02
462 ALEXANDRE Antoine 35,72 km 04:05:37
463 DOCQUOIS Samuel 35,72 km 04:10:29
464 LECOEUCHE Maxime 35,72 km 04:12:40
465 JUDE Martin 35,72 km 04:12:43
466 LAMBERT David 35,72 km 04:13:22
467 GOSSELIN Mathieu 35,72 km 04:15:29
468 DECHERF Alexandre 35,72 km 04:16:46
469 D'ANGELO Thierry 35,72 km 04:16:48
470 BOUCLET Yohan 35,72 km 04:19:19
471 DUTOIT Jean-Paul 35,72 km 04:21:55
472 IMBERT Benoit 35,72 km 04:21:57
473 DENIS Xavier 35,72 km 04:25:19
474 BOURGOIS Théo 35,72 km 04:30:51
475 LUYCKX Olivier 35,72 km 04:33:41
476 DEMEY Alexandre 35,72 km 04:37:54
477 PECOUL Damaris 35,72 km 04:39:57
478 VASSEUR Thierry 35,72 km 04:42:18
479 HOCHEDEZ Albert 35,72 km 04:42:27
480 VALLIN Valentin 35,72 km 04:43:37
481 VERMEERSCH Coralie 35,72 km 04:49:06
482 MATEJA Sophie 35,72 km 04:52:31
483 SOUVERAIN Vincent 35,72 km 04:53:32
484 DELERUE Cedric 35,72 km 04:56:06
485 NICOLAS Mulpas 35,72 km 04:56:21
486 BERTRAND Loïc 35,72 km 04:57:04
487 DUMOULIN Nicolas 35,72 km 05:02:42
488 VANGRAEFSCHEPE Philippe 35,72 km 05:04:48
489 ROBERT Thomas 35,72 km 05:11:50
490 CHOTTEAU Frederic 35,72 km 05:12:30
491 KNOCKAERT Vincent 35,72 km 05:21:38
492 LEMAIRE Stephane 35,72 km 05:24:32
493 BERNARD Florentin 35,72 km 05:27:16
494 POMART Jean-François 35,72 km 05:30:22
495 MARESCAUX Jean Marc 35,72 km 05:31:14
496 THIEUW Sullivan 35,72 km 05:33:04
497 DHYNE Anne 35,72 km 05:37:35
498 BAREZ Mélanie 35,72 km 05:37:40
499 BAREZ Nicolas 35,72 km 05:38:16
500 DENYS Ugo 35,72 km 05:57:14
501 VANCLEENPUTTE Brigitte 35,72 km 05:57:30
502 DELDYCKE Francis 35,72 km 06:00:12
503 DECLOQUEMENT Mathieu 35,72 km 06:11:56
504 DECLOQUEMENT José 35,72 km 06:12:52
505 DURETZ Jean-Claude 35,72 km 06:17:47
506 BIARD Christopher 35,72 km 06:18:58
507 MATTE Jean Francois 35,72 km 06:20:00
508 DELAVAL Laurent 35,72 km 06:25:28
509 CUIR Marie-Delphine 35,72 km 06:26:47
510 SOHIER Aurélie 35,72 km 06:29:38
511 DEBRUYNE Louise 35,72 km 06:29:47
512 CAPY Nicolas 35,72 km 06:30:06
513 LABIS Noémie 35,72 km 06:34:42
514 BAFCOP Manuella 35,72 km 06:46:52
515 BURIEZ Patrice 35,72 km 06:49:20
516 DRUET Didier 35,72 km 06:49:25
517 BEYAERT Pierre 35,72 km 06:49:35
518 NUTTEN Séverine 35,72 km 06:49:37
519 DANNEELS Clément 35,72 km 06:54:33
520 BACQUET Marie 35,72 km 06:54:36
521 LEGRAIN Thierry 35,72 km 06:56:24
522 BAUVOIS Patrice 35,72 km 06:59:25
523 BOUVE Titouan 35,72 km 07:00:23
524 NICOLE Aurélien 35,72 km 07:01:41
525 BAILLEUL Emilie 35,72 km 07:02:56
526 COURTOIS Chantal 35,72 km 07:02:58
527 DUVAL Nicolas 35,72 km 07:07:27
528 BIALAIS Gauthier 35,72 km 07:07:30
529 GROLLET Aurelie 35,72 km 07:10:35
530 JOYE Samuel 35,72 km 07:10:37
531 COUGNEAU Vincent 35,72 km 07:13:32
532 SAWRAS Matthieu 35,72 km 07:14:23
533 POULTIER Perrine 35,72 km 07:14:37
534 SICOT Pascal 35,72 km 07:20:34
535 SAUMONT Sonia 35,72 km 07:25:18
536 DELDYCKE Dorine 35,72 km 07:28:00
537 GODART Cédric 35,72 km 07:30:17
538 LEGRAND Stéphanie 35,72 km 07:34:33
539 FLEURY Frédéric 35,72 km 07:34:40
540 DERONNE Louise 35,72 km 07:40:37
541 GILLES Charles 35,72 km 07:40:38
