Logo des 100 km de Steenwerck

Accueil

Classement pour le 100km open en 2008 (581 participants)

Position Nom Prénom Distance Temps
1 LEBRUN Frédéric 100,00 km 07:35:44
2 VERHAEGHE Michel 100,00 km 07:48:24
3 TANT Jimi 100,00 km 08:18:39
4 BOUCKNOOGHE Benjamin 100,00 km 09:25:23
5 MATHIEU Stéphane 100,00 km 09:33:38
6 GUEHENNEC Lionel 100,00 km 10:33:56
7 COUSIN Irving 100,00 km 10:37:13
8 DEBRUYNE Guillaume 100,00 km 10:37:20
9 LERCHE Eric 100,00 km 10:40:02
10 GREGORCZEK Christophe 100,00 km 10:43:21
11 ESTORGUE Jean-Luc 100,00 km 10:54:51
12 OUTTERS Jean-Marc 100,00 km 11:08:42
13 PELLICIOLI Petra 100,00 km 11:29:23
14 TERRIER Bertrand 100,00 km 11:30:28
15 COOLS Bernard 100,00 km 11:31:14
16 FOURMAUX Alain 100,00 km 11:42:53
17 DEHAUDT Philippe 100,00 km 11:42:57
18 BROUCKSAUX Fabrice 100,00 km 11:43:02
19 LAVIGNE Jérôme 100,00 km 11:45:43
20 FACON Olivier 100,00 km 11:46:34
21 DAL Frédéric 100,00 km 11:48:23
22 MONCHEAUX André 100,00 km 11:50:32
23 DOUILLARD Hubert 100,00 km 11:53:27
24 OFFE Nicolas 100,00 km 12:10:10
25 VASSET Francis 100,00 km 12:14:24
26 CAPPOEN David 100,00 km 12:16:30
27 WADOUX Pierre 100,00 km 12:20:52
28 LUTAS Yann 100,00 km 12:22:35
29 WILLIERVAL Rémi 100,00 km 12:23:08
30 GALLIEZ Olivier 100,00 km 12:26:55
31 PECHON Marc 100,00 km 12:28:42
32 TANCHON Etienne 100,00 km 12:28:52
33 PARROT Christophe 100,00 km 12:36:53
34 LEFRERE Constant 100,00 km 12:38:23
35 DEVILLEZ Arnaud 100,00 km 12:38:35
36 RINGOT Franck 100,00 km 12:46:27
37 LOVATO Jean-Paul 100,00 km 12:48:07
38 DUREZ Jean-François 100,00 km 12:55:43
39 FORMONT Nicolas 100,00 km 13:02:09
40 CHARLIER Pascal 100,00 km 13:03:30
41 PICHON Claude 100,00 km 13:05:50
42 VASSEUR Eric 100,00 km 13:05:59
43 LEFEBVRE Daniel 100,00 km 13:08:35
44 MIGNIERE Stephan 100,00 km 13:26:32
45 LABALETTE Ludovic 100,00 km 13:30:39
46 QUESNEY Eric 100,00 km 13:32:02
47 DHILLY Frédéric 100,00 km 13:34:22
48 SECQ Claude 100,00 km 13:38:44
49 LOCQUET Patrick 100,00 km 13:39:06
50 HASBROUCQ Pierre 100,00 km 13:39:31
51 LECOUFFE Hervé 100,00 km 13:41:15
52 ANCEL François 100,00 km 13:49:21
53 HEURTAULT Marc 100,00 km 13:50:27
54 PAUWELS Jean-Pierre 100,00 km 13:56:38
55 NUSSBAUM René Michel 100,00 km 13:57:24
56 BARAVIAN David 100,00 km 13:59:19
57 POLLET Benjamin 100,00 km 14:00:21
58 BOURRE Philippe 100,00 km 14:00:38
59 VALLEE Luc 100,00 km 14:08:41
60 DESTERBECQ Christophe 100,00 km 14:15:00
61 KLINCKEMAILLIE Hervé 100,00 km 14:26:49
62 ROGE Jacques 100,00 km 14:30:45
63 WADOUX Michel 100,00 km 14:33:19
64 FOUQUET Jean-Philippe 100,00 km 14:39:21
65 GOURLAY Benoît 100,00 km 14:54:11
66 VINCENT Frédéric 100,00 km 14:58:06
67 CAILLIEZ Jean-Charles 100,00 km 15:03:38
68 KOKELAERE René 100,00 km 15:05:10
69 CASSETTO Bernard 100,00 km 15:09:44
70 PHILIPPO Benoît 100,00 km 15:19:01
71 CATRY Patrick 100,00 km 15:19:04
72 PERLEIN Laurent 100,00 km 15:19:08
73 RAUWEL Matthieu 100,00 km 15:20:57
74 CHOQUET Jean-Pierre 100,00 km 15:26:20
75 RAMON Vivien 100,00 km 15:26:35
76 GARBEZ Yves 100,00 km 15:26:41
77 D'HERBOMEZ Xavier 100,00 km 15:26:44
78 HAYAERT Jacques 100,00 km 15:27:05
79 WULLENS Régis 100,00 km 15:33:17
80 COTTREAU Jean-Daniel 100,00 km 15:34:05
81 AMEL Boumédienne 100,00 km 15:45:06
82 DHALLUIN Isabelle 100,00 km 15:57:21
83 BENOUW Jacques 100,00 km 16:00:03
84 BARON Carole 100,00 km 16:00:04
85 LABELLE Eric 100,00 km 16:00:38
86 BRUNET Gérard 100,00 km 16:03:39
87 BAFCOP Roger 100,00 km 16:06:30
88 BEVE Cédric 100,00 km 16:06:33
89 JOUBERTON Christian 100,00 km 16:07:22
90 MERVEILLE Pierre 100,00 km 16:10:12
91 BEAUBOIS Xavier 100,00 km 16:18:10
92 COUTURE Dany 100,00 km 16:18:16
93 JULLIAN Natalie 100,00 km 16:27:43
94 CARPENTIER Jean-René 100,00 km 16:29:48
95 LENARD Jérémie 100,00 km 17:00:09
96 RIGNAULT Abraham 100,00 km 17:01:53
97 THOMERET Sophie 100,00 km 17:02:01
98 BELPALME Sébastien 100,00 km 17:18:55
99 DUMANGE Irène 100,00 km 17:20:11
100 JOME Jean Carlo 100,00 km 17:20:15
101 DELABY Francis 100,00 km 17:24:26
102 DEROIDE Albert 100,00 km 17:41:27
103 DAUCHEZ Jean-François 100,00 km 17:45:19
104 BONNET Dominique 100,00 km 17:46:56
105 FOORT Eric 100,00 km 17:58:00
106 STASZKIEWICZ François 100,00 km 18:07:24
107 HOUZET Pierre 100,00 km 18:07:32
108 MEDE Francois 100,00 km 18:15:01
109 DESMET Sébastien 100,00 km 18:28:50
110 VANDENBERGHE Fabienne 100,00 km 18:31:29
111 DU CAU Francine 100,00 km 18:51:42
112 FACHE Didier 100,00 km 18:51:54
113 BOUKHIAR Farida 100,00 km 19:07:15
114 BELE Bernard 100,00 km 19:13:49
115 BOTTEIN Eric 100,00 km 19:29:08
116 BUCHET Jean-Marc 100,00 km 19:38:00
117 BOTTEIN Clément 100,00 km 19:51:47
118 CHARLET Fabienne 100,00 km 20:26:47
119 TOURNAY Christian 100,00 km 20:26:55
120 MESSELY Pascal 100,00 km 20:38:41
121 DECHERF Jean-Marie 100,00 km 20:40:37
122 GAMBIER Xavier 100,00 km 21:18:20
123 VANWILDERMEERSCH Annie 100,00 km 21:18:48
124 POLLET Clémentine 100,00 km 21:35:15
125 NOEL Franck 100,00 km 22:33:27
126 GOUMAN Sylvain 100,00 km 22:35:06
127 GUESTIN Aurélien 100,00 km 22:37:46
128 PICHART Sophie 100,00 km 22:37:51
129 BOOGAERT Dominique 100,00 km 22:44:24
130 HENNION Virginie 100,00 km 22:46:22
131 BRACQ Claudette 100,00 km 23:02:13
132 BRACQ Alfred 100,00 km 23:02:15
133 DEWYNTER Frédéric 100,00 km 23:16:21
134 MURIEL Marc 100,00 km 23:22:37
135 KOMOROWSKI Matthieu 100,00 km 23:25:45
136 GUESTIN Chantal 100,00 km 23:25:50
137 GUESTIN Jean-Michel 100,00 km 23:25:57
138 KOMOROWSKI Guillaume 100,00 km 23:26:10
139 GRYSON Benoît 93,35 km 18:48:36
140 GRYSON Alexis 93,35 km 18:48:39
141 CHARLIER Stéphane 80,86 km 08:13:18
142 SERON Annick 80,86 km 13:20:20
143 BLONDEAU Vincent 80,86 km 15:17:04
144 SIX Marie-Danièle 80,86 km 15:41:43
145 VIGO Sébastien 80,86 km 19:26:57
146 LABALETTE Amandine 80,86 km 20:15:13
147 LEMAIRE Vincent 74,21 km 10:57:22
148 BUCHET Nicolas 74,21 km 14:18:45
149 GUFFROY Céline 74,21 km 17:33:16
150 ARICKX Nathalie 74,21 km 19:04:56
151 SCHEERS Jean-Claude 65,76 km 20:38:59
152 SADOUDI Lagdar 61,72 km 06:13:18
153 DORLE Yannick 61,72 km 06:20:28
154 ROUBLIQUE Thierry 61,72 km 06:34:28
155 OFFE Olivier 61,72 km 06:38:36
156 DRELON Laurent 61,72 km 06:39:29
157 RIGAUT Philippe 61,72 km 06:55:20
158 CAND Stéphane 61,72 km 07:14:00
159 DHONDT Pascal 61,72 km 07:16:43
160 REANT Francis 61,72 km 07:33:33
161 LEULLIETTE Hervé 61,72 km 07:35:34
162 WEILL Alain 61,72 km 07:43:58
163 MARTEL Bertrand 61,72 km 07:53:19
164 JANTZEN Nicolas 61,72 km 08:30:13
165 QUILLE Sophie 61,72 km 08:33:58
166 DEFECHEUREUX Bernard 61,72 km 08:41:08
167 DEBRAUWER Renaud 61,72 km 08:58:17
168 CHARLIER Jany 61,72 km 09:20:40
169 DEGEZELLE Samuel 61,72 km 09:28:53
170 DUTERNE Olivier 61,72 km 09:28:57
171 RAUWEL Nathalie 61,72 km 09:52:52
172 RAUWEL Gilles 61,72 km 09:52:55
173 HUBAUT Michel 61,72 km 10:13:53
174 PRIESTER François-Jean 61,72 km 10:22:22
175 SALOME Stéphane 61,72 km 10:34:31
176 DUCHESNE Jean-Louis 61,72 km 10:34:35
177 DANEL Grégoire 61,72 km 10:38:22
178 DELORME-MARTINEAU Joëlle 61,72 km 10:50:39
179 ROBERT Gwenaêl 61,72 km 11:02:59
180 CORDIER Rémy 61,72 km 11:24:10
181 DRUET Didier 61,72 km 11:35:12
182 DUMOULIN Christophe 61,72 km 11:36:20
183 VANDERSCHOOTEN Gilles 61,72 km 12:07:36
184 FERRAR Jean-Claude 61,72 km 12:24:11
185 MONNE Giovanna 61,72 km 12:24:23
186 DUCROCQ Francis 61,72 km 12:36:12
187 DHALLUIN François 61,72 km 12:36:16
188 DUSSART Mathilde 61,72 km 13:03:55
189 DUSSART Eric 61,72 km 13:03:58
190 CHIROUTER Thierry 61,72 km 13:08:41
191 GOUAL Abdénébi 61,72 km 13:18:15
192 URBIN Stéphane 61,72 km 13:18:22
193 SAILLY Eric 61,72 km 13:29:36
194 EECKELOOT François 61,72 km 13:29:38
195 BARBRAU Guy 61,72 km 13:29:43
196 PRUVOST Patricia 61,72 km 13:44:46
197 TINTILLIER David 61,72 km 13:44:53
198 DESRUELLE Thierry 61,72 km 13:57:16
199 DECAIX Julien 61,72 km 15:29:38
200 DECAIX Boris 61,72 km 15:29:42
201 MOTTE Louis 61,72 km 15:29:45
202 PETITPREZ Emilie 61,72 km 15:49:00
203 DUCROCQ Roland 61,72 km 16:54:39
204 CATOIRE Chantal 61,72 km 20:30:15
205 DILLIES Doriane 61,72 km 22:58:21
206 DELFLY Frédéric 55,06 km 06:40:35
207 PELLETIER Eric 55,06 km 07:23:21
208 RICHARD Christian 55,06 km 07:52:06
209 FACHE Benoît 55,06 km 09:33:07
210 PRIESTER Catherine 55,06 km 10:20:44
211 MARCHANDISE Céline 55,06 km 10:55:26
212 MARCHANDISE Aurélie 55,06 km 10:55:46
213 DEWYNTER Bertrand 55,06 km 11:46:58
214 RATTEZ Benoît 46,62 km 04:27:14
215 BOURREZ Vincent 46,62 km 04:43:49
216 JEANNIN Christian 46,62 km 06:00:43
217 GERARDIN Céline 46,62 km 08:23:14
218 LEFEBVRE Cécile 46,62 km 10:07:01
219 VELUT Xavier 46,62 km 10:15:19
220 RICQ Philippe 46,62 km 10:15:29
221 CANDEILLE Quentin 42,58 km 03:01:15
222 WERQUIN Gérard 42,58 km 03:58:05
223 CARDINAEL Ignace 42,58 km 04:03:01
224 POIVRE Julien 42,58 km 04:16:28
225 BOUJIBAR Abdelmoune 42,58 km 04:20:27
226 TAVERNE Olivier 42,58 km 04:30:08
227 VANDAELE Alain 42,58 km 04:36:11
228 VANNIEUWENHUYSE Bernard 42,58 km 04:38:23
229 THEERLYNCK Hervé 42,58 km 04:50:19
230 LABIS Matthieu 42,58 km 04:50:49
231 DEREMAUX Philippe 42,58 km 04:50:58
232 RUDZKI Fabrice 42,58 km 04:51:41
233 DECROO Yannick 42,58 km 04:51:44
234 PARESYS Tony 42,58 km 04:54:25
235 HERNIE Jean-Luc 42,58 km 04:54:40
236 DUVAL Yohann 42,58 km 04:57:38
237 WALLET Stéphanie 42,58 km 04:58:39
238 DESUTTER Marie-Claude 42,58 km 04:59:23
239 TIERRIE Didier 42,58 km 05:00:36
240 SUET Sandrine 42,58 km 05:04:19
241 POTHELET Jean François 42,58 km 05:06:49
242 HOSTE Hervé 42,58 km 05:07:14
243 PETIT Didier 42,58 km 05:10:38
244 DEWALSCHE Frédéric 42,58 km 05:11:06
245 DEWYNTER Odile 42,58 km 05:15:39
246 BOUT Nathalie 42,58 km 05:15:44
247 LEULLIETTE Rémi 42,58 km 05:17:29
248 BELPALME Jean 42,58 km 05:19:13
249 VANTOMME Daniel 42,58 km 05:19:19
250 MATHIEU Marie-Christine 42,58 km 05:19:51
251 CAFFIERS Olivier 42,58 km 05:22:30
252 PIROUX Aude 42,58 km 05:25:42
253 OERLEMANS Benoît 42,58 km 05:31:28
254 CHAMPION Ludovic 42,58 km 05:33:31
255 VIGNEROT Régis 42,58 km 05:33:34
256 FASQUELLE Alain 42,58 km 05:35:50
257 BOLPAIRE Jérôme 42,58 km 05:43:53
258 FURNARI Rodolphe 42,58 km 05:57:11
259 RIAUD David 42,58 km 06:01:49
260 CROQUETTE Antoine 42,58 km 06:03:38
261 HENRY Sabine 42,58 km 06:13:05
262 HENRY Bruno 42,58 km 06:13:11
263 MILLEQUANT Guillaume 42,58 km 06:17:24
264 DAUCHY Stéphane 42,58 km 06:24:36
265 ANDRÉ Guy 42,58 km 06:27:06
266 KNOCKAERT Daniel 42,58 km 06:35:35
267 CASSEZ Sébastien 42,58 km 06:38:15
268 ACCOU Rémi 42,58 km 06:39:22
269 DAUCHY Dominique 42,58 km 06:41:23
270 GODEFROY Xavier 42,58 km 06:42:49
271 BLONDEAU Marie-Thérèse 42,58 km 06:43:37
272 HEERNAERT Alain 42,58 km 06:47:43
273 LE DEUF Franck 42,58 km 07:14:25
274 LOOCK Alexandre 42,58 km 07:14:35
275 ROCCO Jean-Marie 42,58 km 07:34:38
276 PACIORKOWSKI Michel 42,58 km 07:48:41
277 VERMEERSCH Franck 42,58 km 07:52:50
278 LEGRAND Julien 42,58 km 07:54:40
279 VANHOVE Guillaume 42,58 km 07:54:43
280 BAR Nicolas 42,58 km 07:54:50
281 GILLE Révelyne 42,58 km 07:56:15
282 DEWISME Isabelle 42,58 km 08:02:05
283 DEBEUSSCHER Emilie 42,58 km 08:07:34
284 DISSAUX Dominique 42,58 km 08:07:49
285 COUSIN Sylvie 42,58 km 08:08:07
286 TOUQUET Anne-Sylvie 42,58 km 08:08:33
287 VALENTON Ludovic 42,58 km 08:08:36
288 CAUPAIN Emmanuel 42,58 km 08:10:02
289 ERNEST Philippe 42,58 km 08:10:58
290 VELUT Nicolas 42,58 km 08:12:41
291 HOUZET Henri Charles 42,58 km 08:13:10
292 VANDENABBEELEN Patrick 42,58 km 08:13:14
293 VAN WESEMAEL Jérémy 42,58 km 08:17:58
294 PRIEM Greg 42,58 km 08:18:16
295 DEVIGNE François 42,58 km 08:18:22
296 DENYS Ali 42,58 km 08:18:57
297 BERTHE Christophe 42,58 km 08:23:02
298 VERBIESE Michel 42,58 km 08:26:04
299 BOULOIS Lucien 42,58 km 08:26:11
300 LECOCQ Grégory 42,58 km 08:30:05
301 LECOCQ Séverine 42,58 km 08:30:09
302 LOISEE Nicolas 42,58 km 08:32:25
303 CROKAERT Evelyne 42,58 km 08:40:10
304 BUCHET Sabine 42,58 km 08:40:12
305 VANTOMME Christian 42,58 km 08:40:16
306 TOURNAY Valentin 42,58 km 08:40:22
307 DECEUNINCK Nicolas 42,58 km 08:48:15
308 WALLET Claude 42,58 km 08:49:02
309 WALLET Frédéric 42,58 km 08:49:22
310 WALLET Olivier 42,58 km 08:49:28
311 VELUT Stéphane 42,58 km 08:54:56
312 HENNION Sophie 42,58 km 09:04:55
313 DEBROUWER Ludovic 42,58 km 09:11:53
314 VINCENT Eric 42,58 km 09:11:59
315 GAMBIER Fanny 42,58 km 09:22:58
316 DIERS Sylvie 42,58 km 09:27:24
317 MATHIEU Lydie 42,58 km 09:35:04
318 DAVIES Michel Angelo 42,58 km 10:03:17
319 DEMOOR Stéphane 42,58 km 10:03:28
320 DUYME Stéphane 42,58 km 10:14:00
321 DESFOSSES Ludovic 42,58 km 10:14:03
322 VANNESTE Eric 42,58 km 15:18:16
323 VANNESTE Christine 42,58 km 15:18:21
324 LEBON Sylvie 42,58 km 17:58:03
325 ZOONEKYNDT Catherine 42,58 km 20:40:03
326 KAID Abdel 35,92 km 03:36:11
327 GERARDIN Antoine 35,92 km 04:09:48
328 LIGNY Gaëtan 35,92 km 05:35:34
329 DUQUESNOY Jean-Baptiste 35,92 km 05:35:37
330 DE MAREZ Denis 35,92 km 06:09:39
331 LELIEVRE Laurent 35,92 km 06:15:24
332 LIEBART Aurélien 35,92 km 06:42:40
333 GAMBIER Marie 35,92 km 07:56:11
334 HAOUARI Françoise 35,92 km 15:21:14
335 DESNOUCK Christophe 35,92 km 17:32:55
336 FANTASIA Olivier 27,47 km 03:06:49
337 PETIT Christophe 27,47 km 03:19:57
338 DESSE Jean-Luc 27,47 km 03:57:15
339 LECLERCQ Thibault 27,47 km 04:02:28
340 CHAMPION Alain 27,47 km 04:29:35
341 CASSEZ Hélène 27,47 km 04:58:03
342 LESTIENNE Séverine 27,47 km 05:05:42
343 GAMBIER Sylvie 27,47 km 05:23:29
344 HAZEBROUCQ Marie 27,47 km 05:40:38
345 FERRANT Gabriel 27,47 km 05:46:07
346 CHARLET Eric 23,43 km 01:37:37
347 MOURABIT Essalhi 23,43 km 01:42:37
348 DUSSART David 23,43 km 01:45:24
349 GHESQUIERE Gérard 23,43 km 01:45:36
350 CRESPEL Aurélien 23,43 km 01:52:37
351 METSU Stéphanie 23,43 km 01:57:01
352 METSU Franck 23,43 km 01:57:21
353 GREGOIRE Alain 23,43 km 02:01:45
354 PINGUET Isabelle 23,43 km 02:03:08
355 DHUIEGE Gérard 23,43 km 02:03:11
356 PINAT Rémi 23,43 km 02:03:17
357 KNOX Patrick 23,43 km 02:03:20
358 SEINGIER Patrice 23,43 km 02:07:50
359 DAHEL Tony 23,43 km 02:08:13
360 DASSONNEVILLE Valère 23,43 km 02:09:32
361 DELECOURT François 23,43 km 02:09:44
362 LECOCQ David 23,43 km 02:09:56
363 LIENART Stéphane 23,43 km 02:10:02
364 VERSCHELDE Jean-Pierre 23,43 km 02:10:40
365 GARNACHE BARTHOD David 23,43 km 02:11:19
366 DEVANNE Nezha 23,43 km 02:11:33
367 PINTO Anne 23,43 km 02:12:15
368 MAZIERES Blandine 23,43 km 02:12:28
369 MELIQUE Claude 23,43 km 02:12:42
370 LECOCQ Denis 23,43 km 02:13:03
371 LAOUCHEZ Philippe 23,43 km 02:13:22
372 DERHILLE Régis 23,43 km 02:13:27
373 RENAUX Emmanuel 23,43 km 02:14:33
374 LEROY Christophe 23,43 km 02:14:55
375 LEFORT Julie 23,43 km 02:16:19
376 DHERSIN Blandine 23,43 km 02:16:23
377 DULIEU Sébastien 23,43 km 02:16:25
378 DUPLOUY Denis 23,43 km 02:16:34
379 LABORDE Franck 23,43 km 02:18:06
380 DUBREU Martine 23,43 km 02:18:23
381 LAVALARD Sylvie 23,43 km 02:18:26
382 BERNARD Jean-François 23,43 km 02:18:50
383 D'HALLENDRE Charles 23,43 km 02:19:44
384 DELECOURT Christine 23,43 km 02:21:13
385 GEORGES Hugues 23,43 km 02:21:16
386 CAPILLIEZ Michel 23,43 km 02:21:39
387 FOURNIER Patrice 23,43 km 02:22:12
388 HOURDRY Nicolas 23,43 km 02:22:51
389 DEHONDT Bruno 23,43 km 02:24:15
390 HAOUARI Quentin 23,43 km 02:25:36
391 CARON Bruno 23,43 km 02:25:44
392 GAILHAC Philippe 23,43 km 02:26:22
393 VERHILLE Olivier 23,43 km 02:27:27
394 BEULQUE Guy 23,43 km 02:27:30
395 LEGRAND Damien 23,43 km 02:27:37
396 GAILHAC Colette 23,43 km 02:28:47
397 DEREBREU André 23,43 km 02:29:27
398 HASBROUCK Nicolas 23,43 km 02:31:58
399 RAGUENET Gérard 23,43 km 02:32:07
400 RENAUX Romuald 23,43 km 02:32:29
401 LEMAIRE Laurent 23,43 km 02:32:32
402 CHAVATTE Olivia 23,43 km 02:33:24
403 HAOUARI Samir 23,43 km 02:34:10
404 DIERS Jacky 23,43 km 02:34:37
405 MONNIER Thomas 23,43 km 02:35:21
406 DUPONT Emmanuel 23,43 km 02:36:27
407 HAEYAERT Bruno 23,43 km 02:37:32
408 GOMIS Antoine 23,43 km 02:38:52
409 DELEPLANQUE Patrick 23,43 km 02:39:02
410 SIX Emmanuel 23,43 km 02:39:33
411 DUSSART Mélanie 23,43 km 02:40:49
412 COUSTENOBLE Thierry 23,43 km 02:48:46
413 CARPENTIER Mathieu 23,43 km 02:49:31
414 HENNERON Laurent 23,43 km 02:50:30
415 DOLHEN Fanny 23,43 km 02:53:28
416 COSTENOBLE Catherine 23,43 km 02:55:24
417 DERUYFFELAERE Johan 23,43 km 02:55:27
418 OBRY Robin 23,43 km 02:55:43
419 GAMBIER Louis 23,43 km 02:55:46
420 DELATTRE Lionel 23,43 km 02:56:52
421 PROUVOT Francine 23,43 km 03:00:05
422 VANTOMME Maggy 23,43 km 03:00:31
423 CLARISSE Nelly 23,43 km 03:00:34
424 TRAISNEL Marie-Claire 23,43 km 03:02:00
425 BOURDON Bénédicte 23,43 km 03:04:52
426 MOUQUET Corentin 23,43 km 03:04:55
427 CORNILLE Alain 23,43 km 03:05:39
428 TAHON Franck 23,43 km 03:05:42
429 PROUVOT Didier 23,43 km 03:15:05
430 DESMAREZ Thomas 23,43 km 03:17:11
431 BOIVIN Monique 23,43 km 03:22:38
432 BOUCLY Charles 23,43 km 03:23:09
433 HEERNAERT Anne 23,43 km 03:24:25
434 LAURENT Mathieu 23,43 km 03:28:25
435 BAURIN Philippe 23,43 km 03:29:47
436 ALOYOL Jean-Marc 23,43 km 03:30:41
437 MOUQUET Robin 23,43 km 03:31:03
438 DUHAYON Camille 23,43 km 03:33:00
439 REGNIEZ Rosy 23,43 km 03:55:09
440 NUNNE Pascaline 23,43 km 03:55:13
441 FLORENT Jacques 23,43 km 03:55:52
442 LESTAVE Maïté 23,43 km 03:56:01
443 JOOSSEN Gilles 23,43 km 03:59:21
444 VERSTRAET Bernard 23,43 km 04:00:00
445 DERENSY Audrey 23,43 km 04:07:33
446 VERHILLE Patricia 23,43 km 04:13:01
447 BOUREY Joëlle 23,43 km 04:13:05
448 LESTIENNE Antony 23,43 km 04:14:36
449 BLAREL Thierry 23,43 km 04:14:51
450 SALOMEZ Christelle 23,43 km 04:18:08
451 GREMBER Armelle 23,43 km 04:18:12
452 DEVULDER Anne 23,43 km 04:18:14
453 GUIRAUD Véronique 23,43 km 04:18:17
454 GUIRAUD Frédéric 23,43 km 04:18:20
455 BEHAEGEL Marie 23,43 km 04:19:04
456 DASSONNEVILLE Justine 23,43 km 04:19:08
457 DEBRUYNE Louise 23,43 km 04:19:11
458 GAMBIER Noémie 23,43 km 04:19:13
459 BOULET Julie 23,43 km 04:19:16
460 PULLEMULLE Agathe 23,43 km 04:19:19
461 STAES Martine 23,43 km 04:20:46
462 STAES Frédéric 23,43 km 04:20:56
463 MOREL Daniel 23,43 km 04:21:00
464 LECLERE Bruno 23,43 km 04:21:04
465 LECLERE Tiphaine 23,43 km 04:21:08
466 DELEDIQUE Elodie 23,43 km 04:21:18
467 DELEBARRE Marc 23,43 km 04:22:16
468 DEVOS Marie 23,43 km 04:22:23
469 PLANQUE Isabelle 23,43 km 04:22:28
470 DENNEQUIN Pierre 23,43 km 04:22:41
471 BULTEAU Richard 23,43 km 04:22:46
472 COUPIN Claire 23,43 km 04:23:19
473 COUPIN Gervais 23,43 km 04:23:24
474 GELOEN Colette 23,43 km 04:24:14
475 PRETRE Chantal 23,43 km 04:24:29
476 CARPENTIER Ludovic 23,43 km 04:24:31
477 DESSE Elisabeth 23,43 km 04:24:50
478 PLANQUE Isabelle 23,43 km 04:24:52
479 WESTEEL Michèle 23,43 km 04:24:55
480 BELPALME Paulette 23,43 km 04:24:58
481 WIBAUX Cécile 23,43 km 04:25:17
482 DESRUMAUX Jean 23,43 km 04:27:02
483 WIBAUX Nicole 23,43 km 04:27:07
484 SALLE Daniel 23,43 km 04:28:48
485 DUCASTEL Philippe 23,43 km 04:28:51
486 PETITPREZ Roger 23,43 km 04:28:55
487 PIOTROWSKI Alexandre 23,43 km 04:28:58
488 ABRAHAM André 23,43 km 04:29:01
489 BERTON Dominique 23,43 km 04:30:16
490 ASSEMAN Virginie 23,43 km 04:33:46
491 SAVOIE Patrick 23,43 km 04:34:39
492 DOUILLARD Marie-Annick 23,43 km 04:35:16
493 BRICE Ghislain 23,43 km 04:35:20
494 ROGE Catherine 23,43 km 04:36:42
495 LEFEBVRE Vincent 23,43 km 04:37:28
496 CHEVALLIER Shirley 23,43 km 04:37:34
497 POHIER Laurence 23,43 km 04:37:37
498 LAPOUILLE Aurélie 23,43 km 04:37:44
499 FOREST Marie-Claude 23,43 km 04:37:46
500 GLACHON Christiane 23,43 km 04:37:49
501 GLACHON Michèle 23,43 km 04:37:54
502 VANDOMME Emmanuel 23,43 km 04:38:08
503 TIBERGHIEN Françoise 23,43 km 04:39:05
504 LEVEL Gaston 23,43 km 04:39:17
505 FOURNIER Fabien 23,43 km 04:41:19
506 FOURNIER Jean-Pierre 23,43 km 04:41:48
507 GAUTHEROT Sébastien 23,43 km 04:44:13
508 QUEVALLIER Jean-Claude 23,43 km 04:45:48
509 QUEVALLIER Corinne 23,43 km 04:45:50
510 DEBRUYNE André 23,43 km 04:47:02
511 GARSIN Catherine 23,43 km 04:47:09
512 CHAVATTE Marie-Claude 23,43 km 04:48:50
513 EECKHOUTTE Stéphanie 23,43 km 04:49:02
514 EECKHOUTTE Mickaël 23,43 km 04:49:06
515 THEVENIN François 23,43 km 04:49:21
516 THEVENIN Nicolas 23,43 km 04:49:24
517 RIEM Jacqueline 23,43 km 04:51:34
518 CADART Laurie 23,43 km 04:54:28
519 POULEUR Marie-Liesse 23,43 km 04:54:36
520 PIOTROWSKI Anne-Lise 23,43 km 04:54:37
521 GACOIN Francis 23,43 km 04:55:33
522 DUPONT Isabelle 23,43 km 04:55:38
523 DECLERCQ Valérie 23,43 km 04:55:41
524 GACOIN Nicole 23,43 km 04:55:49
525 ROBERT Annie 23,43 km 04:56:10
526 SKUSA Corinne 23,43 km 04:56:14
527 MOUCHON Rémi 23,43 km 04:56:17
528 LALAU Emilie 23,43 km 04:56:27
529 WALLOIS Magalie 23,43 km 04:58:17
530 VANHERSEL Régine 23,43 km 04:58:19
531 DEQUIDT Florence 23,43 km 04:58:31
532 DEQUIDT Philippe 23,43 km 04:58:34
533 VERIER Elisabeth 23,43 km 04:58:48
534 DELEFORTRIE Sandrine 23,43 km 04:58:54
535 WAMBRE Sophie 23,43 km 05:01:28
536 VERPOORT Noémie 23,43 km 05:02:19
537 WANEGUE Julie 23,43 km 05:02:21
538 CRETEL Meghan 23,43 km 05:05:11
539 BOULINGUIEZ Lauriana 23,43 km 05:05:19
540 GAVORY Anne 23,43 km 05:07:50
541 FREMAUX Marinou 23,43 km 05:07:55
542 BRASSEUR Alain 23,43 km 05:08:30
543 BOUQUET Philippe 23,43 km 05:09:24
544 BEVE-VANDERLYNDEN Nicole 23,43 km 05:09:32
545 BEVE Pierre 23,43 km 05:09:35
